"ИСТРАВИДЕНИЕ" / Юниоры 2022

Навигация по архиву


РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА / 2022


Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов. Максимальная сумма баллов за Конкурсное выступление - 200 баллов (4 члена жюри х 50 баллов).
Критерии оценки

К1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
К2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
К3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
К4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
К5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)

* В случае совпадения Итоговых оценок двух или более Участников, занявших 5 место в группе, в Финал проходит Конкурсант, получивший более высокие оценки по отдельным критериям, где оценка за критерий №1 имеет приоритет перед оценкой за критерий №2 и т.д.


ФИНАЛИСТЫ


списки в алфавитном порядке

Группа 1

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
17 Габидуллина Дарина Анваровна 9 35 38 35 35 36 179
13 Виджесингх София Лалитовна 7 33 36 34 34 34 171
72 Назарова Вероника Александровна 9
33
34 35 33 35
170 *
78 Полянская Алиса Сергеевна 9 35 35 35 35 35 175
97 Слав София Константиновна 9 32 34 38 35 34 173

* В группе 1 четыре участника: №11, №31, №72 и №109 показали 5-й результат (170 баллов).
Среди этих участников более высокая оценка по Критерию 1 (К1) у конкурсанта под №72 (К1 - 33 балла). По правилам конкурса он занимает 5 место в группе и проходит в Финал. Участники №11 (К1 - 32 балла), №31 (К1 - 31 балл) и №109 (К1 - 29 баллов) занимают соответственно 6, 7 и 8 место в группе 1.

Группа 2

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
14 Волкова Александра Сергеевна 11 35 38 38 37 34 182
16 Волошина Анастасия Вячеславовна 10 37 36 34 36 36 179
60 Маркова Ева Дмитриевна 11 36 36 36 36 37 181
111 Целяев Егор Александрович 10 37 37 37 34 37 182
115 Чуплашкина Анастасия Витальевна 11 35 35 38 36 36 180

Группа 3

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
29 Денисова Алиса Игоревна 12 37 38 37 38 34 184
45 Исакова Екатерина Сергеевна 12 35 37 34 36 36 178
86 Рябоконь Дарья Ивановна 12 39 38 38 39 39 193
87 Садкова Елизавета Кирилловна 13 38 39 37 38 39 191
126 Яковлева Алиса Алексеевна 12 38 33 34 36 33 174

Группа 4

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
10 Безбородова София Сергеевна 16 37 36 36 36 38 183
44 Иванова Дарья Александровна 15 38 40 35 37 37 187
53 Крайняй Злата Михайловна 15 40 40 39 40 40 199
63 Микаелян Седа Артемовна 17 40 39 39 39 39 196
100 Тананян Мила Миграновна 14 37 36 38 37 37 185


УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Группа 1


№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
4 Арутюнян София Мисаковна 7 27 28 26 27 27 135
5 Асатрян Амалия Завеновна 8 26 29 31 31 28 145
6 Баах Ангелина Сергеевна 9 30 32 32 33 31 158
11 Виджесингх Николь Лалитовна 9
32
36 34 34 34
170 *
20 Гончарова Мария Егоровна 8 30 32 33 31 33 159
26 Гусева Алина Дмитриевна 8 36 28 26 30 29 149
27 Гусева Анастасия Павловна 8 26 25 32 28 27 138
30 Денисова Афина Андреевна 7 28 31 28 31 30 148
31 Долгополова Полина Александровна 7 31 34 36 35 34
170 *
32 Дорошенко Мария Николаевна 7 26 30 30 30 28 144
36 Егорова Таисия Максимовна 7 25 26 36 32 27 146
40 Заварицкая Маргарита Леонидовна 9 30 31 25 32 30 148
47 Калошина Варвара Денисовна 9 29 29 28 28 26 140
51 Коломиец Таисия Алексеевна 9 32 36 29 34 33 164
59 Малюгина Дарья Валерьевна 7 29 30 35 32 30 156
69 Мызников Владимир Андреевич 9 26 23 28 26 27 130
75 Погорелий Дарья 9 33 33 23 30 30 149
82 Роговая Виталия Николаевна 7 29 31 29 30 32 151
85 Рысбаева Адема Нурлановна 9 32 32 35 34 31 164
89 Самсонова Мария Сергеевна 8 27 29 27 30 29 142
92 Сафаргалина Алиса Ринатовна 9 28 31 34 29 31 153
101 Тарбеева Ольга Ивановна 7 34 29 33 27 28 151
103 Тихомирова Василиса Павловна 8 29 28 28 29 30 144
106 Усачева Вероника Витальевна 7 27 29 25 29 29 139
107 Флёрова Вероника Олеговна 8 24 31 30 28 26 139
109 Холина Алиса Николаевна 7
29
35 35 34 37
170 *
113 Чернева Ева Валерьевна 9 35 37 24 36 34 166
120 Шокорова Мария Сергеевна 8 28 28 28 29 29 142
124 Эсенова Маргарита Рустамовна 8 25 28 29 28 27 137
128 Ямаева Анастасия 8 26 34 35 31 28 154
129 Ярмоленко Вероника Владимировна 9 28 32 27 29 29 145

Группа 2

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
1 Алюдинова Даниэла Ринатовна 10 33 32 32 33 33 163
8 Баланова Владислава Вячеславовна 10 36 29 37 33 34 169
12 Виджесингх Роберт Лалитович 11 30 36 35 36 35 172
19 Головина Алина Алексеевна 11 35 36 35 35 36 177
22 Григорьев Григорий Амиранович 11 27 26 27 27 27 134
23 Григорян Амелия Артуровна 11 33 31 33 33 29 159
25 Гусев Владимир Павлович 11 30 24 34 26 27 141
46 Искияева Вера 11 33 32 30 30 29 154
48 Карпова Анна Александровна 10 38 37 30 36 37 178
52 Комаров Арсений Романович 11 31 35 31 33 36 166
55 Курбанова Мария Александровна 10 25 27 29 27 26 134
56 Леонова Валерия Витальевна 11 32 29 34 30 31 156
61 Мартынович Ева Владимировна 10 31 34 32 35 33 165
62 Микаелян Адриана Арамовна 11 33 33 33 34 35 168
65 Мокрецова Полина Павловна 11 36 36 34 33 33 172
66 Музафярова Алина Аделевна 10 33 31 34 33 33 164
70 Мызникова Елизавета Андреевна 11 28 31 29 28 28 144
73 Никитина София Андреевна 10 33 30 31 30 30 154
74 Никулина Ася Максимовна 10 33 33 31 31 32 160
77 Подоплелов Валерий Валерьевич 10 32 29 30 28 31 150
79 Разгуляева Екатерина 11 34 36 35 36 36 177
81 Рогова Маргарита Игоревна 10 29 29 30 31 29 148
90 Сарайкина София Максимовна 11 31 29 30 30 29 149
93 Сергеенков Иван Дмитриевич 10 28 30 30 30 30 148
94 Сердечкина Диана 11 34 32 34 33 33 166
102 Тестова Маргарита Ивановна 10 21 25 23 25 21 115
104 Толкунова Ксения Дмитриевна 10 31 29 28 31 32 151
110 Целяев Дмитрий Александрович 11 31 31 33 32 33 160
118 Шибаев Раян Андреевич 10 31 30 29 30 31 151

Группа 3

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
3 Андриянова Кристина Владимировна 13 35 29 31 32 32 159
18 Ганенкова Екатерина Вадимовна 12 32 33 31 33 32 161
24 Гришаева Мария Михайловна 13 30 28 29 31 28 146
33 Дробышева Жанна Денисовна 12 28 30 32 34 28 152
34 Дрожина Дарья Романовна 13 36 32 34 34 35 171
64 Микаелян Селена Артёмовна 12 37 33 31 33 33 167
76 Погосян Артур Гарникович 12 31 32 32 33 32 160
80 Рогова Лилия Игоревна 13 27 28 28 27 26 136
84 Рыбина Александра Ильинична 12 28 29 30 30 29 146
108 Харламова Екатерина Романовна 12 33 29 34 31 30 157
116 Шамес Таисия Дмитриевна 12 32 33 33 33 32 163
117 Шарапкина Варвара Алексеевна 13 26 28 27 30 27 138
119 Шкурова Мария Евгеньевна 12 23 25 31 28 25 132
122 Шушаников Давид Семёнович 12 31 32 30 31 32 156
130 Ячменёва Ярослава Павловна 12 33 35 34 33 33 168

Группа 4

№ конкурсанта Фамилия Имя Отчество Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Итог
7 Бабашкина Полина Сергеевна 17 25 24 31 29 24 133
21 Гранич Евгения Владиславовна 14 27 32 31 32 28 150
39 Жиров Вячеслав Васильевич 17 29 30 32 31 28 150
41 Задорожный Александр Юрьевич 16 28 29 30 29 28 144
43 Иванова Варвара Алексеевна 15 36 34 35 35 34 174
49 Козлова Софья Евгеньевна 14 35 35 35 34 36 175
54 Кривенкова Екатерина Алексеевна 15 30 30 29 30 29 148
57 Львов Елисей Владиславович 15 32 30 32 31 32 157
58 Львова Элина Владиславовна 16 31 29 29 30 29 148
68 Мурадян Анна Эдвардовна 16 32 31 34 33 32 162
71 Надирова Алиса Георгиевна 14 34 34 34 33 34 169
83 Романова Елизавета Петровна 15 31 30 28 23 27 139
98 Снопок Милана 16 27 30 29 26 27 139
105 Толпекина Ангелина Сергеевна 16 37 35 36 35 36 179
121 Штарк Кирилл Владимирович 16 34 33 35 33 36 171
123 Щеголева Элина Николаевна 16 20 22 25 23 22 112