ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #1
ТАЙМИНГ
(окончательный)


Отборочный концерт - 01 апреля 2023 г. с 10:00 до 18:00 (4 отделения)

Адрес: Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А",
"Новопетровский дом культуры"

Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.

В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и переходят за кулисы по приглашению ведущего.

после исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом
после награждения участник может ехать домой,
результаты этапа будут опубликованы на сайте 03/04/2023 г.

ОТДЕЛЕНИЕ #1

10:00 - 11:55

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 10:00:00 0:05:00 0:00:30
1101 47 Дудукина Анна Владиславовна "Звёздная мелодия" М.О., г.о. Клин 7 10:05:30 0:03:18 0:00:30
1102 9 Волосар Анна "Я живу в России" М.О., г.о. Клин 8 10:09:18 0:02:36 0:00:30
1103 36 Епихина Валентина Владимировна "Семечки" М.О., г.о. Истра 8 10:12:24 0:02:18 0:00:30
1104 22 Виджесингх София "Расцветай, моя Россия" г. Москва 8 10:15:12 0:03:54 0:00:30
1105 24 Пахомова Ксения Сергеевна "Здравствуй, Родина моя" М.О., г.о. Клин 9 10:19:36 0:02:47 0:00:30
1106 65 Волкова Ольга Сергеевна "Ой,как пройду мимо крылечка" М.О., г.о. Истра 9 10:22:53 0:01:38 0:00:30
1107 48 Егорова Арина Андреевна "Воронежские частушки" М.О., г.о. Истра 9 10:25:01 0:02:10 0:00:30
1108 62 Егорова Таисия Максимовна "Родители-крокодители" М.О., г.о. Истра 9 10:27:41 0:02:05 0:00:30
1109 64 Северова Мирослава Владимировна "Я по бережку ходила молода" М.О., г.о. Истра 9 10:30:16 0:01:32 0:00:30
1110 21 Виджесингх Николь "Наш край-Россия" г. Москва 10 10:32:18 0:03:06 0:00:30
1111 40 Каракулин Георгий Павлович "Белые ангелы" М.О., г.о. Клин 10 10:35:54 0:03:10 0:00:30
1112 71 Козловцева Арина Сергеевна "Песенка неунывайка" М.О., г.о. Волоколамск 10 10:39:34 0:02:18 0:00:30
1113 72 Козловцева Дарина Сергеевна "Бум-бум" М.О., г.о. Волоколамск 10 10:42:22 0:02:31 0:00:30
1114 15 Ерохина Варвара Николаевна "Грибы-грибочки" М.О., г.о. Истра 10 10:45:23 0:02:22 0:00:30
1115 14 Слав София Константиновна "Весёлая разнесуха" М.О., г.о. Истра 10 10:48:15 0:02:11 0:00:30
1116 3 Савельева Анна Михайловна "Мечте на встречу" М.О., г.о. Клин 11 10:50:56 0:02:58 0:00:30
1117 205 Смирнова Ольга Павловна "Красками разными" г. Москва 11 10:54:24 0:02:23 0:00:30
1118 20 Виджесингх Роберт "Бродяги" г. Москва 12 10:57:17 0:03:34 0:00:30
1119 7 Левицкая Ксения Константиновна "Сестренка" М.О., г.о. Клин 12 11:01:21 0:03:57 0:00:30
1120 96 Смоляков Всеволод Константинович "Мы вам честно сказать хотим" М.О., г.о. Волоколамск 12 11:05:48 0:02:53 0:00:30
1121 77 Стукун Елизавета Денисовна "A tisket a tasket" г. Москва 12 11:09:11 0:02:12 0:00:30
1122 8 Волосар Елизавета "Я Россией тебя зову" М.О., г.о. Клин 13 11:11:53 0:03:57 0:00:30
1123 12 Глухова Милана "Уголок России" М.О., г.о. Клин 13 11:16:20 0:03:13 0:00:30
1124 46 Дудукин Даниил Владиславович "Где мы будем завтра" М.О., г.о. Клин 13 11:20:03 0:03:16 0:00:30
1125 13 Метелева Кира Антоновна "Моя Родина" М.О., г.о. Клин 13 11:23:49 0:03:36 0:00:30
1126 74 Алексашкина Татьяна Владимировна "Ярче, чем солнце" М.О., г.о. Волоколамск 15 11:27:55 0:03:00 0:00:30
1127 2 Ефремова Дарья Сергеевна "Дороженька" М.О., г.о. Клин 15 11:31:25 0:03:16 0:00:30
1128 143 Опанасенко Александр Дмитриевич "Седьмой лепесток" М.О., г.о. Клин 15 11:35:11 0:03:20 0:00:30
1129 10 Пузырева Владислава Олеговна "Ты помни" М.О., г.о. Клин 15 11:39:01 0:04:12 0:00:30
1130 63 Ерохина Полина Николаевна "Ласточка" М.О., г.о. Истра 15 11:43:43 0:03:27 0:00:30
1131 1 Шолохова Ульяна Витальевна "Мы вместе!" М.О., г.о. Клин 16 11:47:40 0:03:20 0:00:30
1132 11 Ежова Наталия Андреевна "Счастье есть" М.О., г.о. Клин 17 11:51:30 0:03:55 0:00:30
Окончание отделения: 11:55:55

ОТДЕЛЕНИЕ #2

12:10 - 13:55

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 12:10:00 0:05:00 0:00:30
1201 184 Афанасьева Алиса "Леди джаз" М.О., г.о. Дмитров 7 12:15:30 0:03:22 0:00:30
1202 182 Мкртумян Ева "Волшебник джаз" М.О., г.о. Дмитров 7 12:19:22 0:03:58 0:00:30
1203 186 Самсонян Анна "Добрый день" М.О., г.о. Дмитров 7 12:23:50 0:01:27 0:00:30
1204 183 Гончаренко Арина "Ходит песенка по кругу" М.О., г.о. Дмитров 8 12:25:47 0:03:04 0:00:30
1205 176 Мелихова Алиса Витальевна "Мы танцуем джаз" М.О., г.о. Красногорск 8 12:29:21 0:02:55 0:00:30
1206 190 Чирьева Мария "По барабану" М.О., г.о. Красногорск 8 12:32:46 0:02:27 0:00:30
1207 192 Юсупов Михаил Викторович "Синяя вечность" М.О., г.о. Красногорск 9 12:35:43 0:02:55 0:00:30
1208 158 Короткова Полина Евгеньевна "Sunny" г. Москва 9 12:39:08 0:02:34 0:00:30
1209 122 Анатиенко Ариана Тарасовна "Смелой" М.О., г.о. Красногорск 10 12:42:12 0:03:28 0:00:30
1210 120 Баах Ангелина Сергеевна "Россия - Матушка" М.О., г.о. Красногорск 10 12:46:10 0:03:53 0:00:30
1211 187 Злобина Мирослава "Посмотри на этот мир" М.О., г.о. Дмитров 10 12:50:33 0:03:06 0:00:30
1212 173 Сущенина Полина Алексеевна "Нон-стоп" М.О., г.о. Красногорск 10 12:54:09 0:03:08 0:00:30
1213 129 Чмеленко Варвара Алексеевна "Три желания" М.О., г.о. Красногорск 10 12:57:47 0:03:24 0:00:30
1214 128 Волошина Анастасия Вячеславовна "Небо славян" М.О., г.о. Красногорск 11 13:01:41 0:04:41 0:00:30
1215 185 Иванова Татьяна "Волшебник - недоучка" М.О., г.о. Дмитров 11 13:06:52 0:03:18 0:00:30
1216 193 Карп Полина "Мечтай" М.О., г.о. Дмитров 11 13:10:40 0:02:55 0:00:30
1217 144 Рогова Маргарита Игоревна "Sous Le Ciel De Paris" М.О., г.о. Красногорск 11 13:14:05 0:03:13 0:00:30
1218 58 Сарайкина София Максимовна "А зори здесь тихие" г. Москва 12 13:17:48 0:03:35 0:00:30
1219 94 Мокрецова Полина Павловна "Там, где клен шумит" М.О., г.о. Красногорск 12 13:21:53 0:03:32 0:00:30
1220 112 Юртина Бажена Дмитриевна "Нарисую" М.О., г.о. Балашиха 12 13:25:55 0:03:46 0:00:30
1221 116 Дудова Полина Викторовна "Птиченька" М.О., г.о. Балашиха 13 13:30:11 0:03:03 0:00:30
1222 75 Мокерова Полина Алексеевна "Молитва" М.О., г.о. Красногорск 13 13:33:44 0:03:02 0:00:30
1223 95 Шамес Таисия Дмитриевна "Хава - Нагила" М.О., г.о. Красногорск 13 13:37:16 0:03:34 0:00:30
1224 204 Брабина Виктория Сергеевна "Bound to You" М.О., г.о. Балашиха 14 13:41:20 0:04:11 0:00:30
1225 189 Иванова Полина "Если мы вместе" М.О., г.о. Дмитров 14 13:46:01 0:02:59 0:00:30
1226 145 Рогова Лилия Игоревна "Ты не печалься" М.О., г.о. Красногорск 14 13:49:30 0:02:15 0:00:30
1227 113 Крашенинникова Мария Владимировна "Rolling in the deep" М.О., г.о. Балашиха 16 13:52:15 0:03:50 0:00:00
Окончание отделения: 13:56:05

ОТДЕЛЕНИЕ #3

14:15 - 16:15

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 14:15:00 0:05:00 0:00:30
1301 135 Архипова Вероника Сергеевна "Ленинградский рок-н-ролл" М.О., г.о. Мытищи 7 14:20:30 0:02:19 0:00:30
1302 118 Бабкина Татьяна Сергеевна "Разговор с Волгой" М.О., г.о. Домодедово 8 14:23:19 0:03:39 0:00:30
1303 142 Долгополова Полина Александровна "Парус" М.О., г.о. Ленинский 8 14:27:28 0:02:49 0:00:30
1304 130 Спицкий Марк Иванович "От героев былых времен" М.О., г.о. Люберцы 8 14:30:47 0:02:36 0:00:30
1305 169 Юганова Евдокия "Дорогою добра" Тверская область, г.о. Озёрный 9 14:33:53 0:02:07 0:00:30
1306 137 Габидуллина Дарина Анваровна "Макавити" М.О., г.о. Ленинский 10 14:36:30 0:02:36 0:00:30
1307 177 Мазуренко Евгения Павловна "Свет" М.О., г.о. Ленинский 10 14:39:36 0:03:04 0:00:30
1308 121 Малоносова Каролина Сергеевна "Волнующий джаз" М.О., г.о. Люберцы 10 14:43:10 0:03:39 0:00:30
1309 27 Рысбаева Адема Нурлановна "Верните память" М.О., г.о. Ленинский 10 14:47:19 0:03:40 0:00:30
1310 131 Спицкая София Ивановна "Не забывайте" М.О., г.о. Люберцы 10 14:51:29 0:03:38 0:00:30
1311 209 Третьяк Илья Игоревич "Show must go on" М.О., г.о. Мытищи 10 14:55:37 0:04:15 0:00:30
1312 161 Карпова Анна Александровна "Цвети земля моя" г. Москва 11 15:00:22 0:03:55 0:00:30
1313 208 Корвякова Валерия Сергеевна "Аист на крыше" М.О., г.о. Ленинский 11 15:04:47 0:02:56 0:00:30
1314 157 Музафярова Алина Аделевна "Рождение звезд" М.О., г.о. Ленинский 11 15:08:13 0:04:15 0:00:30
1315 80 Чумакова Мария Алексеевна "Дети Ленинграда" М.О., г.о. Мытищи 11 15:12:58 0:03:20 0:00:30
1316 108 Никитина София Андреевна "Euphoria" М.О., г.о. Красногорск 11 15:16:48 0:03:00 0:00:30
1317 84 Шевцов Никита Викторович "Родина" М.О., г.о. Подольск 12 15:20:18 0:03:48 0:00:30
1318 163 Лобзина Софья Сергеевна "Цвели, цвели цветики всё лазоревые" М.О., г.о. Королёв 13 15:24:36 0:03:00 0:00:30
1319 111 Мильчикова Анастасия Максимовна "Реченька-река" Владимирская обл., г. Александров 13 15:28:06 0:02:45 0:00:30
1320 35 Рыбина Александра Ильинична "Дети войны" М.О., г.о. Клин 13 15:31:21 0:03:41 0:00:30
1321 195 Артемьева Алиса Дмитриевна "Hats" г. Новосибирск 14 15:35:32 0:03:18 0:00:30
1322 109 Бабаева Эмилия Рафаэлевна "Россия" (авт. Павлиашвили) ДНР, г. Донецк 14 15:39:20 0:03:13 0:00:30
1323 149 Дрожина Дарья Романовна "Осень" М.О., г.о. Мытищи 14 15:43:03 0:03:52 0:00:30
1324 164 Шакирова Лаура Александровна "Жаворонок в темном лесе" М.О., г.о. Королёв 14 15:47:25 0:03:00 0:00:30
1325 57 Демьянова Мария Владимировна "Решаешь только ты" М.О., г.о. Клин 15 15:50:55 0:03:01 0:00:30
1326 148 Киютина Дарья Витальевна "Кукушка" М.О., г.о. Мытищи 15 15:54:26 0:03:51 0:00:30
1327 212 Петросян Тамара Арутюновна "Listen" М.О., г.о. Мытищи 15 15:58:47 0:03:43 0:00:30
1328 110 Пухова Татьяна Алексеевна "Who's loving you" Вологодская обл., г. Череповец 15 16:03:00 0:03:53 0:00:30
1329 165 Лобзина Ксения Сергеевна "Сидела Катюшенька" М.О., г.о. Королёв 16 16:07:23 0:03:00 0:00:30
1330 132 Скоропад Анастасия Станиславовна "Back in the USSR" г. Москва 17 16:10:53 0:02:51 0:00:30
Окончание отделения: 16:14:14

ОТДЕЛЕНИЕ #4

16:30 - 18:05

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 16:30:00 0:05:00 0:00:30
1401 206 Анашина Елизавета Александровна "Арлекино" М.О., г.о. Химки 7 16:35:30 0:03:59 0:00:30
1402 200 Вылку Екатерина Сергеевна "Маленький принц" (Рябова) М.О., г.о. Химки 7 16:39:59 0:02:47 0:00:30
1403 53 Аветисян Ален Давидович "Московская кадриль" М.О., г.о. Истра 8 16:43:16 0:03:33 0:00:30
1404 23 Дмитрук Дарья Никитична "Кошки" М.О., г.о. Истра 9 16:47:19 0:02:09 0:00:30
1405 214 Присс Полина Олеговна "Капитан, улыбнитесь!" М.О., г.о. Химки 9 16:49:58 0:02:52 0:00:30
1406 56 Стасин Владимир Александрович "Мое большое сердце" М.О., г.о. Истра 9 16:53:20 0:02:50 0:00:30
1407 54 Герасимова Злата Александровна "Ангел и я" М.О., г.о. Истра 10 16:56:40 0:04:04 0:00:30
1408 201 Герман Елизавета Алексеевна "Ветер перемен" М.О., г.о. Химки 10 17:01:14 0:03:49 0:00:30
1409 194 Гречко Макар Владимирович "Ноты" М.О., г.о. Истра 10 17:05:33 0:02:43 0:00:30
1410 199 Савватеев Фёдор Кириллович "Лебединая верность" М.О., г.о. Химки 10 17:08:46 0:04:51 0:00:30
1411 97 Баланова Владислава Вячеславовна "Москвичи" М.О., г.о. Истра 11 17:14:07 0:02:47 0:00:30
1412 55 Аболихин Максим Сергеевич "Влюбленный ковбой" М.О., г.о. Истра 12 17:17:24 0:03:37 0:00:30
1413 211 Кирилюк София Андреевна "Hit The Road Jack" М.О., г.о. Химки 12 17:21:31 0:01:56 0:00:30
1414 180 Тюкина Таисия Дмитриевна "Мама" (Ю. Гарехт) г. Москва 12 17:23:57 0:03:36 0:00:30
1415 19 Ганенкова Екатерина Вадимовна "Ай вы, цыгане" М.О., г.о. Одинцово 13 17:28:03 0:02:12 0:00:30
1416 18 Садкова Елизавета Кирилловна "Мир без любимого" М.О., г.о. Одинцово 14 17:30:45 0:03:24 0:00:30
1417 191 Балашов Артём Игоревич "Колокольчик" М.О., г.о. Истра 15 17:34:39 0:04:00 0:00:30
1418 203 Трошин Игорь Денисович "Чистые пруды" М.О., г.о. Химки 15 17:39:09 0:04:58 0:00:30
1419 151 Иванова Варвара Алексеевна "Индиго" М.О., г.о. Истра 16 17:44:37 0:03:36 0:00:30
1420 26 Иванова Дарья Александровна "Never enough" М.О., г.о. Истра 16 17:48:43 0:03:28 0:00:30
1421 82 Касьян Александра Викторовна "Come together" М.О., г.о. Истра 16 17:52:41 0:04:23 0:00:30
1422 98 Щеголева Элина Николаевна "Колокольчики мои" М.О., г.о. Волоколамск 17 17:57:34 0:03:00 0:00:30
1423 162 Толпекина Ангелина Сергеевна "House of memories" М.О., г.о. Истра 17 18:01:04 0:03:32 0:00:30
Окончание отделения: 18:05:06

Маршрут от ж/д ст. Новопетровская до "Новопетровского ДК"

Маршрут от автобусной остановки Устиново до "Новопетровского ДК"