"ИСТРАВИДЕНИЕ" / Юниоры 2021

Навигация по архиву


РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА


ЛАУРЕАТЫ

списки в алфавитном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЖЮРИ

МЛАДШАЯ ГРУППА  ( от 7 до 12 лет) ПРОТОКОЛЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
(нумерация протоколов по порядку поступления к Организатору)
Лауреат № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12
III степень 25 Денисова Алиса Игоревна "Миллион голосов" 35 4 3 2 2 1 2 2 2 5 5 2 5
II степень 46 Карпова Анна Александровна "History repeating" 38 5 1 5 4 3 4 1 4 1 3 4 3
I степень 68 Мокерова Полина Алексеевна "Big Time" 50 3 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 2
II степень 69 Мокрецова Полина Павловна "Dance monkey" 36 1 4 4 3 5 3 4 3 3 2 3 1
III степень 83 Романова Дарья Андреевна "Моя бабушка курит трубку" 21 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 4

СРЕДНЯЯ ГРУППА  ( от 12 до 15 лет) ПРОТОКОЛЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
(нумерация протоколов по порядку поступления к Организатору)
Лауреат № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12
III степень 24 Демьянова Мария Владимировна "Вернись, мечта моя!" 26 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 4 4
II степень 34 Енина Вероника Александровна "Мир придет" 41 5 4 4 4 3 2 2 2 5 3 5 2
II степень 39 Иванова Варвара Алексеевна "Останусь" 33 4 1 1 2 1 4 5 3 4 4 3 1
I степень 75 Пахомова Айыына "Never еnough" 51 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 2 5
III степень 98 Тананян Мила Миграновна "Million dreams" 29 1 3 2 1 4 3 3 5 2 1 1 3

СТАРШАЯ ГРУППА  ( от 15 до 18 лет) ПРОТОКОЛЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
(нумерация протоколов по порядку поступления к Организатору)
Лауреат № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12
III степень 30 Дубровская Яна Станиславовна "Whataya want from me" 34 3 2 2 5 2 3 5 2 3 1 3 3
II степень 33 Елистратова Дарья Александровна "Rise up" 45 2 5 5 3 3 2 1 5 5 4 5 5
II степень 92 Синдоян Сусанна Арменовна "Une vie d’amour" 35 4 3 3 1 4 4 2 3 2 3 2 4
III степень 99 Толпекина Ангелина Сергеевна "Creep" 16 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1
I степень 101 Флёрова Екатерина Олеговна "Над городом" 50 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2