РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА / 2023

Система оценок Финала Конкурса - 5-бальная шкала, одна общая оценка Финалисту, сравнительная система оценки.

Члены Жюри Финала оценивают Конкурсантов в четырёх возрастных группах. Сравнительная система оценки исключает для Члена Жюри возможность выставления одинаковых оценок двум и более Финалистам в одной возрастной группе. Это означает, что при оценке 5 Финалистов в одной возрастной группе Члену Жюри необходимо использовать всю шкалу баллов от 5 до 1.

Члены Жюри суммируют все оценки Конкурсанту и заносят итоговый результат в Протокол Финала.

Лауреатом 1 степени (Победителем) становится финалист, получивший наибольшее количество баллов в возрастной группе.
В случае совпадения итоговых результатов у двух и более Финалистов в одной возрастной группе, при определении Лауреата 1 степени (Победителя) приоритет отдаётся Финалисту, получившему от жюри Финала больше оценок 5 (при дальнейшем совпадении - 4, 3, 2).

Лауреатами 2 степени становятся финалисты, получившие 2 и 3 по величине сумму баллов в возрастной группе.
Лауреатами 3 степени становятся финалисты, получившие 4 и 5 по величине сумму баллов в возрастной группе.


ЛАУРЕАТЫ


списки в алфавитном порядке

Группа 1 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
1 206 Анашина Елизавета Александровна "Арлекино" 38 5 5 5 2 5 3 5 3 5
3 200 Вылку Екатерина Сергеевна "Маленький принц" (Рябова) 23 4 4 2 3 1 1 2 2 4
2 62 Егорова Таисия Максимовна  "Родители-крокодители" 25 1 1 1 5 2 4 3 5 3
2 41 Павлова Ксения Кирилловна "Я на горку шла" 32 3 2 4 4 4 5 4 4 2
3 153 Чибисова Любовь Александровна "Волшебный цветок" 17 2 3 3 1 3 2 1 1 1

Группа 2 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
2 128 Волошина Анастасия Вячеславовна  "Небо славян" 27 4 3 2 2 2 2 5 5 2
3 201 Герман Елизавета Алексеевна "Ветер перемен" 19 1 1 3 4 4 3 1 1 1
3 29 Коробка Ксения Владиславовна "Мама" (Богомолица) 22 3 2 5 1 1 1 2 4 3
1 199 Савватеев Фёдор Кириллович "Лебединая верность" 39 5 5 4 5 5 5 4 2 4
2 14 Слав София Константиновна "Весёлая разнесуха" 28 2 4 1 3 3 4 3 3 5

Группа 3 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество
(в алфавитном порядке)
Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
1 59 Денисова Алиса Игоревна "Желаю тебе, Земля моя" 40 4 4 4 5 4 4 5 5 5
2 69 Клочкова Мария Васильевна "Расти, расти, мой зелены боре" 24 1 3 3 4 2 3 3 2 3
3 38 Микаелян Селена Артёмовна "Halo" 15 2 1 1 1 3 1 1 3 2
2 25 Погосян Артур Гарникович  "Faith" 39 5 5 5 2 5 5 4 4 4
3 31 Яковлева Алиса Алексеевна "Feeling good" 17 3 2 2 3 1 2 2 1 1

Группа 4 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
2 217 Васильева Полина "Идеальный мир" 24* 3 3 5 1 1 2 4 4 1
1 151 Иванова Варвара Алексеевна "Индиго" 32 4 2 4 2 3 4 5 3 5
2 26 Иванова Дарья Александровна "Never enough" 24* 2 4 1 4 2 3 3 1 4
2 33 Львова Элина Владиславовна "Ashes" 24* 1 1 3 3 4 5 2 2 3
2 17 Скоморохов Святослав Алексеевич "Орел" 31* 5 5 2 5 5 1 1 5 2
*

Лауреатами 2 степени становятся финалисты, получившие 2 и 3 по величине сумму баллов в возрастной группе.
Скоморохов Святослав - 31 балл (2 результат в группе);
Васильева Полина, Иванова Дарья, Львова Элина - по 24 балла (3 результат в группе)

Лауреатами 3 степени становятся финалисты, получившие 4 и 5 по величине сумму баллов в возрастной группе.
В группе нет финалистов, показавших 4 и 5 результат. Звание Лауреат 3 степени в данной группе не присуждается.


РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА / 2023


Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов. Максимальная сумма баллов за Конкурсное выступление - 250 баллов (5 членов жюри х 50 баллов).
Критерии оценки

К1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
К2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
К3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
К4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
К5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)

Результаты финалистов, полученные ими в Отборочном туре, публикуются 9 апреля, чтобы исключить косвенное влияние на решение Жюри Финала. 

* В случае совпадения Итоговых оценок двух или более Участников, занявших 5 место в группе, в Финал проходит Конкурсант, получивший более высокие оценки по отдельным критериям, где оценка за критерий №1 имеет приоритет перед оценкой за критерий №2 и т.д.


ФИНАЛИСТЫ


списки в алфавитном порядке

Группа 1

№ участника ФИО (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
206 Анашина Елизавета Александровна "Арлекино" М.О., г.о. Химки 7 50 43 50 50 45 238
200 Вылку Екатерина Сергеевна "Маленький принц" (Рябова) М.О., г.о. Химки 7 42 41 48 45 44 220
62 Егорова Таисия Максимовна "Родители-крокодители" М.О., г.о. Истра 9 50 45 35 42 48 220
41 Павлова Ксения Кирилловна "Я на горку шла" г. Москва 7 45 48 50 36 47 226
153 Чибисова Любовь Александровна "Волшебный цветок" М.О., г.о. Истра 9 46 42 48 41 41 218

Группа 2

№ участника ФИО (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
128 Волошина Анастасия Вячеславовна "Небо славян" М.О., г.о. Красногорск 11 48 38 41 50 47 224
201 Герман Елизавета Алексеевна "Ветер перемен" М.О., г.о. Химки 10 46 42 46 50 50 234
29 Коробка Ксения Владиславовна "Мама" (Богомолица) М.О., г.о. Одинцово 11 50 50 45 50 45 240
199 Савватеев Фёдор Кириллович "Лебединая верность" М.О., г.о. Химки 10 47 42 42 48 49 228
14 Слав София Константиновна "Весёлая разнесуха" М.О., г.о. Истра 10 50 50 44 47 48 239

Группа 3

№ участника ФИО (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
59 Денисова Алиса Игоревна "Желаю тебе, Земля моя" г. Москва 13 44 50 50 48 50 242
69 Клочкова Мария Васильевна "Расти, расти, мой зелены боре" г. Москва 12 50 44 43 48 41 226
38 Микаелян Селена Артёмовна "Halo" М.О., г.о. Одинцово 13 49 49 44 43 41 226
25 Погосян Артур Гарникович "Faith" М.О., г.о. Одинцово 13 50 50 50 50 46 246
31 Яковлева Алиса Алексеевна "Feeling good" М.О., г.о. Одинцово 13 46 44 48 45 44 227

Группа 4

№ участника ФИО (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
217 Васильева Полина "Идеальный мир" М.О., г.о. Красногорск 16 44 50 40 41 49 224
151 Иванова Варвара Алексеевна "Индиго" М.О., г.о. Истра 16 50 43 48 50 50 241
26 Иванова Дарья Александровна "Never enough" М.О., г.о. Истра 16 50 45 48 49 49 241
33 Львова Элина Владиславовна "Ashes" г. Москва 17 49 50 49 43 46 237
17 Скоморохов Святослав Алексеевич "Орел" г. Москва 15 40 48 50 43 50 231

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА


списки в алфавитном порядке

Группа 1

№ участника ФИО
(в алфавитном порядке)
Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
53 Аветисян Ален Давидович "Московская кадриль" М.О., г.о. Истра 8 42 39 39 43 39 202
127 Акопян Анастасия Арсеновна "Первое свидание" М.О., г.о. Одинцово 9 39 37 30 37 34 177
167 Алексахина Александра "До-ре-ми" М.О., г.о. Истра 9 37 36 37 31 34 175
42 Алешина Алиса Алексеевна "Русь Православная" М.О., г.о. Ленинский 7 38 39 41 33 39 190
70 Анащенкова  Анна Сергеевна "Конь" г. Москва 8 38 38 35 34 37 182
39 Арутюнян София Мисаковна "Возвращайся" М.О., г.о. Одинцово 8 37 33 36 33 39 178
135 Архипова Вероника Сергеевна "Ленинградский рок-н-ролл" М.О., г.о. Мытищи 7 41 39 37 37 39 193
52 Архипова София Владимировна "Я построю маяк до неба" М.О., г.о. Одинцово 7 39 40 39 39 43 200
184 Афанасьева Алиса "Леди джаз" М.О., г.о. Дмитров 7 35 39 35 36 37 182
118 Бабкина Татьяна Сергеевна "Разговор с Волгой" М.О., г.о. Домодедово 8 0 0 0 0 0 0
146 Ботош Николь Васильевна "А мне бы петь и танцевать" г. Москва 8 43 41 37 42 41 204
179 Василисина Анна Игоревна "Летка-енка" г. Москва 7 40 41 47 35 43 206
22 Виджесингх София "Расцветай, моя Россия" г. Москва 8 46 46 29 35 36 192
65 Волкова Ольга Сергеевна "Ой,как пройду мимо крылечка" М.О., г.о. Истра 9 0 0 0 0 0 0
9 Волосар Анна "Я живу в России" М.О., г.о. Клин 8 17 25 27 31 30 130
171 Воробьева Агния "I feel good" г. Москва 9 39 34 44 33 37 187
83 Герасимова Ариана Алексеевна "Мир без войны" М.О., г.о. Ногинск 9 0 0 0 0 0 0
183 Гончаренко Арина "Ходит песенка по кругу" М.О., г.о. Дмитров 8 37 45 30 35 26 173
101 Гончарова Мария Егоровна "Музыка души" М.О., г.о. Одинцово 9 42 39 42 40 35 198
30 Гусева Алина Дмитриева "Старый рояль" М.О., г.о. Одинцово 9 45 44 42 42 35 208
174 Гусева Анастасия Павловна "Нет милей Руси" М.О., г.о. Наро-Фоминск 9 40 35 41 34 40 190
104 Денисова Афина Андреевна "Прекрасное далеко" М.О., г.о. Руза 8 0 0 0 0 0 0
23 Дмитрук Дарья Никитична "Кошки" М.О., г.о. Истра 9 37 35 36 40 28 176
142 Долгополова Полина Александровна "Парус" М.О., г.о. Ленинский 8 35 41 42 37 39 194
32 Дорошенко Мария Николаевна "В синем море в белой пене" М.О., г.о. Одинцово 8 35 40 38 35 34 182
47 Дудукина Анна Владиславовна "Звёздная мелодия" М.О., г.о. Клин 7 18 24 25 25 36 128
48 Егорова Арина Андреевна "Воронежские частушки" М.О., г.о. Истра 9 48 46 28 45 46 213
36 Епихина Валентина Владимировна "Семечки" М.О., г.о. Истра 8 33 37 28 32 33 163
154 Ермакова Милана Александровна "Песенка Красной шапочки" М.О., г.о. Истра 8 43 41 41 40 34 199
207 Иванова Арина Александровна "Вальс Анастасия" М.О., г.о. Одинцово 9 40 38 32 35 39 184
78 Исаков Артём Сергеевич "Иван - значит русский" М.О., г.о. Истра 8 40 34 37 32 34 177
50 Касаткина Ирина Павловна "Воронежская разнесуха" г. Москва 8 39 44 44 34 43 204
6 Комаров Марк Романович "Мама" (сл. Балашов) М.О., г.о. Солнечногорск 7 38 40 40 27 39 184
158 Короткова Полина Евгеньевна "Sunny" г. Москва 9 37 42 36 41 33 189
88 Кустова Виктория Денисовна "Мир создадим" М.О., г.о. Солнечногорск 9 0 0 0 0 0 0
150 Лабутин Серафим Павлович "Мои ясные дни" М.О., г.о. Одинцово 8 0 0 0 0 0 0
176 Мелихова Алиса Витальевна "Мы танцуем джаз" М.О., г.о. Красногорск 8 46 46 32 34 29 187
125 Мешкова Алина Геннадьевна "Все будет хорошо" М.О., г.о. Одинцово 9 43 43 31 42 41 200
182 Мкртумян Ева "Волшебник джаз" М.О., г.о. Дмитров 7 27 34 32 30 29 152
24 Пахомова Ксения Сергеевна "Здравствуй, Родина моя" М.О., г.о. Клин 9 13 28 26 27 35 129
214 Присс Полина Олеговна "Капитан, улыбнитесь!" М.О., г.о. Химки 9 37 40 40 43 33 193
147 Рудакова Кира Владимировна "Маленький блюз" г. Москва 8 40 43 34 37 39 193
152 Рюмина Милана Максимовна "Fly me to the moon" М.О., г.о. Одинцово 7 45 39 38 38 44 204
186 Самсонян Анна "Добрый день" М.О., г.о. Дмитров 7 29 33 28 32 28 150
43 Санькова Варвара Сергеевна "Жигулёвские припевки" г. Москва 8 41 42 43 36 42 204
64 Северова Мирослава Владимировна "Я по бережку ходила молода" М.О., г.о. Истра 9 45 45 32 45 42 209
105 Семенов Матвей Антонович "Белая ночь" М.О., г.о. Одинцово 7 41 36 40 38 35 190
130 Спицкий Марк Иванович "От героев былых времен" М.О., г.о. Люберцы 8 41 40 36 38 41 196
56 Стасин Владимир Александрович "Мое большое сердце" М.О., г.о. Истра 9 36 38 35 40 36 185
181 Усачева Вероника Витальевна "Я нарисую страну" г. Москва 8 0 0 0 0 0 0
85 Хачатрян Ариана Рубеновна "Путь к мечте" М.О., г.о. Одинцово 7 0 0 0 0 0 0
190 Чирьева Мария "По барабану" М.О., г.о. Красногорск 8 36 42 38 38 28 182
89 Эсенова Маргарита Рустамовна "Миллион шагов" М.О., г.о. Солнечногорск 9 40 35 32 40 40 187
115 Эфрос Зоя Андреевна "Ребята-сибирята" г. Москва 9 0 0 0 0 0 0
169 Юганова Евдокия "Дорогою добра" Тверская область, г.о. Озёрный 9 37 45 36 32 38 188
192 Юсупов Михаил Викторович "Синяя вечность" М.О., г.о. Красногорск 9 30 39 34 34 23 160
16 Якшумятова Регина Ренатовна "Матрешечки" г. Москва 9 44 41 45 37 40 207

Группа 2

№ участника ФИО
(в алфавитном порядке)
Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
122 Анатиенко Ариана Тарасовна "Смелой" М.О., г.о. Красногорск 10 37 36 32 33 25 163
120 Баах Ангелина Сергеевна "Россия - Матушка" М.О., г.о. Красногорск 10 39 45 37 40 25 186
97 Баланова Владислава Вячеславовна "Москвичи" М.О., г.о. Истра 11 43 40 31 38 28 180
210 Боженарь Даниил Дмитриевич "Песня фронтового шофёра" М.О., г.о. Солнечногорск 11 0 0 0 0 0 0
213 Бондаренко Виктория Юрьевна "Валенки" М.О., г.о. Солнечногорск 10 0 0 0 0 0 0
21 Виджесингх Николь "Наш край-Россия" г. Москва 10 45 35 31 33 31 175
196 Винокурова Екатерина Алексеевна "С добрым утром" М.О., г.о. Одинцово 11 35 39 32 34 41 181
170 Воробьева Амалия Юрьевна "Wait a minute" г. Москва 11 40 33 41 31 35 180
137 Габидуллина Дарина Анваровна "Макавити" М.О., г.о. Ленинский 10 0 0 0 0 0 0
54 Герасимова Злата Александровна "Ангел и я" М.О., г.о. Истра 10 50 43 36 46 40 215
194 Гречко Макар Владимирович "Ноты" М.О., г.о. Истра 10 0 0 0 0 0 0
45 Долинян Диана Артуровна "Что меня ждёт?" М.О., г.о. Одинцово 11 43 38 41 38 33 193
86 Дорофеева Мария Александровна "Соловей" (а капелла) г. Москва 11 50 42 46 45 37 220
15 Ерохина Варвара Николаевна "Грибы-грибочки" М.О., г.о. Истра 10 44 47 27 39 38 195
60 Заварицкая Маргарита Леонидовна "Я вернусь" г. Москва 10 45 46 44 41 42 218
187 Злобина Мирослава "Посмотри на этот мир" М.О., г.о. Дмитров 10 31 35 34 32 25 157
185 Иванова Татьяна "Волшебник - недоучка" М.О., г.о. Дмитров 11 38 37 27 31 20 153
102 Калошина Варвара Денисовна "Roar" М.О., г.о. Одинцово 11 0 0 0 0 0 0
40 Каракулин Георгий Павлович "Белые ангелы" М.О., г.о. Клин 10 16 36 25 32 36 145
193 Карп Полина "Мечтай" М.О., г.о. Дмитров 11 0 0 0 0 0 0
161 Карпова Анна Александровна "Цвети земля моя" г. Москва 11 0 0 0 0 0 0
49 Касаткин Михаил Павлович "Березы" г. Москва 11 29 37 39 35 40 180
71 Козловцева Арина Сергеевна "Песенка неунывайка" М.О., г.о. Волоколамск 10 0 0 0 0 0 0
72 Козловцева Дарина Сергеевна "Бум-бум" М.О., г.о. Волоколамск 10 0 0 0 0 0 0
136 Коновалова Варвара  Александровна "Птицею в небо" М.О., г.о. Солнечногорск 11 37 41 35 33 42 188
208 Корвякова Валерия Сергеевна "Аист на крыше" М.О., г.о. Ленинский 11 32 35 37 36 39 179
61 Коробкина Василиса Михайловна "Журчат ручьи" г. Москва 10 0 0 0 0 0 0
133 Коротаева Ангелина Андреевна "Волшебное лукошко" г. Москва 11 0 0 0 0 0 0
79 Курбанова Мария Александровна "Snap" М.О., г.о. Одинцово 11 32 36 39 26 36 169
177 Мазуренко Евгения Павловна "Свет" М.О., г.о. Ленинский 10 36 38 33 31 37 175
121 Малоносова Каролина Сергеевна "Волнующий джаз" М.О., г.о. Люберцы 10 0 0 0 0 0 0
157 Музафярова Алина Аделевна "Рождение звезд" М.О., г.о. Ленинский 11 32 40 38 39 40 189
108 Никитина София Андреевна "Euphoria" М.О., г.о. Красногорск 11 45 49 36 43 50 223
215 Нямцу Анастасия Александровна "Вишня" М.О., г.о. Солнечногорск 10 0 0 0 0 0 0
172 Петракова Александра "Ах, Россия" г. Москва 11 0 0 0 0 0 0
4 Петрова Анфиса Вячеславовна "Вприпрыжку" М.О., г.о. Клин 11 42 38 43 38 40 201
100 Подоплелов Валерий Валерьевич "Сансара" М.О., г.о. Одинцово 11 49 36 40 39 37 201
144 Рогова Маргарита Игоревна "Sous Le Ciel De Paris" М.О., г.о. Красногорск 11 0 0 0 0 0 0
126 Родина Алиса Евгеньевна "Говорят, дельфины говорят" М.О., г.о. Одинцово 11 26 36 30 24 32 148
159 Румянцева Арина Олеговна "Встанем" М.О., г.о. Истра 11 47 49 42 37 46 221
27 Рысбаева Адема Нурлановна "Верните память" М.О., г.о. Ленинский 10 34 38 32 30 31 165
3 Савельева Анна Михайловна "Мечте на встречу" М.О., г.о. Клин 11 13 18 25 30 30 116
87 Сергеенков Иван Дмитриевич "Ангел" М.О., г.о. Солнечногорск 11 0 0 0 0 0 0
205 Смирнова Ольга Павловна "Красками разными" г. Москва 11 43 45 31 37 38 194
131 Спицкая София Ивановна "Не забывайте" М.О., г.о. Люберцы 10 41 38 33 35 32 179
173 Сущенина Полина Алексеевна "Нон-стоп" М.О., г.о. Красногорск 10 33 37 37 36 35 178
37 Теплинская Милана Георгиева "Я вижу только цель" г. Москва 11 37 35 47 36 30 185
209 Третьяк Илья Игоревич "Show must go on" М.О., г.о. Мытищи 10 45 44 41 42 40 212
124 Храпин Платон Романович "Нас бьют мы летаем" М.О., г.о. Одинцово 11 34 39 38 34 33 178
106 Целяев Егор Александрович "Песня о душе" М.О., г.о. Одинцово 11 49 39 45 39 40 212
90 Чеснокова Маргарита Алексеевна "Небо" М.О., г.о. Солнечногорск 11 30 37 36 36 38 177
129 Чмеленко Варвара Алексеевна "Три желания" М.О., г.о. Красногорск 10 25 22 28 26 24 125
80 Чумакова Мария Алексеевна "Дети Ленинграда" М.О., г.о. Мытищи 11 44 42 31 40 37 194
156 Ширяева Ксения Сергеевна "Лесной олень" М.О., г.о. Истра 10 39 35 38 32 40 184

Группа 3

№ участника ФИО
(в алфавитном порядке)
Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
55 Аболихин Максим Сергеевич "Влюбленный ковбой" М.О., г.о. Истра 12 40 43 37 41 34 195
44 Афанасьева Ольга Алексеевна "Гляжу в озера синие" г. Москва 13 38 34 39 30 39 180
20 Виджесингх Роберт "Бродяги" г. Москва 12 24 31 29 34 32 150
8 Волосар Елизавета "Я Россией тебя зову" М.О., г.о. Клин 13 44 40 25 36 35 180
19 Ганенкова Екатерина Вадимовна "Ай вы, цыгане" М.О., г.о. Одинцово 13 0 0 0 0 0 0
12 Глухова Милана "Уголок России" М.О., г.о. Клин 13 37 37 25 33 22 154
103 Григорьян Амелия Артуровна "Firework" М.О., г.о. Одинцово 12 43 36 37 37 38 191
175 Гусев Владимир Павлович "Дружба нас веди" М.О., г.о. Наро-Фоминск 12 25 28 38 36 39 166
116 Дудова Полина Викторовна "Птиченька" М.О., г.о. Балашиха 13 0 0 0 0 0 0
46 Дудукин Даниил Владиславович "Где мы будем завтра" М.О., г.о. Клин 13 34 35 29 35 31 164
91 Исакова Екатерина Сергеевна "Audition" М.О., г.о. Истра 13 39 38 40 25 36 178
92 Карпенко Алина Максимовна "Если бы любовь была такой" М.О., г.о. Одинцово 13 0 0 0 0 0 0
211 Кирилюк София Андреевна "Hit The Road Jack" М.О., г.о. Химки 12 40 40 44 43 42 209
5 Комаров Арсений Романович "Ай ай ай" М.О., г.о. Солнечногорск 12 41 40 39 35 38 193
114 Королева Маргарита Дмитриевна "Эго" г. Москва 12 0 0 0 0 0 0
7 Левицкая Ксения Константиновна "Сестренка" М.О., г.о. Клин 12 21 25 25 30 31 132
163 Лобзина Софья Сергеевна "Цвели, цвели цветики всё лазоревые" М.О., г.о. Королёв 13 41 40 41 40 39 201
13 Метелева Кира Антоновна "Моя Родина" М.О., г.о. Клин 13 25 27 25 26 27 130
51 Микаелян Адриана Арамовна "Мыслепад" М.О., г.о. Одинцово 12 41 48 41 30 36 196
111 Мильчикова Анастасия Максимовна "Реченька-река" Владимирская обл., г. Александров 13 40 41 35 45 40 201
66 Михайлова Станислава Артемовна "Ой там на горе" г. Москва 13 50 43 42 45 37 217
75 Мокерова Полина Алексеевна "Молитва" М.О., г.о. Красногорск 13 39 40 40 45 37 201
94 Мокрецова Полина Павловна "Там, где клен шумит" М.О., г.о. Красногорск 12 48 50 38 50 30 216
119 Мызникова Елизавета Андреевна "Расскажите птицы" М.О., г.о. Истра 12 43 46 43 36 35 203
188 Прохватилов Трифон Владимирович "Ойся ты ойся!" г. Москва 12 50 42 43 45 45 225
35 Рыбина Александра Ильинична "Дети войны" М.О., г.о. Клин 13 36 37 29 25 34 161
58 Сарайкина София Максимовна "А зори здесь тихие" г. Москва 12 35 37 32 41 31 176
96 Смоляков Всеволод Константинович "Мы вам честно сказать хотим" М.О., г.о. Волоколамск 12 0 0 0 0 0 0
77 Стукун Елизавета Денисовна "A tisket a tasket" г. Москва 12 47 45 35 36 40 203
166 Телегина Евгения Олеговна "Месяц май" М.О., г.о. Одинцово 13 0 0 0 0 0 0
180 Тюкина Таисия Дмитриевна "Мама" (Ю. Гарехт) г. Москва 12 0 0 0 0 0 0
107 Целяев Дмитрий Александрович "Луч солнца золотого" М.О., г.о. Одинцово 12 39 40 37 39 35 190
160 Чуплашкина Анастасия Витальевна "Я хочу чтобы не было больше войны" М.О., г.о. Истра 12 36 35 41 30 41 183
95 Шамес Таисия Дмитриевна "Хава - Нагила" М.О., г.о. Красногорск 13 47 44 42 43 37 213
84 Шевцов Никита Викторович "Родина" М.О., г.о. Подольск 12 0 0 0 0 0 0
112 Юртина Бажена Дмитриевна "Нарисую" М.О., г.о. Балашиха 12 49 40 42 45 34 210
93 Юшкова Анна Дмитриева "Внеорбитные" М.О., г.о. Одинцово 13 37 33 37 26 37 170

Группа 4

ФИО (в алфавитном порядке) Конкурсная песня Населённый пункт Возраст К1 К2 К3 К4 К5 Сумма баллов
Абрамова Елизавета Андреевна "Улица роз" М.О., г.о. Солнечногорск 14 44 40 37 39 46 206
Алексашкина Татьяна Владимировна "Ярче, чем солнце" М.О., г.о. Волоколамск 15 0 0 0 0 0 0
Арифулина Софья Константиновна "Yesterday" М.О., г.о. Истра 15 0 0 0 0 0 0
Артемьева Алиса Дмитриевна "Hats" г. Новосибирск 14 0 0 0 0 0 0
Бабаева Эмилия Рафаэлевна "Россия" (авт. Павлиашвили) ДНР, г. Донецк 14 32 35 33 36 35 171
Балашов Артём Игоревич "Колокольчик" М.О., г.о. Истра 15 0 0 0 0 0 0
Белоусова Кира Евгеньевна "Easy on me" М.О., г.о. Истра 16 40 41 42 38 40 201
Брабина Виктория Сергеевна "Bound to You" М.О., г.о. Балашиха 14 0 0 0 0 0 0
Галкина Таисия Александровна "Я тебе не верю" г. Москва 16 33 35 37 34 37 176
Гранич Евгения Владиславовна "Тучи в голубом" г. Москва 15 42 35 42 35 38 192
Демьянова Мария Владимировна "Решаешь только ты" М.О., г.о. Клин 15 41 44 42 39 41 207
Довженко Рута Александровна "Wrecking ball" М.О., г.о. Одинцово 16 43 42 38 38 40 201
Дрожина Дарья Романовна "Осень" М.О., г.о. Мытищи 14 38 41 32 37 40 188
Ежова Наталия Андреевна "Счастье есть" М.О., г.о. Клин 17 42 38 34 33 29 176
Ерохина Полина Николаевна "Ласточка" М.О., г.о. Истра 15 31 42 31 30 29 163
Ефремова Дарья Сергеевна "Дороженька" М.О., г.о. Клин 15 43 44 30 39 36 192
Иванова Полина "Если мы вместе" М.О., г.о. Дмитров 14 38 39 42 38 30 187
Касьян Александра Викторовна "Come together" М.О., г.о. Истра 16 42 40 39 41 32 194
Киютина Дарья Витальевна "Кукушка" М.О., г.о. Мытищи 15 43 43 35 42 44 207
Крашенинникова Мария Владимировна "Rolling in the deep" М.О., г.о. Балашиха 16 0 0 0 0 0 0
Кривенкова Екатерина Алексеевна "Верни мне музыку" М.О., г.о. Пушкино 16 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Данила Денисович "Нет правил" г. Москва 14 0 0 0 0 0 0
Кузнецова Светлана Александровна "Успех" г. Москва 15 0 0 0 0 0 0
Лобзина Ксения Сергеевна "Сидела Катюшенька" М.О., г.о. Королёв 16 43 41 36 40 44 204
Львов Елисей Владиславович "Город, которого нет" г. Москва 16 48 40 41 40 40 209
Мальцев Матвей Русланович "Потерянный рай" г. Москва 15 32 26 37 21 33 149
Мирошникова Ксения Алексеевна "Маленький принц" г. Москва 15 42 41 41 37 39 200
Опанасенко Александр Дмитриевич "Седьмой лепесток" М.О., г.о. Клин 15 14 17 28 30 27 116
Петрикова Кристина Андреевна "Нас учили быть птицами" М.О., г.о. Истра 14 0 0 0 0 0 0
Петросян Тамара Арутюновна "Listen" М.О., г.о. Мытищи 15 41 39 48 48 41 217
Пузырева Владислава Олеговна "Ты помни" М.О., г.о. Клин 15 37 37 26 34 31 165
Пухова Татьяна Алексеевна "Who's loving you" Вологодская обл., г. Череповец 15 0 0 0 0 0 0
Пырч Валерия Андреевна "Ты-ветер" г. Москва 14 46 44 46 41 39 216
Рогова Лилия Игоревна "Ты не печалься" М.О., г.о. Красногорск 14 0 0 0 0 0 0
Садкова Елизавета Кирилловна "Мир без любимого" М.О., г.о. Одинцово 14 41 40 40 41 39 201
Скоропад Анастасия Станиславовна "Back in the USSR" г. Москва 17 0 0 0 0 0 0
Стуре Вероника Александровна "Любо, братцы, любо" г. Москва 14 36 45 42 40 45 208
Толпекина Ангелина Сергеевна "House of memories" М.О., г.о. Истра 17 44 39 39 38 34 194
Трошин Игорь Денисович "Чистые пруды" М.О., г.о. Химки 15 39 40 35 37 26 177
Шакирова Лаура Александровна "Жаворонок в темном лесе" М.О., г.о. Королёв 14 0 0 0 0 0 0
Шолохова Ульяна Витальевна "Мы вместе!" М.О., г.о. Клин 16 50 50 30 40 34 204
Щеголева Элина Николаевна "Колокольчики мои" М.О., г.о. Волоколамск 17 46 42 37 41 39 205