ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
ТАЙМИНГ
(окончательный)


Отборочный концерт - 02 апреля 2023 г. с 10:00 до 18:00 (4 отделения).

Адрес: Московская область, городской округ Истра, село Онуфриево, ул. Центральная, дом 1,
"Онуфриевский дом культуры"

Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.

В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и переходят за кулисы по приглашению ведущего.

после исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом
после награждения участник может ехать домой,
результаты этапа будут опубликованы на сайте 03/04/2023 г.

ОТДЕЛЕНИЕ #1

10:00 - 12:00

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 10:00:00 0:05:00 0:00:30
2101 52 Архипова София Владимировна "Я построю маяк до неба" М.О., г.о. Одинцово 7 10:05:30 0:03:02 0:00:30
2102 85 Хачатрян Ариана Рубеновна "Путь к мечте" М.О., г.о. Одинцово 7 10:09:02 0:03:44 0:00:30
2103 39 Арутюнян София Мисаковна "Возвращайся" М.О., г.о. Одинцово 8 10:13:16 0:03:06 0:00:30
2104 32 Дорошенко Мария Николаевна "В синем море в белой пене" М.О., г.о. Одинцово 8 10:16:52 0:03:30 0:00:30
2105 154 Ермакова Милана Александровна "Песенка Красной шапочки" М.О., г.о. Истра 8 10:20:52 0:02:19 0:00:30
2106 78 Исаков Артём Сергеевич "Иван - значит русский" М.О., г.о. Истра 8 10:23:41 0:02:14 0:00:30
2107 167 Алексахина Александра "До-ре-ми" М.О., г.о. Истра 9 10:26:25 0:03:20 0:00:30
2108 30 Гусева Алина Дмитриева "Старый рояль" М.О., г.о. Одинцово 9 10:30:15 0:02:48 0:00:30
2109 153 Чибисова Любовь Александровна "Волшебный цветок" М.О., г.о. Истра 9 10:33:33 0:02:40 0:00:30
2110 156 Ширяева Ксения Сергеевна "Лесной олень" М.О., г.о. Истра 10 10:36:43 0:02:23 0:00:30
2111 45 Долинян Диана Артуровна "Что меня ждёт?" М.О., г.о. Одинцово 11 10:39:36 0:02:45 0:00:30
2112 29 Коробка Ксения Владиславовна "Мама" (Богомолица) М.О., г.о. Одинцово 11 10:42:51 0:03:52 0:00:30
2113 79 Курбанова Мария Александровна "Snap" М.О., г.о. Одинцово 11 10:47:13 0:03:19 0:00:30
2114 159 Румянцева Арина Олеговна "Встанем" М.О., г.о. Истра 11 10:51:02 0:04:00 0:00:30
2115 114 Королева Маргарита Дмитриевна "Эго" г. Москва 12 10:55:32 0:03:34 0:00:30
2116 51 Микаелян Адриана Арамовна "Мыслепад" М.О., г.о. Одинцово 12 10:59:36 0:03:37 0:00:30
2117 119 Мызникова Елизавета Андреевна "Расскажите птицы" М.О., г.о. Истра 12 11:03:43 0:03:16 0:00:30
2118 160 Чуплашкина Анастасия Витальевна "Я хочу чтобы не было больше войны" М.О., г.о. Истра 12 11:07:29 0:03:37 0:00:30
2119 91 Исакова Екатерина Сергеевна "Audition" М.О., г.о. Истра 13 11:11:36 0:03:21 0:00:30
2120 92 Карпенко Алина Максимовна "Если бы любовь была такой" М.О., г.о. Одинцово 13 11:15:27 0:03:04 0:00:30
2121 38 Микаелян Селена Артёмовна "Halo" М.О., г.о. Одинцово 13 11:19:01 0:04:22 0:00:30
2122 25 Погосян Артур Гарникович "Faith" М.О., г.о. Одинцово 13 11:23:53 0:02:44 0:00:30
2123 93 Юшкова Анна Дмитриева "Внеорбитные" М.О., г.о. Одинцово 13 11:27:07 0:03:02 0:00:30
2124 31 Яковлева Алиса Алексеевна "Feeling good" М.О., г.о. Одинцово 13 11:30:39 0:03:19 0:00:30
2125 168 Петрикова Кристина Андреевна "Нас учили быть птицами" М.О., г.о. Истра 14 11:34:28 0:04:04 0:00:30
2126 197 Арифулина Софья Константиновна "Yesterday" М.О., г.о. Истра 15 11:39:02 0:03:02 0:00:30
2127 138 Гранич Евгения Владиславовна "Тучи в голубом" г. Москва 15 11:42:34 0:02:44 0:00:30
2128 140 Мальцев Матвей Русланович "Потерянный рай" г. Москва 15 11:45:48 0:03:30 0:00:30
2129 139 Мирошникова Ксения Алексеевна "Маленький принц" г. Москва 15 11:49:48 0:04:05 0:00:30
2130 198 Белоусова Кира Евгеньевна "Easy on me" М.О., г.о. Истра 16 11:54:23 0:03:50 0:00:30
Окончание отделения: 11:58:43

ОТДЕЛЕНИЕ #2

12:15 - 13:55

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 12:15:00 0:05:00 0:00:30
2201 6 Комаров Марк Романович "Мама" (сл. Балашов) М.О., г.о. Солнечногорск 7 12:20:30 0:03:17 0:00:30
2202 152 Рюмина Милана Максимовна "Fly me to the moon" М.О., г.о. Одинцово 7 12:24:17 0:02:20 0:00:30
2203 70 Анащенкова  Анна Сергеевна "Конь" г. Москва 8 12:27:07 0:03:53 0:00:30
2204 146 Ботош Николь Васильевна "А мне бы петь и танцевать" г. Москва 8 12:31:30 0:02:36 0:00:30
2205 150 Лабутин Серафим Павлович "Мои ясные дни" М.О., г.о. Одинцово 8 12:34:36 0:03:03 0:00:30
2206 147 Рудакова Кира Владимировна "Маленький блюз" г. Москва 8 12:38:09 0:03:10 0:00:30
2207 127 Акопян Анастасия Арсеновна "Первое свидание" М.О., г.о. Одинцово 9 12:41:49 0:02:32 0:00:30
2208 207 Иванова Арина Александровна "Вальс Анастасия" М.О., г.о. Одинцово 9 12:44:51 0:02:39 0:00:30
2209 88 Кустова Виктория Денисовна "Мир создадим" М.О., г.о. Солнечногорск 9 12:48:00 0:03:16 0:00:30
2210 125 Мешкова Алина Геннадьевна "Все будет хорошо" М.О., г.о. Одинцово 9 12:51:46 0:03:21 0:00:30
2211 89 Эсенова Маргарита Рустамовна "Миллион шагов" М.О., г.о. Солнечногорск 9 12:55:37 0:03:02 0:00:30
2212 115 Эфрос Зоя Андреевна "Ребята-сибирята" г. Москва 9 12:59:09 0:03:31 0:00:30
2213 213 Бондаренко Виктория Юрьевна "Валенки" М.О., г.о. Солнечногорск 10 13:03:10 0:02:21 0:00:30
2214 215 Нямцу Анастасия Александровна "Вишня" М.О., г.о. Солнечногорск 10 13:06:01 0:04:19 0:00:30
2215 210 Боженарь Даниил Дмитриевич "Песня фронтового шофёра" М.О., г.о. Солнечногорск 11 13:10:50 0:03:00 0:00:30
2216 196 Винокурова Екатерина Алексеевна "С добрым утром" М.О., г.о. Одинцово 11 13:14:20 0:03:18 0:00:30
2217 136 Коновалова Варвара  Александровна "Птицею в небо" М.О., г.о. Солнечногорск 11 13:18:08 0:02:55 0:00:30
2218 126 Родина Алиса Евгеньевна "Говорят, дельфины говорят" М.О., г.о. Одинцово 11 13:21:33 0:02:59 0:00:30
2219 87 Сергеенков Иван Дмитриевич "Ангел" М.О., г.о. Солнечногорск 11 13:25:02 0:02:57 0:00:30
2220 124 Храпин Платон Романович "Нас бьют мы летаем" М.О., г.о. Одинцово 11 13:28:29 0:03:53 0:00:30
2221 90 Чеснокова Маргарита Алексеевна "Небо" М.О., г.о. Солнечногорск 11 13:32:52 0:02:54 0:00:30
2222 5 Комаров Арсений Романович "Ай ай ай" М.О., г.о. Солнечногорск 12 13:36:16 0:03:33 0:00:30
2223 166 Телегина Евгения Олеговна "Месяц май" М.О., г.о. Одинцово 13 13:40:19 0:03:34 0:00:30
2224 216 Абрамова Елизавета Андреевна "Улица роз" М.О., г.о. Солнечногорск 14 13:44:23 0:04:48 0:00:30
2225 217 Васильева Полина "Идеальный мир" М.О., г.о. Красногорск 16 13:49:41 0:03:36 0:00:30
Окончание отделения: 13:53:47

ОТДЕЛЕНИЕ #3

14:15 - 15:55

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 14:15:00 0:05:00 0:00:30
2301 179 Василисина Анна Игоревна "Летка-енка" г. Москва 7 14:20:30 0:03:12 0:00:30
2302 41 Павлова Ксения Кирилловна "Я на горку шла" г. Москва 7 14:24:12 0:02:28 0:00:30
2303 42 Алешина Алиса Алексеевна "Русь Православная" М.О., г.о. Ленинский 7 14:27:10 0:04:34 0:00:30
2304 50 Касаткина Ирина Павловна "Воронежская разнесуха" г. Москва 8 14:32:14 0:02:56 0:00:30
2305 43 Санькова Варвара Сергеевна "Жигулёвские припевки" г. Москва 8 14:35:40 0:03:20 0:00:30
2306 181 Усачева Вероника Витальевна "Я нарисую страну" г. Москва 8 14:39:30 0:02:46 0:00:30
2307 171 Воробьева Агния "I feel good" г. Москва 9 14:42:46 0:03:00 0:00:30
2308 83 Герасимова Ариана Алексеевна "Мир без войны" М.О., г.о. Ногинск 9 14:46:16 0:04:05 0:00:30
2309 174 Гусева Анастасия Павловна "Нет милей Руси" М.О., г.о. Наро-Фоминск 9 14:50:51 0:03:19 0:00:30
2310 16 Якшумятова Регина Ренатовна "Матрешечки" г. Москва 9 14:54:40 0:02:14 0:00:30
2311 60 Заварицкая Маргарита Леонидовна "Я вернусь" г. Москва 10 14:57:24 0:04:12 0:00:30
2312 61 Коробкина Василиса Михайловна "Журчат ручьи" г. Москва 10 15:02:06 0:03:24 0:00:30
2313 170 Воробьева Амалия Юрьевна "Wait a minute" г. Москва 11 15:06:00 0:03:13 0:00:30
2314 49 Касаткин Михаил Павлович "Березы" г. Москва 11 15:09:43 0:02:40 0:00:30
2315 133 Коротаева Ангелина Андреевна "Волшебное лукошко" г. Москва 11 15:12:53 0:03:52 0:00:30
2316 4 Петрова Анфиса Вячеславовна "Вприпрыжку" М.О., г.о. Клин 11 15:17:15 0:02:57 0:00:30
2317 175 Гусев Владимир Павлович "Дружба нас веди" М.О., г.о. Наро-Фоминск 12 15:20:42 0:03:50 0:00:30
2318 44 Афанасьева Ольга Алексеевна "Гляжу в озера синие" г. Москва 13 15:25:02 0:03:35 0:00:30
2319 59 Денисова Алиса Игоревна "Желаю тебе, Земля моя" г. Москва 13 15:29:07 0:03:32 0:00:30
2320 81 Кузнецов Данила Денисович "Нет правил" г. Москва 14 15:33:09 0:02:20 0:00:30
2321 178 Стуре Вероника Александровна "Любо, братцы, любо" г. Москва 14 15:35:59 0:03:41 0:00:30
2322 17 Скоморохов Святослав Алексеевич "Орел" г. Москва 15 15:40:10 0:04:30 0:00:30
2323 218 Галкина Таисия Александровна "Я тебе не верю" г. Москва 16 15:45:10 0:04:04 0:00:30
2324 76 Кривенкова Екатерина Алексеевна "Верни мне музыку" М.О., г.о. Пушкино 16 15:49:44 0:03:38 0:00:30
Окончание отделения: 15:53:52

ОТДЕЛЕНИЕ #4

16:10 - 17:35

№ трека № участника Кто Что Откуда Возраст Время Длительность Пауза
Организаторы Приветствие, представление жюри 16:10:00 0:05:00 0:00:30
2401 105 Семенов Матвей Антонович "Белая ночь" М.О., г.о. Одинцово 7 16:15:30 0:02:19 0:00:30
2402 104 Денисова Афина Андреевна "Прекрасное далеко" М.О., г.о. Руза 8 16:18:19 0:03:19 0:00:30
2403 101 Гончарова Мария Егоровна "Музыка души" М.О., г.о. Одинцово 9 16:22:08 0:03:03 0:00:30
2404 86 Дорофеева Мария Александровна "Соловей" (а капелла) г. Москва 11 16:25:41 0:03:00 0:00:30
2405 102 Калошина Варвара Денисовна "Roar" М.О., г.о. Одинцово 11 16:29:11 0:03:43 0:00:30
2406 172 Петракова Александра "Ах, Россия" г. Москва 11 16:33:24 0:04:19 0:00:30
2407 100 Подоплелов Валерий Валерьевич "Сансара" М.О., г.о. Одинцово 11 16:38:13 0:05:00 0:00:30
2408 37 Теплинская Милана Георгиева "Я вижу только цель" г. Москва 11 16:43:43 0:02:22 0:00:30
2409 106 Целяев Егор Александрович "Песня о душе" М.О., г.о. Одинцово 11 16:46:35 0:02:54 0:00:30
2410 103 Григорьян Амелия Артуровна "Firework" М.О., г.о. Одинцово 12 16:49:59 0:03:50 0:00:30
2411 69 Клочкова Мария Васильевна "Расти, расти, мой зелены боре" г. Москва 12 16:54:19 0:02:32 0:00:30
2412 188 Прохватилов Трифон Владимирович "Ойся ты ойся!" г. Москва 12 16:57:21 0:03:13 0:00:30
2413 107 Целяев Дмитрий Александрович "Луч солнца золотого" М.О., г.о. Одинцово 12 17:01:04 0:04:00 0:00:30
2414 66 Михайлова Станислава Артемовна "Ой там на горе" г. Москва 13 17:05:34 0:04:00 0:00:30
2415 202 Пырч Валерия Андреевна "Ты-ветер" г. Москва 14 17:10:04 0:04:32 0:00:30
2416 134 Кузнецова Светлана Александровна "Успех" г. Москва 15 17:15:06 0:03:14 0:00:30
2417 99 Довженко Рута Александровна "Wrecking ball" М.О., г.о. Одинцово 16 17:18:50 0:03:43 0:00:30
2418 34 Львов Елисей Владиславович "Город, которого нет" г. Москва 16 17:23:03 0:04:14 0:00:30
2419 33 Львова Элина Владиславовна "Ashes" г. Москва 17 17:27:47 0:03:16 0:00:30
Окончание отделения: 17:31:33

Маршрут от ж/д станции Истра до автобусной станции Истра

Маршрут от автобусной остановки Онуфриево до "Онуфриевского ДК"