РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА / 2026
Система оценок Финала Конкурса - 5-бальная шкала, одна общая оценка Финалисту, сравнительная система оценки.
Члены Жюри Финала оценивают Конкурсантов в четырёх возрастных группах и одной народной группе. Сравнительная система оценки исключает для Члена Жюри возможность выставления одинаковых оценок двум и более Финалистам в одной группе. Это означает, что при оценке 5 Финалистов в одной группе Члену Жюри необходимо использовать всю шкалу баллов от 5 до 1.
Члены Жюри суммируют все оценки Конкурсанту и заносят итоговый результат в Протокол Финала.
Лауреатом 1 степени (Победителем) становится финалист, получивший наибольшее количество баллов в группе.
В случае совпадения итоговых результатов у двух и более Финалистов в одной возрастной группе, при определении Лауреата 1 степени (Победителя) приоритет отдаётся Финалисту, получившему от жюри Финала больше оценок 5 (при дальнейшем совпадении - 4, 3, 2).
Лауреатами 2 степени становятся финалисты, получившие 2 и 3 по величине сумму баллов в группе.
Лауреатами 3 степени становятся финалисты, получившие 4 и 5 по величине сумму баллов в группе.
ЛАУРЕАТЫ
списки в алфавитном порядке
Эстрадная группа 1 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт | Итог | Протокол жюри | ||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | ||||||
| 1 | 76 | Овчаренко Глеб | "Криком Журавлиным" | М.О., Егорьевск м.о. | 35 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | Шамшина Виктория | "Дедушкина песня" | М.О., Волоколамск м.о. | 34 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 185 | Киценко Екатерина | "Я влюбилась в крокодила" | М.О., Одинцово г.о. | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 35 | Пустовалов Владислав | "Я найду путь" | М.О., Чехов м.о. | 24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 135 | Чалабян Милана | "Мечте навстречу" | М.О., Домодедово г.о. | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Эстрадная группа 2 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт | Итог | Протокол жюри | ||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | ||||||
| 1 | 140 | Мкртумян Ева | "Расскажите птицы" | М.О., Дмитров м.о. | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 109 | Лошкарева Анастасия | "Городок" | М.О., Егорьевск м.о. | 28 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 115 | Орлова Виктория | "Я хочу быть дирижёром" | М.О., Волоколамск м.о. | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 20 | Шамшина Мария | "Страна огромная,как детство" | М.О., Волоколамск м.о. | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 178 | Новикова София | "Не мешай" | М.О., Домодедово г.о. | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Эстрадная группа 3 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт | Итог | Протокол жюри | ||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | ||||||
| 1 | 34 | Лебедев Егор | "Синяя вечность" | М.О., Наро-Фоминск г.о. | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 73 | Семерчева Елизавета | "Журчат ручьи" | М.О., Дмитров м.о. | 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 77 | Даллакян Елена | "Мама, папа, я и джаз" | М.О., Красногорск г.о. | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 148 | Герасимова Злата | "Обелиск" | М.О., Истра м.о. | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 79 | Пестова Юлия | "Матушка-Россия" | М.О., Домодедово г.о. | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Эстрадная группа 4 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт | Итог | Протокол жюри | ||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | ||||||
| 1 | 132 | Чевелева Алиса | "Вечность" | М.О., Домодедово г.о. | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 168 | Проняев Данила | "Течёт река Волга" | М.О., Волоколамск м.о. | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 28 | Соловьёв Кирилл | "Умоляю будь собой" | Москва г. | 29 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 44 | Пономарёва Полина | "По полюшку" | Москва г. | 28 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 144 | Маслова Милана | "Россия" | М.О., Солнечногорск г.о. | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Народная группа / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт | Итог | Протокол жюри | ||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | ||||||
| 1 | 69 | Костенко Виктория | "Вдоль по Питерской" | М.О., Химки г.о. | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 32 | Бабкина Татьяна | "На горе, на гороньке" | М.О., Домодедово г.о. | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 78 | Павлова Ксения | "Купалочка" | Москва г. | 32 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 66 | Сухарева Ольга | "Ой, вишня моя" | Москва г. | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 65 | Маярлы Милана | "Я любила сокола" | Москва г. | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
НОМИНАЦИЯ "ГОЛОС НАРОДА"
Победителем становится финалист, получивший наибольшее количество баллов Народного жюри конкурса.
ПОБЕДИТЕЛЬ
| № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 69 | Костенко Виктория | "Вдоль по Питерской" | М.О., Химки г.о. |
ГРАН-ПРИ
Гран-При конкурса "Истравидение" вручается участнику, одержавшему в одном календарном году победу в конкурсе "Истравидение" и победу в номинации "Голос народа".
| № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 69 | Костенко Виктория | "Вдоль по Питерской" | М.О., Химки г.о. |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА / 2026
Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов. Максимальная сумма баллов за Конкурсное выступление - 250 баллов (5 членов жюри х 50 баллов).
Критерии оценки
К1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
К2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
К3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
К4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
К5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 1
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Возраст | Группа | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Сумма |
| 185 | Киценко Екатерина Ильинична | "Я влюбилась в крокодила" | 7 | ЭГ 1 | 39 | 50 | 50 | 47 | 44 | 230 |
| 10 | Шамшина Виктория Алексеевна | "Дедушкина песня" | 7 | ЭГ 1 | 44 | 49 | 49 | 42 | 44 | 228 |
| 135 | Чалабян Милана | "Мечте навстречу" | 9 | ЭГ 1 | 41 | 47 | 45 | 47 | 48 | 228 |
| 35 | Пустовалов Владислав Алексеевич | "Я найду путь" | 9 | ЭГ 1 | 39 | 49 | 49 | 43 | 47 | 227 |
| 76 | Овчаренко Глеб Олегович | "Криком Журавлиным" | 8 | ЭГ 1 | 34 | 46 | 50 | 50 | 46 | 226 |
| 147 | Макарова Василиса Михайловна | "Пела песню мама мне" | 9 | ЭГ 1 | 43 | 39 | 45 | 48 | 47 | 222 |
| 118 | Куклева Александра Антоновна | "Песенка веселого туриста" | 9 | ЭГ 1 | 39 | 48 | 49 | 43 | 42 | 221 |
| 99 | Гридасова Ева Вадимовна | "Вижу только цель" | 9 | ЭГ 1 | 39 | 47 | 40 | 45 | 50 | 221 |
| 184 | Григорян Мариам Славовна | "Ангелы-птицы" | 9 | ЭГ 1 | 38 | 47 | 43 | 44 | 47 | 219 |
| 104 | Гранич Вера Владиславовна | "Кружева" | 8 | ЭГ 1 | 34 | 42 | 44 | 49 | 47 | 216 |
| 137 | Казаков Рафаэль Григорьевич | "Я вернусь победителем" | 9 | ЭГ 1 | 37 | 45 | 46 | 45 | 42 | 215 |
| 120 | Серрато Эмилия Александровна | "Время мечтать" | 9 | ЭГ 1 | 38 | 47 | 41 | 43 | 45 | 214 |
| 45 | Швецова Анастасия Сергеевна | "С тучки на тучку" | 9 | ЭГ 1 | 36 | 47 | 39 | 41 | 49 | 212 |
| 80 | Проурзина Ксения Викторовна | "А может, это счастье" | 8 | ЭГ 1 | 40 | 46 | 41 | 42 | 41 | 210 |
| 72 | Бушева Ксения Александровна | "Маленький кораблик" | 8 | ЭГ 1 | 41 | 39 | 49 | 38 | 43 | 210 |
| 37 | Конькова Арина Михайловна | "Девочка из фильма" | 9 | ЭГ 1 | 34 | 41 | 45 | 44 | 45 | 209 |
| 102 | Маслихина Людмила Романовна | "Кикимора болотная" | 7 | ЭГ 1 | 41 | 39 | 46 | 39 | 43 | 208 |
| 96 | Кондратьева Вера Камоевна | "Девочка-Россия" | 9 | ЭГ 1 | 38 | 42 | 46 | 40 | 41 | 207 |
| 186 | Рутковская Таисия Халимовна | "Нарисовать мечту" | 7 | ЭГ 1 | 37 | 43 | 46 | 38 | 42 | 206 |
| 41 | Керова Василиса Николаевна | "Просьба" | 9 | ЭГ 1 | 36 | 42 | 45 | 40 | 43 | 206 |
| 84 | Сварковский Ярослав Владимирович | "Маленький трубач" | 7 | ЭГ 1 | 41 | 40 | 45 | 38 | 41 | 205 |
| 189 | Яхина Лиана Ильдаровна | "Девчачий чат" | 8 | ЭГ 1 | 38 | 43 | 44 | 39 | 40 | 204 |
| 112 | Кобылинская Виктория Максимовна | "Падаем и взлетаем" | 9 | ЭГ 1 | 39 | 37 | 46 | 40 | 39 | 201 |
| 123 | Розаренова Ульяна Павловна | "Нас учили быть птицами" | 9 | ЭГ 1 | 30 | 42 | 40 | 44 | 43 | 199 |
| 85 | Махно Мария Алексеевна | "Ласточка" | 9 | ЭГ 1 | 38 | 40 | 42 | 36 | 42 | 198 |
| 50 | Халилова Эльданиз | "Три желания" | 8 | ЭГ 1 | 29 | 46 | 41 | 38 | 41 | 195 |
| 83 | Доброшинский Тимофей Александрович | "Не плачь, девчонка" | 7 | ЭГ 1 | 41 | 38 | 41 | 36 | 38 | 194 |
| 74 | Круглова Полина Антоновна | "Выше неба" | 9 | ЭГ 1 | 30 | 41 | 41 | 40 | 42 | 194 |
| 14 | Иванов Алексей Сергеевич | "Весну звали" | 9 | ЭГ 1 | 30 | 39 | 46 | 39 | 39 | 193 |
| 75 | Круглова Марина Антоновна | "Пела ласточка" | 9 | ЭГ 1 | 30 | 40 | 42 | 41 | 40 | 193 |
| 130 | Чуксин Ярослав Николаевич | "Встанем" | 9 | ЭГ 1 | 31 | 41 | 42 | 38 | 40 | 192 |
| 30 | Корнильева Мария Дмитриевна | "Я лечу над Россией" | 9 | ЭГ 1 | 27 | 39 | 43 | 43 | 39 | 191 |
| 108 | Кузнецова Марьяна Васильевна | "Пой, пой, ветерок" | 7 | ЭГ 1 | 34 | 39 | 43 | 37 | 37 | 190 |
| 9 | Войтова Валерия Алексеевна | "Луч солнца золотого" | 9 | ЭГ 1 | 34 | 37 | 45 | 35 | 38 | 189 |
| 152 | Блинова Милана Станиславовна | "Золотые облака" | 9 | ЭГ 1 | 35 | 39 | 40 | 37 | 38 | 189 |
| 157 | Рафаэлова Стефания Вячеславовна | "Солнце в руках" | 9 | ЭГ 1 | 33 | 36 | 44 | 38 | 38 | 189 |
| 197 | Дюбина София Ивановна | "Островок добра" | 9 | ЭГ 1 | 33 | 36 | 41 | 37 | 40 | 187 |
| 195 | Парахина Софья Денисовна | "Апрель" | 9 | ЭГ 1 | 33 | 38 | 38 | 39 | 37 | 185 |
| 67 | Абдуллаева Ася | "Бум!" | 7 | ЭГ 1 | 27 | 46 | 36 | 36 | 37 | 182 |
| 131 | Волкова Варвара Дмитриевна | "Светлая Родина" | 7 | ЭГ 1 | 25 | 40 | 42 | 36 | 38 | 181 |
| 7 | Черский Тимофей Александрович | "Я шагаю по Москве" | 8 | ЭГ 1 | 31 | 35 | 42 | 33 | 38 | 179 |
| 207 | Мовсисян Андрэ | "Детство" | 8 | ЭГ 1 | 30 | 35 | 41 | 37 | 35 | 178 |
| 29 | Маркова Злата Алексеевна | "Мне бы птицею стать" | 9 | ЭГ 1 | 33 | 35 | 43 | 30 | 36 | 177 |
| 54 | Макар Ангелина | "Прекрасное далеко" | 7 | ЭГ 1 | 26 | 35 | 39 | 36 | 38 | 174 |
| 33 | Шуликина Дарья Сергеевна | "Всё могут короли" | 9 | ЭГ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Ярушкина Ульяна Алексеевна | "Шутка" | 8 | ЭГ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Харчук София Константиновна | "Говорящая кукла" | 8 | ЭГ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Полумискова Таисия Романовна | "Мамина дочка" | 9 | ЭГ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 2
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Возраст | Группа | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Сумма |
| 109 | Лошкарева Анастасия Сергеевна | "Городок" | 10 | ЭГ 2 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 244 |
| 115 | Орлова Виктория Сергеевна | "Я хочу быть дирижёром" | 10 | ЭГ 2 | 47 | 48 | 50 | 45 | 43 | 233 |
| 140 | Мкртумян Ева Армановна | "Расскажите птицы" | 10 | ЭГ 2 | 43 | 50 | 44 | 48 | 46 | 231 |
| 178 | Новикова София Андреевна | "Не мешай" | 10 | ЭГ 2 | 38 | 48 | 50 | 47 | 47 | 230 |
| 20 | Шамшина Мария Алексеевна | "Страна огромная,как детство" | 10 | ЭГ 2 | 43 | 48 | 49 | 43 | 45 | 228 |
| 31 | Исаков Артём Сергеевич | "Мальчик-хулиганчик" | 11 | ЭГ 2 | 39 | 49 | 47 | 47 | 44 | 226 |
| 162 | Воронцова Дарьяна Александровна | "Твои сюжеты" | 10 | ЭГ 2 | 40 | 50 | 48 | 43 | 45 | 226 |
| 161 | Нагорнова Мария Алексеевна | "Фонари" | 10 | ЭГ 2 | 46 | 42 | 48 | 43 | 44 | 223 |
| 177 | Архипова София Владимировна | "Ой, ты!" | 10 | ЭГ 2 | 45 | 42 | 45 | 41 | 48 | 221 |
| 117 | Кукало Варвара Ильинична | "Потому что я русская" | 11 | ЭГ 2 | 35 | 46 | 50 | 42 | 45 | 218 |
| 158 | Кисель Вероника Николаевна | "Не сдавайся никогда" | 10 | ЭГ 2 | 35 | 50 | 45 | 42 | 46 | 218 |
| 121 | Серрато Стефания Александровна | "Занзибар" | 11 | ЭГ 2 | 38 | 47 | 44 | 45 | 43 | 217 |
| 202 | Агеева Елизавета Юрьевна | "Стороною дождь" | 10 | ЭГ 2 | 47 | 43 | 36 | 44 | 47 | 217 |
| 119 | Скрипник Алиса Игоревна | "Братья славяне" | 11 | ЭГ 2 | 38 | 50 | 43 | 49 | 35 | 215 |
| 183 | Коваленкова София Игоревна | "Моё метро" | 10 | ЭГ 2 | 40 | 47 | 46 | 40 | 40 | 213 |
| 17 | Чемурова Полина Алексеевна | "Маленький принц" | 10 | ЭГ 2 | 40 | 46 | 44 | 40 | 43 | 213 |
| 36 | Санькова Варвара Сергеевна | "Дети Ленинграда" | 11 | ЭГ 2 | 46 | 40 | 45 | 38 | 44 | 213 |
| 182 | Пожарова Елизавета Cергеевна | "С добром" | 10 | ЭГ 2 | 39 | 43 | 44 | 39 | 43 | 208 |
| 143 | Волкова Анна Руслановна | "Алые паруса" | 10 | ЭГ 2 | 34 | 43 | 44 | 43 | 44 | 208 |
| 163 | Иванов Владимир Никитич | "Шахматы" | 10 | ЭГ 2 | 38 | 44 | 40 | 43 | 40 | 205 |
| 68 | Лебощин Фёдор Дмитриевич | "Седьмой лепесток" | 11 | ЭГ 2 | 35 | 43 | 44 | 41 | 39 | 202 |
| 103 | Минахметова Алина Ринатовна | "Молитва снегу" | 11 | ЭГ 2 | 38 | 36 | 41 | 44 | 43 | 202 |
| 81 | Головин Иван Алексеевич | "Все будет хорошо" | 11 | ЭГ 2 | 36 | 39 | 42 | 41 | 42 | 200 |
| 171 | Арутюнян София Мисаковна | "Мои крылья" | 11 | ЭГ 2 | 34 | 42 | 44 | 40 | 39 | 199 |
| 97 | Тюкин Владимир Евгеньевич | "Стану я звездой" | 10 | ЭГ 2 | 34 | 39 | 44 | 40 | 42 | 199 |
| 192 | Рыженкова Венера Александровна | "Ожившая кукла" | 10 | ЭГ 2 | 36 | 43 | 42 | 40 | 37 | 198 |
| 190 | Мачульская Наталья Владимировна | "Письмо солдату" | 11 | ЭГ 2 | 35 | 43 | 41 | 40 | 38 | 197 |
| 15 | Виджесингх София Лалитовна | "Воин Духа" | 11 | ЭГ 2 | 32 | 40 | 44 | 38 | 40 | 194 |
| 51 | Пашинов Дмитрий | "Услышь меня, солдат" | 11 | ЭГ 2 | 25 | 50 | 41 | 42 | 35 | 193 |
| 116 | Колоскова Валерия Александровна | "Пока на земле любовь" | 10 | ЭГ 2 | 33 | 39 | 44 | 36 | 40 | 192 |
| 106 | Насырова Аделина Ильгизовна | "Капитан" | 10 | ЭГ 2 | 34 | 36 | 41 | 39 | 40 | 190 |
| 159 | Алехина Василиса Игоревна | "Папа" | 10 | ЭГ 2 | 32 | 33 | 42 | 42 | 40 | 189 |
| 100 | Колоскова Дарьяна Александровна | "Пой, Россия!" | 10 | ЭГ 2 | 31 | 38 | 44 | 38 | 37 | 188 |
| 87 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Я мечтаю о чуде" | 11 | ЭГ 2 | 48 | 41 | 50 | 40 | 42 | 221 |
| 181 | Насонов Фёдор Павлович | "Мы маленькие дети" | 10 | ЭГ 2 | 28 | 43 | 37 | 38 | 34 | 180 |
| 52 | Филоненко Ангелина | "Лесной олень" | 11 | ЭГ 2 | 22 | 44 | 41 | 36 | 35 | 178 |
| 203 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Небо дарит тепло" | 10 | ЭГ 2 | 27 | 37 | 42 | 37 | 35 | 178 |
| 146 | Саргсян Аревик Арменовна | "Фронтовые писма" | 11 | ЭГ 2 | 25 | 42 | 41 | 32 | 32 | 172 |
| 59 | Королева Милена | "Вновь за горизонт" | 11 | ЭГ 2 | 23 | 38 | 36 | 36 | 38 | 171 |
| 5 | Дубовикова Варвара Денисовна | "Тише" | 11 | ЭГ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 3
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Возраст | Группа | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Сумма |
| 73 | Семерчева Елизавета Демьяновна | "Журчат ручьи" | 12 | ЭГ 3 | 47 | 48 | 46 | 48 | 48 | 237 |
| 79 | Пестова Юлия Александровна | "Матушка-Россия" | 12 | ЭГ 3 | 45 | 48 | 48 | 42 | 45 | 228 |
| 34 | Лебедев Егор Геннадьевич | "Синяя вечность" | 13 | ЭГ 3 | 43 | 46 | 48 | 47 | 39 | 223 |
| 148 | Герасимова Злата Александровна | "Обелиск" | 13 | ЭГ 3 | 38 | 45 | 48 | 47 | 45 | 223 |
| 77 | Даллакян Елена Давидовна | "Мама, папа, я и джаз" | 13 | ЭГ 3 | 42 | 44 | 45 | 43 | 44 | 218 |
| 24 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Львиное сердце" | 13 | ЭГ 3 | 37 | 45 | 50 | 42 | 40 | 214 |
| 2 | Шаронова Валерия Михайловна | "Я построю маяк до неба" | 13 | ЭГ 3 | 43 | 40 | 44 | 44 | 42 | 213 |
| 70 | Молчанюк Наталья Борисовна | "Орлы или вороны" | 12 | ЭГ 3 | 35 | 46 | 45 | 43 | 39 | 208 |
| 98 | Билая Ева Евгеньевна | "Белый город" | 12 | ЭГ 3 | 36 | 48 | 42 | 42 | 39 | 207 |
| 40 | Безрукова Агния Кирилловна | "Облака" | 12 | ЭГ 3 | 34 | 49 | 45 | 38 | 40 | 206 |
| 92 | Ларина Елизавета Игоревна | "Звездопад" | 12 | ЭГ 3 | 36 | 41 | 45 | 40 | 44 | 206 |
| 198 | Никитина Дарья Денисовна | "Боец" | 12 | ЭГ 3 | 37 | 42 | 44 | 39 | 42 | 204 |
| 166 | Волошина Дарья Вячеславовна | "Живой" | 12 | ЭГ 3 | 38 | 38 | 41 | 38 | 44 | 199 |
| 201 | Стасин Владимир Александрович | "Дельтаплан" | 12 | ЭГ 3 | 27 | 47 | 45 | 40 | 37 | 196 |
| 91 | Слизская Дарья Алексеевна | "Родина" | 12 | ЭГ 3 | 34 | 40 | 42 | 39 | 40 | 195 |
| 18 | Виджесингх Николь Лалитовна | "Каждому воину" | 13 | ЭГ 3 | 30 | 39 | 48 | 42 | 33 | 192 |
| 95 | Никифорова Полина Евгеньевна | "Валенки" | 12 | ЭГ 3 | 37 | 35 | 44 | 39 | 37 | 192 |
| 82 | Завьялова Анастасия Александровна | "Родина" | 13 | ЭГ 3 | 37 | 36 | 41 | 40 | 37 | 191 |
| 57 | Филоненко Вероника | "Моя Россия" | 13 | ЭГ 3 | 21 | 50 | 44 | 38 | 37 | 190 |
| 142 | Котлярова Дарья Оккешевна | "Что меня ждёт" | 12 | ЭГ 3 | 31 | 38 | 43 | 40 | 36 | 188 |
| 56 | Китова Ульяна | "Появление Пеппи" | 12 | ЭГ 3 | 32 | 37 | 41 | 38 | 40 | 188 |
| 153 | Куркина София Олеговна | "Птицы" | 13 | ЭГ 3 | 31 | 40 | 41 | 35 | 40 | 187 |
| 58 | Мирзаханян Викторя | "На путь воина встаю" | 12 | ЭГ 3 | 27 | 49 | 37 | 36 | 37 | 186 |
| 60 | Зелинская Виктория | "Красками разными" | 12 | ЭГ 3 | 27 | 47 | 40 | 36 | 35 | 185 |
| 94 | Волкова Инна Сергеевна | "Бессмертный полк" | 13 | ЭГ 3 | 30 | 36 | 43 | 40 | 35 | 184 |
| 1 | Неудачина Кристина Юрьевна | "Кукушка" | 12 | ЭГ 3 | 32 | 37 | 43 | 40 | 30 | 182 |
| 105 | Толоконников Илья Вячеславович | "Видишь себя" | 13 | ЭГ 3 | 30 | 36 | 40 | 38 | 36 | 180 |
| 23 | Суздаленко Георгий Сергеевич | "Половинка" | 13 | ЭГ 3 | 24 | 30 | 42 | 41 | 43 | 180 |
| 128 | Пахомова Ксения Сергеевна | "Ах, эта музыка" | 12 | ЭГ 3 | 30 | 35 | 40 | 38 | 35 | 178 |
| 88 | Лушкина Алина Максимовна | "Дорога" | 13 | ЭГ 3 | 30 | 33 | 41 | 36 | 37 | 177 |
| 126 | Кудрявцев Платон Анатольевич | "Огромное небо" | 13 | ЭГ 3 | 24 | 35 | 47 | 35 | 35 | 176 |
| 64 | Алексахина Александра | "Улыбайся" | 12 | ЭГ 3 | 24 | 42 | 36 | 34 | 34 | 170 |
| 63 | Асатрян Маргарита | "Не смотри по сторонам" | 12 | ЭГ 3 | 22 | 41 | 36 | 35 | 36 | 170 |
| 38 | Кустова Виктория Денисовна | "Облаком" | 12 | ЭГ 3 | 31 | 32 | 35 | 38 | 33 | 169 |
| 62 | Мачиридис Анастасия | "В горнице" | 13 | ЭГ 3 | 17 | 37 | 36 | 36 | 35 | 161 |
| 205 | Карпенко Анастасия | "Полететь за мечтою" | 12 | ЭГ 3 | 15 | 31 | 34 | 35 | 39 | 154 |
| 90 | Бергман Ника Алексеевна | "Родина" | 12 | ЭГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Злодеева Ангелина Александровна | "Тайна моя девичья" | 12 | ЭГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Лысенко Арина Сергеевна | "Этот мир" | 12 | ЭГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Болдарев Василий | "Вернись мечта" | 12 | ЭГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Топильская Василиса Павловна | "Арлекино" | 12 | ЭГ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 4
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Возраст | Группа | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Сумма |
| 132 | Чевелева Алиса Антоновна | "Вечность" | 15 | ЭГ 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 144 | Маслова Милана Семеновна | "Россия" | 15 | ЭГ 4 | 46 | 49 | 50 | 47 | 50 | 242 |
| 44 | Пономарёва Полина Сергеевна | "По полюшку" | 16 | ЭГ 4 | 46 | 47 | 49 | 46 | 50 | 238 |
| 168 | Проняев Данила Евгеньевич | "Течёт река Волга" | 14 | ЭГ 4 | 35 | 50 | 50 | 48 | 48 | 231 |
| 28 | Соловьев Кирилл Максимович | "Умоляю будь собой" | 15 | ЭГ 4 | 44 | 48 | 43 | 47 | 48 | 230 |
| 11 | Дюба Стефания Петровна | "Там нет меня" | 14 | ЭГ 4 | 45 | 50 | 43 | 44 | 47 | 229 |
| 164 | Волошина Анастасия Вячеславовна | "Блокадный вальс" | 14 | ЭГ 4 | 42 | 46 | 46 | 45 | 48 | 227 |
| 86 | Сварковская Маргарита Владимировна | "Небесная рать" | 16 | ЭГ 4 | 40 | 47 | 50 | 45 | 43 | 225 |
| 89 | Ахметова София Владиславовна | "Желаю тебе, Земля моя!" | 14 | ЭГ 4 | 49 | 45 | 42 | 45 | 42 | 223 |
| 149 | Микаелян Адриана Арамовна | "Поздно" | 15 | ЭГ 4 | 41 | 45 | 49 | 39 | 46 | 220 |
| 110 | Икизли Надежда Генадьевна | "Месяц май" | 15 | ЭГ 4 | 37 | 47 | 46 | 43 | 47 | 220 |
| 165 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Айастан" на армянском яз. | 15 | ЭГ 4 | 37 | 49 | 48 | 43 | 40 | 217 |
| 93 | Свищева Полина Анатольевна | "Рассвет-чародей" | 14 | ЭГ 4 | 40 | 48 | 40 | 41 | 46 | 215 |
| 155 | Микаелян Селена Артёмовна | "Смелой" | 16 | ЭГ 4 | 41 | 43 | 42 | 41 | 48 | 215 |
