
ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
07 апреля 2024 г.
Адрес: Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", "Новопетровский дом культуры"
В СЛУЧАЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ / ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА 6 АПРЕЛЯ / 4 ОТДЕЛЕНИЕ (17:20 +/-); 7 АПРЕЛЯ / 2 ОТДЕЛЕНИЕ (14:15 +/-)
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ О ПЕРЕНОСЕ ОРГАНИЗАТОРАМ
Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта и проходит регистрацию.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.
Для конкурсантов будут приготовлены гримёрки, чайный стол, питьевая вода.
В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и проходят за кулисы по приглашению ведущего.
После исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом.
Результаты Отборочного тура будут опубликованы на сайте 08/04/2024 г.
ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
ТАЙМИНГ
ОТДЕЛЕНИЕ #1
10:00 - 11:30
№ трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Время | Длительность | Пауза |
Организаторы | Приветствие, представление жюри | 10:00:00 | 0:10:00 | 0:00:30 | ||||
501 | 8 | Тримасова София Вячеславовна | "Вредная Бетти" | М.О., г.о. Истра | 7 | 10:10:30 | 0:03:03 | 0:00:30 |
502 | 50 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Выбирай" (Ольханский) | М.О., г.о. Клин | 8 | 10:14:03 | 0:03:02 | 0:00:30 |
503 | 18 | Исаков Артём Сергеевич | "Папа купил автомобиль" (Пугачева/Милявский) | М.О., г.о. Истра | 9 | 10:17:35 | 0:02:33 | 0:00:30 |
504 | 41 | Кикарош Марьям Дмитриевна | "Найди себе друга" | М.О., г.о. Волоколамск | 9 | 10:20:38 | 0:02:24 | 0:00:30 |
505 | 12 | Мельничук Ангелина | "Парус детства" (Юдахин/Вагнер) | М.О., г.о. Волоколамск | 9 | 10:23:32 | 0:04:08 | 0:00:30 |
506 | 36 | Царькова Арина Романовна | "Песенка про песенку" (Петряшева) | М.О., г.о. Волоколамск | 9 | 10:28:10 | 0:03:08 | 0:00:30 |
507 | 53 | Дмитрук Дарья Никитична | "Я построю маяк до неба" | М.О., г.о. Красногорск | 10 | 10:31:48 | 0:03:02 | 0:00:30 |
508 | 51 | ИвашкОв Глеб | "Песня о маленьком трубаче" (Крылов/Никитин) | М.О., г.о. Волоколамск | 10 | 10:35:20 | 0:02:14 | 0:00:30 |
509 | 92 | Назарова Вероника Александровна | "На заре, на зореньке" (Петряшева) | М.О., г.о. Волоколамск | 11 | 10:38:04 | 0:03:28 | 0:00:30 |
510 | 64 | Носова Виктория | "В роще пел соловушка" (народная) | М.О., г.о. Волоколамск | 11 | 10:42:02 | 0:02:33 | 0:00:30 |
511 | 136 | Баланова Владислава Вячеславовна | "Крыльями ангела" (Ольханский) | М.О., г.о. Истра | 12 | 10:45:05 | 0:03:19 | 0:00:30 |
512 | 132 | Коломина Ариадна Евгеньевна | "Городок" (из мюзикла) | М.О., г.о. Клин | 13 | 10:48:54 | 0:03:12 | 0:00:30 |
513 | 101 | Кудрявцева Алевтина Сергеевна | "Весна идет" (Дунаевский/Вольпин) | М.О., г.о. Истра | 13 | 10:52:36 | 0:02:50 | 0:00:30 |
514 | 120 | Мызникова Елизавета Андреевна | "Белые ангелы" (Серябкина/Фадеев) | М.О., г.о. Истра | 13 | 10:55:56 | 0:03:10 | 0:00:30 |
515 | 167 | Исакова Екатерина Сергеевна | "Представь себе" (Крылатов/Дербенёв) | М.О., г.о. Истра | 14 | 10:59:36 | 0:03:16 | 0:00:30 |
516 | 191 | Верногорова Валерия Александровна | "Колыбельная" (Гагарина) | г. Москва | 15 | 11:03:22 | 0:03:16 | 0:00:30 |
517 | 170 | Балашов Артëм Игоревич | "Доля" | М.О., г.о. Истра | 16 | 11:07:08 | 0:03:42 | 0:00:30 |
518 | 160 | ОбУхова Ирина | "Матушка" (Андреев) | М.О., г.о. Волоколамск | 16 | 11:11:20 | 0:03:01 | 0:00:30 |
519 | 187 | Тананян Мила Миграновна | "Помолимся за родителей" | М.О., г.о. Истра | 16 | 11:14:51 | 0:04:36 | 0:00:30 |
520 | 157 | Иванова Дарья Александровна | "Млечный путь" (Шорин/Черенцова) | М.О., г.о. Истра | 17 | 11:19:57 | 0:02:33 | 0:00:30 |
521 | 190 | Антошкина Елизавета Евгеньевна | "Заставь меня дышать" (Тамбовцева/Ширин) | М.О., г.о. Балашиха | 17 | 11:23:00 | 0:03:42 | 0:00:30 |
11:27:12 |
ОТДЕЛЕНИЕ #2
11:45 - 14:00 - перерыв - 15:30 - 16:00
№ трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Время | Длительность | Пауза |
Организаторы | Приветствие, представление жюри | 11:45:00 | 0:10:00 | 0:00:30 | ||||
601 | 10 | Архипова София | "Небо славян" (Кинчев) | М.О., г.о. Одинцово | 8 | 11:55:30 | 0:04:41 | 0:00:30 |
602 | 66 | Гусева Алина Дмитриевна | "Миллион голосов" | М.О., г.о. Одинцово | 10 | 12:00:41 | 0:03:18 | 0:00:30 |
603 | 127 | Микаелян Адриана Арамовна | "Как любовь твою понять?" | М.О., г.о. Одинцово | 13 | 12:04:29 | 0:04:08 | 0:00:30 |
604 | 165 | Микаелян Селена Артёмовна | "Стороною дождь" (народная песня/Гагарина) | М.О., г.о. Одинцово | 14 | 12:09:07 | 0:05:00 | 0:00:30 |
605 | 161 | Погосян Артур Гарникович | "Индиго" (Соколова/Лукашев) | М.О., г.о. Одинцово | 14 | 12:14:37 | 0:03:47 | 0:00:30 |
606 | 46 | Ванюкова Алиса Евгеньевна | "Звёзды зажигай" | г. Москва | 7 | 12:18:54 | 0:02:40 | 0:00:30 |
607 | 27 | Григорян Мариам | "Красно солнышко" (Аедоницкий/Шаферан) | М.О., г.о. Дмитров | 7 | 12:22:04 | 0:02:05 | 0:00:30 |
608 | 29 | Афанасьева Алиса | "Замечательный сосед" (Потемкин) | М.О., г.о. Дмитров | 8 | 12:24:39 | 0:02:39 | 0:00:30 |
609 | 28 | Гончаренко Арина | "А мне бы петь" (Стоун/Геллер) | М.О., г.о. Дмитров | 9 | 12:27:48 | 0:02:36 | 0:00:30 |
610 | 48 | Гончаренко Дарья | "Крылатые качели" (Крылатов/Энтин) | М.О., г.о. Дмитров | 9 | 12:30:54 | 0:03:19 | 0:00:30 |
611 | 11 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Песня Синеглазки" (Минков/Энтин) | М.О., г.о. Химки | 9 | 12:34:43 | 0:03:01 | 0:00:30 |
612 | 96 | Абрамова Василиса Юрьевна | "Небо всегда за нас" (Лучина/Ольханский) | г. Москва | 10 | 12:38:14 | 0:03:00 | 0:00:30 |
613 | 80 | Семерчева Елизавета | "Бабушка-погода" (Кружков/Чистяков) | М.О., г.о. Дмитров | 10 | 12:41:44 | 0:03:16 | 0:00:30 |
614 | 52 | Заварицкая Маргарита Леонидовна | "Звезда" (Заварицкая/Миротворцев) | г. Москва | 11 | 12:45:30 | 0:03:51 | 0:00:30 |
615 | 79 | Злобина Мирослава | "Пока на земле любовь" (Ольханский) | М.О., г.о. Дмитров | 11 | 12:49:51 | 0:03:05 | 0:00:30 |
616 | 97 | Кузнецова Наталья Витальевна | "Вальс" (из м/ф Анастасия) | М.О., г.о. Одинцово | 11 | 12:53:26 | 0:02:39 | 0:00:30 |
617 | 102 | Дорофеева Мария Александровна | "Утушка луговая" (народная песня) | г. Москва | 12 | 12:56:35 | 0:02:24 | 0:00:30 |
618 | 113 | Золотухина Таисия Игоревна | "Россия моя" (Тюльканов) | г. Москва | 12 | 12:59:29 | 0:03:30 | 0:00:30 |
619 | 107 | Коробка Ксения Владиславовна | "Лети" (Петряшева/Томин) | М.О., г.о. Одинцово | 12 | 13:03:29 | 0:03:09 | 0:00:30 |
620 | 181 | Машарова Арина Дмитриевна | "Всегда быть рядом не могут люди" | г. Москва | 14 | 13:07:08 | 0:04:01 | 0:00:30 |
621 | 185 | Юшкова Анна Дмитриевна | "Солнце" (Лорак) | М.О., г.о. Одинцово | 14 | 13:11:39 | 0:03:35 | 0:00:30 |
622 | 178 | Иванова Полина | "Плач матери" (Колмакова) | М.О., г.о. Дмитров | 15 | 13:15:44 | 0:05:00 | 0:00:30 |
623 | 1 | Бегун Таисия Сергеевна | "Чудо-песенка" (Лядова) | М.О., г.о. Одинцово | 9 | 13:21:14 | 0:02:10 | 0:00:30 |
624 | 74 | Жулепова Диана Викторовна | "Вприпрыжку" (Марчук) | г. Москва | 10 | 13:23:54 | 0:02:57 | 0:00:30 |
625 | 85 | Борисов Тимур Андреевич | "Огромное небо" | г. Москва | 11 | 13:27:21 | 0:02:56 | 0:00:30 |
626 | 88 | Кондратенко Анфиса | "Шарманщик" (Кормухина/Белов) | М.О., г.о. Коломна | 11 | 13:30:47 | 0:03:40 | 0:00:30 |
627 | 128 | Жижина Анна | "Весенняя песенка" (Фадеева/Островский) | М.О., г.о. Реутов | 13 | 13:34:57 | 0:02:59 | 0:00:30 |
628 | 152 | Рыбина Александра Ильинична | "Я буду ждать тебя" (Лучина/Ольханский) | М.О., г.о. Клин | 14 | 13:38:26 | 0:03:41 | 0:00:30 |
629 | 153 | Демьянова Мария Владимировна | "Не вставай на колени" (Дробыш/Дудко/IVAN/Касимцев/Пьеха) | М.О., г.о. Клин | 16 | 13:42:37 | 0:03:42 | 0:00:30 |
630 | 182 | Скоморохов Святослав Алексеевич | "ДНК" (Агутин/Пресняков) | г. Москва | 16 | 13:46:49 | 0:03:47 | 0:00:30 |
631 | 155 | Львов Елисей Владиславович | "Пропавшим без вести" | г. Москва | 17 | 13:51:06 | 0:04:12 | 0:00:30 |
ПЕРЕРЫВ | 13:55:48 | 1:34:12 | 0:00:00 | |||||
632 | 49 | Мкоян Элеонора Геннадьевна | "Барабашка" | М.О., г.о. Ленинский | 7 | 15:30:00 | 0:02:35 | 0:00:30 |
633 | 9 | Долгополова Полина Александровна | "Ленинградский рок-н-ролл" | М.О., г.о. Ленинский | 9 | 15:33:05 | 0:02:20 | 0:00:30 |
634 | 65 | Сибогатова Эмилия | "Отличница" | М.О., г.о. Ленинский | 11 | 15:35:55 | 0:02:47 | 0:00:30 |
635 | 76 | Плодунова Алена Антоновна | "Родина" (Трофимов) | М.О., г.о. Ленинский | 11 | 15:39:12 | 0:04:47 | 0:00:30 |
636 | 118 | Павленкович Полина Сергеевна | "Над океаном облаков" (Ольханский/Лучина) | М.О., г.о. Ленинский | 13 | 15:44:29 | 0:02:59 | 0:00:30 |
15:47:58 |
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", "Новопетровский дом культуры"
планируйте маршрут с учётом возможной пробки на ж/д переезде в с. Новопетровское (20 мин +/-)
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?