УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
"ИСТРАВИДЕНИЕ" / Юниоры 2024
| № конкурсанта | Фамилия Имя Отчество | Название конкурсной песни | Населённый пункт | Полных лет* |
| 1 | Бегун Таисия Сергеевна | "Чудо-песенка" (Лядова) | М.О., г.о. Одинцово | 9 |
| 2 | Бабкина Татьяна Сергеевна | "Соловей-соловьюшка" (народная песня) | М.О., г.о. Домодедово | 9 |
| 4 | Филоненко Ангелина Анатольевна | "Россия, ты моя звезда" (Таран) | М.О., г.о. Истра | 9 |
| 5 | Гасич Любовь | "Свободная птица" (Петряшева) | М.О., г.о. Истра | 8 |
| 6 | Буюклян Аделина Арменовна | "Снег" (Билык) | г. Курск | 9 |
| 7 | Мкртчян Седа | "Шарики воздушные" (Петряшева) | М.О., г.о. Истра | 7 |
| 8 | Тримасова София Вячеславовна | "Вредная Бетти" | М.О., г.о. Истра | 7 |
| 9 | Долгополова Полина Александровна | "Ленинградский рок-н-ролл" | М.О., г.о. Ленинский | 9 |
| 10 | Архипова София | "Небо славян" (Кинчев) | М.О., г.о. Одинцово | 8 |
| 11 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Песня Синеглазки" (Минков/Энтин) | М.О., г.о. Химки | 9 |
| 12 | Мельничук Ангелина | "Парус детства" (Юдахин/Вагнер) | М.О., г.о. Волоколамск | 9 |
| 14 | Макаренко Мелания Дмитриевна | "Миллионы сердец" | М.О., г.о. Одинцово | 7 |
| 15 | Черепанова Кира Юрьевна | "Лев и брадобрей" (Дунаевский) | М.О., г.о. Химки | 9 |
| 16 | Кузьмина Виктория Александровна | "Наедине с дождём" (Ольханский/Булдакова) | г. Санкт-Петербург | 9 |
| 17 | Гридасова Ева | "Старенький сундук" | М.О., г.о. Красногорск | 7 |
| 18 | Исаков Артём Сергеевич | "Папа купил автомобиль" (Пугачева/Милявский) | М.О., г.о. Истра | 9 |
| 19 | Минахметова Алина Ринатовна | "Моя Россия" | М.О., г.о. Пушкино | 9 |
| 21 | Якубова Регина Ренатовна | "Пульс планеты" | г. Москва | 7 |
| 22 | Комаров Марк Романович | "Пой со мной" (Волков/Шмат) | М.О., г.о. Солнечногорск | 8 |
| 23 | Конькова Арина Михайловна | "Аист на крыше" (Тухманов/Поперечный) | М.О., г.о. Солнечногорск | 8 |
| 27 | Григорян Мариам | "Красно солнышко" (Аедоницкий/Шаферан) | М.О., г.о. Дмитров | 7 |
| 28 | Гончаренко Арина | "А мне бы петь" (Стоун/Геллер) | М.О., г.о. Дмитров | 9 |
| 29 | Афанасьева Алиса | "Замечательный сосед" (Потемкин) | М.О., г.о. Дмитров | 8 |
| 30 | Виджесингх София Лалитовна | "Кукушка" (Цой) | г. Москва | 9 |
| 31 | Епихина Валентина Владимировна | "Тарантасик" (народная) | М.О., г.о. Истра | 9 |
| 32 | Кукало Варвара Ильинична | "Колыбельная" (Богатырев/Червяцов) | М.О., г.о. Красногорск | 9 |
| 33 | Дудукина Анна Владиславовна | "Большие перемены" (Ольханский/Лучина) | М.О., г.о. Клин | 8 |
| 35 | Новосёлова Стефания Ивановна | "Песня Золушки" (Цветков/Резник) | М.О., г.о. Долгопрудный | 8 |
| 36 | Царькова Арина Романовна | "Песенка про песенку" (Петряшева) | М.О., г.о. Волоколамск | 9 |
| 39 | Головин Иван Алексеевич | "Лесной олень" (Крылатов/Энтин) | М.О., г.о. Клин | 9 |
| 40 | Алексашина Валерия Александровна | "Нон-стоп" (Войтович) | М.О., г.о. Долгопрудный | 8 |
| 41 | Кикарош Марьям Дмитриевна | "Найди себе друга" | М.О., г.о. Волоколамск | 9 |
| 42 | Бондаровская Софья Марковна | "Лягушонок" | г. Нижний Новгород | 8 |
| 43 | Волосар Анна | "Росиночка Россия" | М.О., г.о. Клин | 9 |
| 44 | Приходько Елизавета Андреевна | "Прекрасное далеко" | г. Москва | 7 |
| 46 | Ванюкова Алиса Евгеньевна | "Звёзды зажигай" | г. Москва | 7 |
| 47 | Мелихова Алиса Витальевна | "Мир кино" | М.О., г.о. Красногорск | 9 |
| 48 | Гончаренко Дарья | "Крылатые качели" (Крылатов/Энтин) | М.О., г.о. Дмитров | 9 |
| 49 | Мкоян Элеонора Геннадьевна | "Барабашка" | М.О., г.о. Ленинский | 7 |
| 50 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Выбирай" (Ольханский) | М.О., г.о. Клин | 8 |
*На дату начала Отборочного тура.