РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА / 2024

Система оценок Финала Конкурса - 5-бальная шкала, одна общая оценка Финалисту, сравнительная система оценки.

Члены Жюри Финала оценивают Конкурсантов в четырёх возрастных группах. Сравнительная система оценки исключает для Члена Жюри возможность выставления одинаковых оценок двум и более Финалистам в одной возрастной группе. Это означает, что при оценке 5 Финалистов в одной возрастной группе Члену Жюри необходимо использовать всю шкалу баллов от 5 до 1.

Члены Жюри суммируют все оценки Конкурсанту и заносят итоговый результат в Протокол Финала.

Лауреатом 1 степени (Победителем) становится финалист, получивший наибольшее количество баллов в возрастной группе.
В случае совпадения итоговых результатов у двух и более Финалистов в одной возрастной группе, при определении Лауреата 1 степени (Победителя) приоритет отдаётся Финалисту, получившему от жюри Финала больше оценок 5 (при дальнейшем совпадении - 4, 3, 2).

Лауреатами 2 степени становятся финалисты, получившие 2 и 3 по величине сумму баллов в возрастной группе.
Лауреатами 3 степени становятся финалисты, получившие 4 и 5 по величине сумму баллов в возрастной группе.


ЛАУРЕАТЫ


списки в алфавитном порядке

Группа 1 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
2 10 Архипова София "Небо славян" 26 2 2 3 1 4 3 2 1 4 4
1 2 Бабкина Татьяна Сергеевна  "Соловей-соловьюшка" 47 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
2 32 Кукало Варвара Ильинична "Колыбельная" 30 1 3 1 5 2 2 5 5 3 3
2 49 Мкоян Элеонора Геннадьевна "Барабашка" 26 4 4 4 2 3 1 3 2 1 2
3 11 Хамиди Виктория Юрьевна "Песня Синеглазки" 21 3 1 2 3 1 4 1 3 2 1

 

Группа 2 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 85 Борисов Тимур Андреевич "Огромное небо" 41 5 5 5 1 3 4 5 5 5 3
2 63 Герасимова Злата Александровна "Над полями, да над чистыми" 35 4 4 4 5 4 5 1 3 1 4
3 82 Каракулин Георгий Павлович "Отмените войну" 20 1 3 3 2 1 1 4 1 2 2
3 59 Маренников Тимофей Денисович "Гений" 23 2 1 2 4 2 3 2 2 4 1
2 93 Пестова Юлия Александровна "Я на горку шла" 31 3 2 1 3 5 2 3 4 3 5

Группа 3 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 134 Волошина Анастасия Вячеславовна "Смелой" 41 2 5 4 4 5 1 5 5 5 5
3 128 Жижина Анна "Весенняя песенка" 20 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1
2 131 Кирилюк София Андреевна "Бумажный змей" 34 4 4 2 5 4 4 3 3 2 3
2 101 Кудрявцева Алевтина Сергеевна "Весна идет" 35 5 1 5 3 2 3 4 4 4 4
3 103 Левицкая Ксения Константиновна "Музыка" 20 1 3 1 1 3 5 2 1 1 2

Группа 4 / Лауреаты

Лауреат (степень) № участника Фамилия Имя Отчество Конкурсная песня Итог Протокол жюри №
(нумерация в порядке поступления протоколов к Организаторам)
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
2 171 Викберг Маргарита Сергеевна "Сто часов счастья" 40 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5
3 162 Дубровская Ульяна Андреевна "Ты услышишь меня" 21 1 3 4 2 2 2 3 1 2 1
1 157 Иванова Дарья Александровна "Млечный путь" 42 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4
2 158 Мокерова Полина Алексеевна "Ласточка" 27 2 2 2 5 3 5 1 2 3 2
3 187 Тананян Мила Миграновна "Помолимся за родителей" 20 4 1 1 1 1 3 2 3 1 3

НОМИНАЦИЯ "ГОЛОС НАРОДА"

Победителем становится финалист, получивший наибольшее количество баллов Народного жюри конкурса.


ПОБЕДИТЕЛЬ


№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт
2 Бабкина Татьяна Сергеевна  "Соловей-соловьюшка" (народная песня) М.О., г.о. Домодедово 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ"

Гран-При Конкурса "Истравидение" вручается участнику, одержавшему в одном календарном году победу в Конкурсе "Истравидение" и победу в номинации "Голос народа".


№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт
2 Бабкина Татьяна Сергеевна  "Соловей-соловьюшка" (народная песня) М.О., г.о. Домодедово 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА / 2024


Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов. Максимальная сумма баллов за Конкурсное выступление - 250 баллов (5 членов жюри х 50 баллов).
Критерии оценки

К1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
К2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
К3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
К4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
К5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)

Результаты финалистов, полученные ими в Отборочном туре, публикуются 14 апреля, чтобы исключить косвенное влияние на решение Жюри Финала.

Группа 1

№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
11 Хамиди Виктория Юрьевна "Песня Синеглазки" (Минков/Энтин) М.О., г.о. Химки 48 50 50 50 49 247
2 Бабкина Татьяна Сергеевна  "Соловей-соловьюшка" (народная песня) М.О., г.о. Домодедово  49 49 50 49 49 246
10 Архипова София "Небо славян" (Кинчев) М.О., г.о. Одинцово 50 49 49 48 49 245
49 Мкоян Элеонора Геннадьевна "Барабашка" М.О., г.о. Ленинский 47 48 47 48 48 238
32 Кукало Варвара Ильинична "Колыбельная" (Богатырев/Червяцов) М.О., г.о. Красногорск 46 48 46 49 47 236
17 Гридасова Ева "Старенький сундук" М.О., г.о. Красногорск 46 47 45 47 46 231
31 Епихина Валентина Владимировна "Тарантасик" (народная) М.О., г.о. Истра 43 48 46 47 47 231
33 Дудукина Анна Владиславовна "Большие перемены" (Ольханский/Лучина) М.О., г.о. Клин 45 46 48 46 44 229
18 Исаков Артём Сергеевич "Папа купил автомобиль" М.О., г.о. Истра 45 47 45 46 44 227
9 Долгополова Полина Александровна "Ленинградский рок-н-ролл" М.О., г.о. Ленинский 43 46 43 46 44 222
15 Черепанова Кира Юрьевна "Лев и брадобрей" (Дунаевский) М.О., г.о. Химки 44 46 44 43 44 221
39 Головин Иван Алексеевич "Лесной олень" (Крылатов/Энтин) М.О., г.о. Клин 43 40 45 45 46 219
47 Мелихова Алиса Витальевна "Мир кино" М.О., г.о. Красногорск 45 43 42 41 42 213
35 Новосёлова Стефания Ивановна "Песня Золушки" (Цветков/Резник) М.О., г.о. Долгопрудный 41 43 41 44 43 212
28 Гончаренко Арина "А мне бы петь" (Стоун/Геллер) М.О., г.о. Дмитров 38 43 44 41 41 207
40 Алексашина Валерия Александровна "Нон-стоп" (Войтович) М.О., г.о. Долгопрудный 43 42 37 43 41 206
16 Кузьмина Виктория Александровна "Наедине с дождём" г. Санкт-Петербург 37 42 39 44 39 201
43 Волосар Анна "Росиночка Россия" М.О., г.о. Клин 34 40 42 44 39 199
44 Приходько Елизавета Андреевна "Прекрасное далеко" г. Москва 38 41 38 40 39 196
23 Конькова Арина Михайловна "Аист на крыше" (Тухманов/Поперечный) М.О., г.о. Солнечногорск 38 39 39 40 39 195
50 Волгина Елизавета Алексеевна "Выбирай" (Ольханский) М.О., г.о. Клин 38 41 40 40 36 195
5 Гасич Любовь "Свободная птица" (Петряшева) М.О., г.о. Истра 40 35 41 39 39 194
22 Комаров Марк Романович "Пой со мной" (Волков/Шмат) М.О., г.о. Солнечногорск 38 38 37 40 38 191
30 Виджесингх София Лалитовна "Кукушка" (Цой) г. Москва 40 38 36 37 39 190
8 Тримасова София Вячеславовна "Вредная Бетти" М.О., г.о. Истра 37 38 39 39 36 189
36 Царькова Арина Романовна "Песенка про песенку" (Петряшева) М.О., г.о. Волоколамск 37 37 42 37 35 188
41 Кикарош Марьям Дмитриевна "Найди себе друга" М.О., г.о. Волоколамск 34 37 41 40 35 187
48 Гончаренко Дарья "Крылатые качели" (Крылатов/Энтин) М.О., г.о. Дмитров 39 35 38 36 35 183
12 Мельничук Ангелина "Парус детства" (Юдахин/Вагнер) М.О., г.о. Волоколамск 32 36 40 39 35 182
27 Григорян Мариам "Красно солнышко" (Аедоницкий/Шаферан) М.О., г.о. Дмитров 34 34 34 36 34 172
7 Мкртчян Седа "Шарики воздушные" (Петряшева) М.О., г.о. Истра 28 30 42 34 32 166
4 Филоненко Ангелина Анатольевна "Россия, ты моя звезда" (Таран) М.О., г.о. Истра 28 34 36 36 31 165
1 Бегун Таисия Сергеевна "Чудо-песенка" (Лядова) М.О., г.о. Одинцово 0 0 0 0 0 0
6 Буюклян Аделина Арменовна "Снег" (Билык) г. Курск 0 0 0 0 0 0
14 Макаренко Мелания Дмитриевна "Миллионы сердец" М.О., г.о. Одинцово 0 0 0 0 0 0
19 Минахметова Алина Ринатовна "Моя Россия" М.О., г.о. Пушкино 0 0 0 0 0 0
21 Якубова Регина Ренатовна "Пульс планеты" г. Москва 0 0 0 0 0 0
29 Афанасьева Алиса "Замечательный сосед" (Потемкин) М.О., г.о. Дмитров 0 0 0 0 0 0
42 Бондаровская Софья Марковна "Лягушонок" г. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 0
46 Ванюкова Алиса Евгеньевна "Звёзды зажигай" г. Москва 0 0 0 0 0 0

Группа 2

№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
63 Герасимова Злата Александровна "Над полями, да над чистыми" (народная) М.О., г.о. Истра 48 50 50 50 50 248
85 Борисов Тимур Андреевич "Огромное небо" г. Москва 50 49 50 50 48 247
93 Пестова Юлия Александровна "Я на горку шла" (народная) М.О., г.о. Домодедово 48 49 49 48 48 242
59 Маренников Тимофей Денисович "Гений" (Петряшева) М.О., г.о. Химки 48 47 49 47 48 239
82 Каракулин Георгий Павлович "Отмените войну" М.О., г.о. Клин 48 47 47 48 47 237
80 Семерчева Елизавета "Бабушка-погода" (Кружков/Чистяков) М.О., г.о. Дмитров 48 47 46 48 47 236
72 Сущенина Полина Алексеевна "Бедная Пеппилота" (Ким/Дашкевич) М.О., г.о. Красногорск 44 48 46 46 46 230
61 Ерохина Варвара Николаевна "Вишня белоснежная" (Мокроусов/Шамов) М.О., г.о. Истра 44 44 46 45 46 225
86 Чернева Ева Валерьевна "Моршанские страдания" (народная) М.О., г.о. Истра 46 43 44 45 45 223
66 Гусева Алина Дмитриевна "Миллион голосов" М.О., г.о. Одинцово 45 43 44 44 44 220
98 Северова Мирослава Владимировна "Яблонька" (народная) М.О., г.о. Истра 43 45 44 45 43 220
65 Сибогатова Эмилия "Отличница" М.О., г.о. Ленинский 43 45 45 44 42 219
99 Волкова Ольга Сергеевна "По дону гуляет казак молодой" (народная) М.О., г.о. Истра 45 43 44 43 43 218
62 Дамаскина Софья Ионовна "Звезда" (Ермолов/Загот) М.О., г.о. Химки 42 43 44 42 42 213
92 Назарова Вероника Александровна "На заре, на зореньке" (Петряшева) М.О., г.о. Волоколамск 43 43 44 43 40 213
84 Коломиец Таисия Алексеевна "Лейся песенка" (Лучик) М.О., г.о. Истра 41 42 43 43 42 211
74 Жулепова Диана Викторовна "Вприпрыжку" (Марчук) г. Москва 40 43 43 41 39 206
78 Эсенова Маргарита Рустамовна "Сенсация" (Демчук/Дорошевич) М.О., г.о. Солнечногорск 39 44 37 45 41 206
83 Орман Арсения Сергеевна "Три желания" (Лемарк/Болотин) М.О., г.о. Истра 42 42 37 45 40 206
51 ИвашкОв Глеб "Песня о маленьком трубаче" М.О., г.о. Волоколамск 40 40 42 43 40 205
53 Дмитрук Дарья Никитична "Я построю маяк до неба" М.О., г.о. Красногорск 39 43 44 40 39 205
52 Заварицкая Маргарита Леонидовна "Звезда" (Заварицкая/Миротворцев) г. Москва 39 42 41 41 39 202
70 Трубина Мария Сергеевна "Птица" (Шульгин) М.О., г.о. Химки 43 40 41 40 38 202
76 Плодунова Алена Антоновна "Родина" (Трофимов) М.О., г.о. Ленинский 38 42 42 42 38 202
90 Слав София Константиновна "Эх, сапожки" (народная) М.О., г.о. Истра 39 40 43 41 39 202
100 Озерец Софья Александровна "А знаешь, всё ещё будет" М.О., г.о. Химки 38 41 41 43 39 202
77 Егорова Таисия Максимовна "Цветы России" (Плаксин) М.О., г.о. Истра 38 42 41 41 39 201
67 Гончарова Мария Егоровна "Что меня ждёт?" (Моана) М.О., г.о. Одинцово 38 39 40 42 41 200
60 Кузьминова Ника "Катюша" (Блантер/Исаковский) М.О., г.о. Домодедово 39 40 40 40 39 198
64 Носова Виктория "В роще пел соловушка" (народная) М.О., г.о. Волоколамск 39 37 42 41 37 196
68 Юсупов Михаил Викторович "Синяя вечность" М.О., г.о. Красногорск 40 38 37 43 38 196
54 Филоненко Вероника Анатольевна "О той весне" (Плотникова) М.О., г.о. Истра 37 35 40 40 36 188
71 Сенютина Варвара Сергеевна "Всё будет хорошо!" М.О., г.о. Истра 35 39 37 39 37 187
73 Пахомова Ксения Сергеевна "Птица синяя" (Колмагорова) М.О., г.о. Клин 36 36 40 40 35 187
75 Кустова Виктория Денисовна "Мы дотянемся к звездам" (Доронина) М.О., г.о. Солнечногорск 37 39 37 38 36 187
87 Коломиец Антонина Алексеевна "Размолоденький" (народная) М.О., г.о. Истра 35 39 36 38 38 186
79 Злобина Мирослава "Пока на земле любовь" (Ольханский) М.О., г.о. Дмитров 37 36 40 36 36 185
56 Мирзаханян Викторя Грайровна "Ух, ты!" (Осошник) М.О., г.о. Истра 35 39 35 39 35 183
97 Кузнецова Наталья Витальевна "Вальс" (из м/ф Анастасия) М.О., г.о. Одинцово 33 33 39 35 34 174
88 Кондратенко Анфиса "Шарманщик" (Кормухина/Белов) М.О., г.о. Коломна 34 35 33 37 34 173
58 Китова Ульяна Ильинична "Голос мой" (Смирнов) М.О., г.о. Истра 32 35 32 37 34 170
55 Алексахина Александра Александровна "А зори здесь тихие" (Матвиенко/Андреев) М.О., г.о. Истра 33 33 32 37 32 167
81 Виджесингх Николь Лалитовна "Богомолица" (Назарова/Розанов) г. Москва 0 0 0 0 0 0
91 Чурикова Варвара Юрьевна "Время-волшебник" (Хидиятуллин) М.О., г.о. Долгопрудный 0 0 0 0 0 0
96 Абрамова Василиса Юрьевна "Небо всегда за нас" (Лучина/Ольханский) г. Москва 0 0 0 0 0 0

Группа 3

№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
101 Кудрявцева Алевтина Сергеевна "Весна идет" (Дунаевский/Вольпин) М.О., г.о. Истра 49 50 48 48 49 244
103 Левицкая Ксения Константиновна "Музыка" (Прокопив) М.О., г.о. Клин 46 44 47 47 47 231
128 Жижина Анна "Весенняя песенка" (Фадеева/Островский) М.О., г.о. Реутов 45 45 45 46 44 225
131 Кирилюк София Андреевна "Бумажный змей" (Резников) М.О., г.о. Химки 46 47 43 46 42 224
134 Волошина Анастасия Вячеславовна "Смелой" (Уоткинс/Косарин) М.О., г.о. Красногорск 47 44 44 44 43 222
105 Чумакова Мария Алексеевна "Желтые ботинки" (Хавтан/Агузарова) М.О., г.о. Мытищи 45 46 41 45 42 219
102 Дорофеева Мария Александровна "Утушка луговая" (народная песня) г. Москва 40 46 45 45 42 218
123 Самарина Ксения Александровна "Город влюбленных людей" М.О., г.о. Долгопрудный 44 44 43 42 44 217
107 Коробка Ксения Владиславовна "Лети" (Петряшева/Томин) М.О., г.о. Одинцово 44 44 42 43 43 216
130 Ахметова София "Может знает лес" ("Любэ") г. Нижний Новгород 43 44 42 43 42 214
136 Баланова Владислава Вячеславовна "Крыльями ангела" (Ольханский) М.О., г.о. Истра 42 42 44 43 40 211
106 Петрова Анфиса Вячеславовна "Я хочу,чтобы не было больше войны" М.О., г.о. Клин 42 37 45 41 41 206
109 Мокрецова Полина Павловна "Мама" (Медведева/Черенцова) М.О., г.о. Красногорск 41 41 39 41 41 203
122 Никитина София Андреевна "Дай нам Бог" (Кохов) М.О., г.о. Красногорск 44 39 40 40 40 203
121 Виджесингх Роберт Лалитович "Встанем" (Шаман) г. Москва 37 41 40 42 39 199
118 Павленкович Полина Сергеевна "Над океаном облаков" М.О., г.о. Ленинский 38 39 41 42 38 198
127 Микаелян Адриана Арамовна "Как любовь твою понять?" М.О., г.о. Одинцово 42 38 40 39 39 198
117 Сергеенков Иван Дмитриевич "Неба дожди" (Комар) г. Москва 42 38 39 38 40 197
120 Мызникова Елизавета Андреевна "Белые ангелы" (Серябкина/Фадеев) М.О., г.о. Истра 36 37 43 40 37 193
110 Подоплелов Валерий Валерьевич "Дорога без конца" М.О., г.о. Одинцово 38 40 36 40 38 192
111 Калошина Варвара Денисовна "Проснись и пой" М.О., г.о. Одинцово 37 39 38 39 37 190
125 Самохина Мария Алексеевна "Весь этот джаз" (Кандер/Минков) М.О., г.о. Долгопрудный 38 38 39 37 37 189
132 Коломина Ариадна Евгеньевна "Городок" (из мюзикла) М.О., г.о. Клин 39 35 38 36 35 183
116 Коновалова Варвара Александровна "Твоя земля" (Комар) М.О., г.о. Солнечногорск 36 35 37 38 35 181
135 Корнева Алиса Демьяновна "Плакса" (Жуков) М.О., г.о. Одинцово 33 35 33 36 32 169
108 Климутина Мария Николаевна "Луна не знает пути" Тульская область 28 37 29 36 32 162
113 Золотухина Таисия Игоревна "Россия моя" (Тюльканов) г. Москва 0 0 0 0 0 0
119 Яхина Оливия Ильдаровна "Ой, грибы, грибы, грибочки!" М.О., г.о. Красногорск 0 0 0 0 0 0
124 Волкова Алёна Евгеньевна "Отпусти и забудь" (Лопес/Пасов) М.О., г.о. Долгопрудный 0 0 0 0 0 0
129 Глебова Виталина Витальевна "Арлекино" (Димитров/Баркас) г. Пенза 0 0 0 0 0 0

Группа 4

№ участника ФИО Конкурсная песня Населённый пункт К1 К2 К3 К4 К5 Сумма
157 Иванова Дарья Александровна "Млечный путь" (Шорин/Черенцова) М.О., г.о. Истра 50 49 50 50 50 249
158 Мокерова Полина Алексеевна "Ласточка" (Пингина) М.О., г.о. Красногорск 49 48 48 49 49 243
162 Дубровская Ульяна Андреевна "Ты услышишь меня" (Дымов/Азаров) М.О., г.о. Клин 48 48 48 48 47 239
171 Викберг Маргарита Сергеевна "Сто часов счастья" г. Москва 49 42 49 47 49 236
187 Тананян Мила Миграновна "Помолимся за родителей" М.О., г.о. Истра 46 47 47 47 45 232
179 Дудукин Даниил Владиславович "Письмо солдату" (Томилин/Минаков) М.О., г.о. Клин 45 47 45 47 45 229
163 Замолотова Полина Романовна "Солнышко" (Эрденко) Тульская область 47 44 44 47 46 228
177 Мухина Вероника Олеговна "Колокол" (Агутин/Гвердцители) г. Владимир 46 48 42 46 45 227
170 Балашов Артëм Игоревич "Доля" М.О., г.о. Истра 44 48 43 45 46 226
161 Погосян Артур Гарникович "Индиго" (Соколова/Лукашев) М.О., г.о. Одинцово 43 46 44 45 43 221
165 Микаелян Селена Артёмовна "Стороною дождь" М.О., г.о. Одинцово 46 44 44 43 44 221
178 Иванова Полина "Плач матери" (Колмакова) М.О., г.о. Дмитров 45 44 44 45 42 220
180 Штульман Софья Дмитриевна "Город, которого нет" (Корнелюк/Лисиц) М.О., г.о. Долгопрудный 48 41 42 44 45 220
153 Демьянова Мария Владимировна "Не вставай на колени" М.О., г.о. Клин 44 41 43 41 43 212
174 Ефремова Дарья Сергеевна "На путь воина встаю" М.О., г.о. Клин 41 41 43 43 42 210
156 Волосар Елизавета "Белые голуби" М.О., г.о. Клин 45 39 43 42 40 209
183 Ермакова Дарья Антоновна "Как молоды мы были" М.О., г.о. Долгопрудный 46 40 39 41 43 209
155 Львов Елисей Владиславович "Пропавшим без вести" г. Москва 41 41 43 40 41 206
169 Панихидина Софья Максимовна "Выше головы" (Дудин) М.О., г.о. Химки 39 40 39 42 39 199
167 Исакова Екатерина Сергеевна "Представь себе" (Крылатов/Дербенёв) М.О., г.о. Истра 40 41 39 38 38 196
152 Рыбина Александра Ильинична "Я буду ждать тебя" (Лучина/Ольханский) М.О., г.о. Клин 36 39 39 39 37 190
164 Быковская Софья Александровна "Где мы будем завтра" (Ольханский/Лучина) Тульская область 39 38 38 36 38 189
184 Хиврина Диана Денисовна "Оставь меня одну" (Супоненко/Розниченко) М.О., г.о. Долгопрудный 40 36 36 37 38 187
176 Глухова Милана Егоровна "Сколько боли хранит земля" (Бирюкова) М.О., г.о. Клин 33 37 35 39 36 180
189 Черкасова Мария Сергеевна "В синем море, в белой пене" (Амирханян) М.О., г.о. Одинцово 35 37 34 35 35 176
160 ОбУхова Ирина "Матушка" (Андреев) М.О., г.о. Волоколамск 28 34 40 36 33 171
181 Машарова Арина Дмитриевна "Всегда быть рядом не могут люди" г. Москва 30 34 36 36 31 167
186 Зыкова Полина Андреевна "Полюшка" (Гагарина/Виноградов) М.О., г.о. Одинцово 27 32 29 29 29 146
151 Мильчикова Анастасия Максимовна "Русь православная" Владимирская область 0 0 0 0 0 0
154 Загорская Полина Денисовна "Россия-матушка" г. Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
159 Ганенкова Екатерина Вадимовна "Реченька" (Анкудинова) М.О., г.о. Одинцово 0 0 0 0 0 0
172 Дорогавцева Анна "Саночки" (Кормановский) г. Белгород 0 0 0 0 0 0
182 Скоморохов Святослав Алексеевич "ДНК" (Агутин/Пресняков) г. Москва 0 0 0 0 0 0
185 Юшкова Анна Дмитриевна "Солнце" (Лорак) М.О., г.о. Одинцово 0 0 0 0 0 0
188 Собирова Аниса Асадуллоевна "Если мы вместе" (Ольханский) Тульская область 0 0 0 0 0 0
190 Антошкина Елизавета Евгеньевна "Заставь меня дышать" (Тамбовцева/Ширин) М.О., г.о. Балашиха 0 0 0 0 0 0
191 Верногорова Валерия Александровна "Колыбельная" (Гагарина) г. Москва 0 0 0 0 0 0