ФИНАЛ
12 апреля 2025 г.
Адрес: Московская область,
город Истра,
ул. Первомайская, д.3,
МУК "Истринский культурно-досуговый комплекс"
ФИНАЛИСТЫ
списки в алфавитном порядке
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 1
| № участника | ФИО (в алфавитном порядке) | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 2 | Архипова София Александровна | "Мама" (муз. и сл. А. Цой) | М.О., Одинцово г.о. |
| 104 | Григорян Мариам | "Откуда дырки в сыре?" (муз. и сл. А. Петряшева) | М.О., Дмитров м.о. |
| 34 | Здорикова Вера Андреевна | "Мама" (муз. и сл. В. Здорикова) | Москва г. |
| 135 | Шамшина Мария Алексеевна | "Сердце земли моей" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Соловьева) | М.О., Волоколамск м.о. |
| 6 | Щеглов Макар Денисович | "Лучший город Земли" (муз. А. Бабаджанян, сл. Л. Дербенёв) | Тульская обл., Новомосковск г. |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 2
| № участника | ФИО (в алфавитном порядке) | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 213 | Виджесингх София Лалитовна | "Белые Ангелы" (муз. М. Фадеев, сл. О. Серябкина) | М.О., Красногорск г.о. |
| 13 | Минахметова Алина Ринатовна | "Маленький принц" (муз. Т. Демчук, сл. Д. Хрущёв) | М.О., Королёв г.о. |
| 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | "Зурбаган" (муз. Ю. Чернавский, сл. Л. Дербенёв) | М.О., Чехов м.о. |
| 26 | Рощина Анна Михайловна | "Птицею в небо" (муз. и сл. А. Петряшева) | Москва г. |
| 108 | Семерчева Елизавета | "Качает, качает" (муз. А. Колкер, сл. Л. Куклин) | М.О., Дмитров м.о. |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 3
| № участника | ФИО (в алфавитном порядке) | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 176 | Герасимова Злата Александровна | "Над полями да над чистыми" (народная, академический вокал) | М.О., Истра м.о. |
| 159 | Дюба Стефания Петровна | "Письмо с фронта" (муз. В. Началов, сл. А. Владимирова) | М.О., Долгопрудный г.о. |
| 231 | Кудрявцев Платон | "Чарли" (муз. Р. Паулс, сл. И. Резник) | М.О., Истра м.о. |
| 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Путь" (муз. и сл. С. Саватеев) | М.О., Люберцы г.о. |
| 100 | Устинова Вера Павловна | "Порушка-Параня" (народная в эстрадной обработке) | Москва г. |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 4
| № участника | ФИО (в алфавитном порядке) | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 66 | Денисова Алиса Игоревна | "Туман" (муз. и сл. О. Газманов ) | Москва г. |
| 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | "Ария миссис Дэнверс" (муз. С. Левай, сл. М. Кунце) | М.О., Клин г.о. |
| 196 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Aprelu April" (на армянском яз.)(муз. М. Акопян, сл. А. Барсегян) | М.О., Красногорск г.о. |
| 23 | Мокрецова Полина Павловна | "Снег" (муз. и сл. Е. Ваенга, сл. С. Командровская(?)) | М.О., Красногорск г.о. |
| 132 | Пономарёва Полина Сергеевна | "День опять погас" (муз. Н. Мамбетов, сл. А. Варум) | М.О., Подольск г.о. |
НАРОДНАЯ ГРУППА
| № участника | ФИО (в алфавитном порядке) | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 44 | Боброва Полина Олеговна | "Звонкие планочки" (народная) | Москва г. |
| 178 | Гранич Вера | "Эх, сапожки" (народная) | Москва г. |
| 47 | Лукашевич Антонина Евгеньевна | "Под дубом, дубом" (народная, а'капелла) | М.О., Домодедово г.о. |
| 148 | Мельденберг Иван Андреевич | "Я люблю тебя, Россия" (муз. Д. Тухманов, сл. М. Ножкин) | М.О., Истра м.о. |
| 88 | Слав София Константиновна | "Эх, я ли молода" (народная) | М.О., Истра м.о. |
ТАЙМИНГ ФИНАЛА
(плановый)
| Организационные мероприятия | ||||||||
| № п/п | № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Время | Длительн | Пауза | Примечание |
| Конкурсанты | Начало регистрации | 10:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Саундчек | 10:30:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
| 1 | 176 | Герасимова Злата Александровна | М.О., Истра м.о. | 10:30:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 2 | 231 | Кудрявцев Платон | М.О., Истра м.о. | 10:34:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 3 | 88 | Слав София Константиновна | М.О., Истра м.о. | 10:38:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 4 | 148 | Мельденберг Иван Андреевич | М.О., Истра м.о. | 10:42:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 5 | 135 | Шамшина Мария Алексеевна | М.О., Волоколамск м.о. | 10:46:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 6 | 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | М.О., Клин г.о. | 10:50:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 7 | 23 | Мокрецова Полина Павловна | М.О., Красногорск г.о. | 10:54:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 8 | 196 | Мелконян Элина Эдуардовна | М.О., Красногорск г.о. | 10:58:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 9 | 213 | Виджесингх София Лалитовна | М.О., Красногорск г.о. | 11:02:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 10 | 2 | Архипова София Александровна | М.О., Одинцово г.о. | 11:06:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 11 | 104 | Григорян Мариам | М.О., Дмитров м.о. | 11:10:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 12 | 108 | Семерчева Елизавета | М.О., Дмитров м.о. | 11:14:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 13 | 159 | Дюба Стефания Петровна | М.О., Долгопрудный г.о. | 11:18:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 14 | 26 | Рощина Анна Михайловна | Москва г. | 11:22:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 15 | 34 | Здорикова Вера Андреевна | Москва г. | 11:26:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 16 | 44 | Боброва Полина Олеговна | Москва г. | 11:30:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 17 | 66 | Денисова Алиса Игоревна | Москва г. | 11:34:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 18 | 100 | Устинова Вера Павловна | Москва г. | 11:38:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 19 | 178 | Гранич Вера | Москва г. | 11:42:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 20 | 132 | Пономарёва Полина Сергеевна | М.О., Подольск г.о. | 11:46:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 21 | 47 | Лукашевич Антонина Евгеньевна | М.О., Домодедово г.о. | 11:50:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 22 | 13 | Минахметова Алина Ринатовна | М.О., Королёв г.о. | 11:54:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 23 | 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | М.О., Люберцы г.о. | 11:58:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 24 | 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | М.О., Чехов м.о. | 12:02:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 25 | 6 | Щеглов Макар Денисович | Тульская обл., Новомосковск г. | 12:06:00 | 0:03:00 | 0:01:00 | ||
| 26 | Почётные гости | 12:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Завершение регистрации и саундчека | 12:20:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Репетиция церемонии награждения | 12:20:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Жеребьёвка | 12:30:00 | 0:05:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Свободное время | 12:35:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | ||||
| Конкурсанты | Рассадка в зрительном зале | 12:45:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||
| Гала-концерт | ||||||||
| № п/п | № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Время | Длительн | Пауза | Примечание |
| 1 | 001 | Звукорежиссёр | Фоновая муз + отключите мобильные телефоны | 12:52:00 | 0:08:00 | 0:00:00 | ||
| 2 | 002 | номер Истринского ДК | Детская танцевальная студия мажореток "ИСТРА" | Открытие гала-концерта | 13:00:00 | 0:03:00 | 0:00:30 | Ведущий представляет коллектив из-за кулис |
| 5 | 003 | вступ.часть | Звукорежиссёр | Джингл "Истравидения" | 13:03:30 | 0:00:42 | 0:00:00 | Ведущий выходит под джингл |
| 5 | 004 | вступ.часть | Ведущий | Фоновая муз. (тихо) | 13:03:30 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
| 6 | 005 | вступ.часть | Выход организатора | Трек Выход к микрофону | 13:04:12 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
| 7 | 006 | вступ.часть | Выход представителя принмающей стороны | Трек Выход к микрофону | 13:07:42 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 8 | 007 | вступ.часть | Выход Финалистов | Фанфары | 13:09:12 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
| 9 | 008 | вступ.часть | Представление жюри | Фоновая муз. (тихо) | 13:12:42 | 0:03:00 | 0:00:30 | |
| 10 | 009 | вступ.часть | Слово жюри | Фоновая муз, затухание на словах члена жюри | 13:16:12 | 0:02:00 | 0:00:30 | |
| 11 | 010 | почётный гость | "Москва златоглавая" | Татьяна Бабкина | 13:18:42 | 0:03:18 | 0:00:30 | |
| 12 | Ведущий | Объявляет о начале выступлений Группы 1 | 13:22:30 | 0:01:00 | 0:00:00 | |||
| 13 | 10__ | 2 | Архипова София Александровна | "Мама" (муз. и сл. А. Цой) | 13:23:30 | 0:05:00 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 14 | 10__ | 104 | Григорян Мариам | "Откуда дырки в сыре?" (муз. и сл. А. Петряшева) | 13:29:30 | 0:02:42 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 15 | 10__ | 34 | Здорикова Вера Андреевна | "Мама" (муз. и сл. В. Здорикова) | 13:33:12 | 0:03:11 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 16 | 10__ | 135 | Шамшина Мария Алексеевна | "Сердце земли моей" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Соловьева) | 13:37:23 | 0:03:50 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 17 | 10__ | 6 | Щеглов Макар Денисович | "Лучший город Земли" (муз. А. Бабаджанян, сл. Л. Дербенёв) | 13:42:13 | 0:02:36 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 18 | Ведущий | Объявляет о начале выступлений Группы 2 | 13:45:49 | 0:01:00 | 0:00:00 | |||
| 19 | 20__ | 213 | Виджесингх София Лалитовна | "Белые Ангелы" (муз. М. Фадеев, сл. О. Серябкина) | 13:46:49 | 0:03:10 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 20 | 20__ | 13 | Минахметова Алина Ринатовна | "Маленький принц" (муз. Т. Демчук, сл. Д. Хрущёв) | 13:50:59 | 0:02:47 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 21 | 20__ | 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | "Зурбаган" (муз. Ю. Чернавский, сл. Л. Дербенёв) | 13:54:46 | 0:04:07 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 22 | 20__ | 26 | Рощина Анна Михайловна | "Птицею в небо" (муз. и сл. А. Петряшева) | 13:59:53 | 0:03:03 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 23 | 20__ | 108 | Семерчева Елизавета | "Качает, качает" (муз. А. Колкер, сл. Л. Куклин) | 14:03:56 | 0:02:32 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 24 | Ведущий | Объявляет о начале выступлений Группы 3 | 14:07:28 | 0:01:00 | 0:00:00 | |||
| 25 | 30__ | 176 | Герасимова Злата Александровна | "Над полями да над чистыми" (народная, академический вокал) | 14:08:28 | 0:01:51 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 26 | 30__ | 159 | Дюба Стефания Петровна | "Письмо с фронта" (муз. В. Началов, сл. А. Владимирова) | 14:11:19 | 0:04:19 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 27 | 30__ | 231 | Кудрявцев Платон | "Чарли" (муз. Р. Паулс, сл. И. Резник) | 14:16:38 | 0:03:55 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 28 | 30__ | 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Путь" (муз. и сл. С. Саватеев) | 14:21:33 | 0:04:54 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 29 | 30__ | 100 | Устинова Вера Павловна | "Порушка-Параня" (народная в эстрадной обработке) | 14:27:27 | 0:02:46 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 30 | Ведущий | Объявляет о начале выступлений Группы 4 | 14:31:13 | 0:01:00 | 0:00:00 | |||
| 31 | 40__ | 66 | Денисова Алиса Игоревна | "Туман" (муз. и сл. О. Газманов ) | 14:32:13 | 0:04:09 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 32 | 40__ | 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | "Ария миссис Дэнверс" (муз. С. Левай, сл. М. Кунце) | 14:37:22 | 0:03:50 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 33 | 40__ | 196 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Aprelu April" (на армянском яз.)(муз. М. Акопян, сл. А. Барсегян) | 14:42:12 | 0:03:48 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 34 | 40__ | 23 | Мокрецова Полина Павловна | "Снег" (муз. и сл. Е. Ваенга, сл. С. Командровская(?)) | 14:47:00 | 0:02:42 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 35 | 40__ | 132 | Пономарёва Полина Сергеевна | "День опять погас" (муз. Н. Мамбетов, сл. А. Варум) | 14:50:42 | 0:04:01 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 36 | Ведущий | Объявляет о начале выступлений Группы 5 | 14:55:43 | 0:01:00 | 0:00:00 | |||
| 37 | 50__ | 44 | Боброва Полина Олеговна | "Звонкие планочки" (народная) | 14:56:43 | 0:02:34 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 38 | 50__ | 178 | Гранич Вера | "Эх, сапожки" (народная) | 15:00:17 | 0:03:48 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 39 | 50__ | 47 | Лукашевич Антонина Евгеньевна | "Под дубом, дубом" (народная, а'капелла) | 15:05:05 | 0:03:00 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 40 | 50__ | 148 | Мельденберг Иван Андреевич | "Я люблю тебя, Россия" (муз. Д. Тухманов, сл. М. Ножкин) | 15:09:05 | 0:03:33 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 41 | 50__ | 88 | Слав София Константиновна | "Эх, я ли молода" (народная) | 15:13:38 | 0:02:45 | 0:01:00 | порядок выступления изменить после жеребьёвки |
| 42 | 600 | Лото Истравидения | Запуск и остановка видео по команде ведущего | 15:17:23 | 0:04:00 | 0:01:00 | Возможны несколько попыток, пока не выпадет номер билета зрителя | |
| 43 | 601 | почётный гость | Анастасия Волошина | "Смелой" | 15:22:23 | 0:03:25 | 0:01:00 | |
| 44 | 602 | почётный гость | Мила Тананян | "Город влюблённых людей" | 15:26:48 | 0:03:30 | 0:01:00 | |
| 45 | 603 | Выход Финалистов | Фоновая музыка | 15:31:18 | 0:01:00 | 0:01:00 | ||
| 46 | 604 | награжд | Слово жюри | 15:33:18 | 0:02:00 | 0:00:30 | ||
| 47 | 605 | награжд | Выход жюри, вынос конверта 1 | Результаты Группы 1 | 15:35:48 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 48 | 606 | награжд | Открытие конвертов группы 1 | Фанфары, награждение, слова | 15:37:18 | 0:02:00 | 0:00:30 | |
| 49 | 607 | награжд | Вынос конверта 2 | Результаты Группы 2 | 15:39:48 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 50 | 608 | награжд | Открытие конвертов группы 2 | Фанфары, награждение, слова | 15:41:18 | 0:02:00 | 0:00:30 | |
| 51 | 609 | награжд | Вынос конверта 3 | Результаты Группы 3 | 15:43:48 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 52 | 610 | награжд | Открытие конвертов группы 3 | Фанфары, награждение, слова | 15:45:18 | 0:02:00 | 0:00:30 | |
| 53 | 611 | награжд | Вынос конверта 4 | Результаты Группы 4 | 15:47:48 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 54 | 612 | награжд | Открытие конвертов группы 4 | Фанфары, награждение, слова | 15:49:18 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
| 55 | 613 | награжд | Вынос конверта 5 | Результаты Группы 4 | 15:51:18 | 0:01:00 | 0:00:30 | |
| 56 | 614 | награжд | Открытие конвертов группы 5 | Фанфары, награждение, слова | 15:52:48 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
| 57 | 615 | награжд | Слово народного жюри | 15:54:48 | 0:02:00 | 0:00:00 | ||
| 58 | 616 | награжд | Открытие конверта номинации "Голос народа" | Фанфары, награждение, слова | 15:56:48 | 0:02:00 | 0:00:00 | |
| 59 | 617 | Заключительные слова | Фоновая музыка | 15:58:48 | 0:02:00 | 0:00:00 | ||
| 60 | 618 | Финал, Зрители покидают зал | Общее фото, гимн Истравидения | 16:00:48 | 0:05:00 | 0:00:00 | ||
| Окончание концерта | 16:05:48 | |||||||
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, город Истра,
ул. Первомайская, д.3, Истринский культурно-досуговый комплекс
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?