ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #1
29 марта 2025 г.
Адрес: Московская область,
муниципальный округ Истра,
село Новопетровское,
ул. Северная, дом 49 "А",
Новопетровский дом культуры
В СЛУЧАЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ / ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, СОГЛАСУЙТЕ ПЕРЕНОС С ОРГАНИЗАТОРАМИ
Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта и проходит регистрацию.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.
Для конкурсантов будут приготовлены гримёрки, чайный стол, питьевая вода.
В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и проходят за кулисы по приглашению ведущего.
После исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом.
Результаты Отборочного тура будут опубликованы на сайте до 02/04/2025 г.
ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #1
ТАЙМИНГ
ОТДЕЛЕНИЕ #1
10:00 - 12:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 101 | 66 | Денисова Алиса Игоревна | "Туман" (муз. и сл. О. Газманов ) | Москва г. | 15 | ЭГ 4 | 10:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 102 | 183 | Прокопенко Полина Павловна | "Уж ты Коля, Николай" (народная) | М.О., Восход г.о. | 7 | НГ | 10:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 103 | 168 | Яхина Лиана Ильдаровна | "Купи Песика" (муз. А.Манукян) | М.О., Истра м.о. | 7 | ЭГ 1 | 10:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 104 | 169 | Яхина Алина Ильдаровна | "Велосипед" (муз. и сл. Е. Бардаченко) | М.О., Истра м.о. | 7 | ЭГ 1 | 10:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 105 | 181 | Фадеева Варвара Алексеевна | "Как у наших у ворот" (народная) | М.О., Восход г.о. | 8 | НГ | 10:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 106 | 182 | Армаш Анна Витальевна | "Летел комар, комарочек" (народная) | М.О., Восход г.о. | 8 | НГ | 10:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 107 | 203 | Розаренова Ульяна | "Добрый звездочёт" (муз. и сл. Ж Колмогарова) | М.О., Истра м.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 108 | 16 | Конькова Арина Михайловна | "Васильковое небо" (муз. Е.Олейник, сл. А.Вавилов) | М.О., Солнечногорск г.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 109 | 184 | Субботина Милана Валерьевна | "У утушки, у серенькой" (народная) | М.О., Восход г.о. | 9 | НГ | 10:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 110 | 202 | Алехина Василиса Игоревна | "Большой гость" (муз. и сл. Е. Обухова) | М.О., Истра м.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 111 | 207 | Шабалкина Полина Алексеевна | "Моя мечта" (муз. и сл. М. Штейберг) | М.О., Истра м.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 112 | 120 | Урсаки Анастасия Александровна | "Перепёлка" (народная) | М.О., Истра м.о. | 10 | НГ | 10:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 113 | 206 | Саргсян Аревик | "Солнце взойдет" (муз. Г. Гладков, сл. Ю. Энтин) (повтор песни, участник вне зачёта) | М.О., Истра м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 114 | 209 | Стасин Владимир Александрович | "Офицеры" (муз. и сл. О. Газманов) | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 10:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 115 | 119 | Никитина Дарья Денисовна | "Арлекино" (муз. Э. Димитров, сл. Б. Баркас) | М.О., Клин г.о. | 11 | ЭГ 2 | 11:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 116 | 30 | Кустова Виктория Денисовна | "Я выбираю свет" (муз. и сл. Е. Манешина) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 11:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 117 | 176 | Герасимова Злата Александровна | "Над полями да над чистыми" (народная, академический вокал) | М.О., Истра м.о. | 12 | ЭГ 3 | 11:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 118 | 147 | Ершов Владимир Андреевич | "Песня Зайчика" | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 119 | 174 | Яхина Оливия Ильдаровна | "Где мы будем завтра" (муз. А. Ольханский, сл. А. Лучина) | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 120 | 231 | Кудрявцев Платон | "Чарли" (муз. Р. Паулс, сл. И. Резник) | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 121 | 10 | Кудрявцева Алевтина | "Феникс" (муз. и сл. Д. Лорен) | М.О., Истра м.о. | 14 | ЭГ 4 | 11:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 122 | 190 | Мызникова Елизавета Андреевна | "Баллада о матери" (муз. Е. Мартынов, сл. А. Дементьев) | М.О., Истра м.о. | 14 | ЭГ 4 | 11:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 123 | 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | "Ария миссис Дэнверс" (муз. С. Левай, сл. М. Кунце) | М.О., Клин г.о. | 17 | ЭГ 4 | 11:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #2
12:00 - 14:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 201 | 75 | Крылова София Андреевна | "Матушка Россия" (Солнце встало, вышла дева рано) | Москва г. | 8 | НГ | 12:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 202 | 99 | Шамшура Иван Сергеевич | "Встанем" (муз. и сл. Я. Дронов) | Москва г. | 8 | ЭГ 1 | 12:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 203 | 214 | Фомина Маргарита Сергеевна | "Волшебник недоучка" (муз. М. Зацепин, сл. Л. Дербенев) | Москва г. | 8 | ЭГ 1 | 12:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 204 | 143 | Белова Мария Павловна | "Катюша" (муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский) | М.О., Солнечногорск г.о. | 9 | ЭГ 1 | 12:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 205 | 222 | Мастепанова Екатерина Сергеевна | "Облака, белогривые лошадки" (муз. В. Шаинский, сл. С. Козлов) | М.О., Руза м.о. | 9 | ЭГ 1 | 12:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 206 | 229 | Хлопова Елизавета Дмитриевна | "Моя мечта" (муз. и сл. М. Штейберг) (повтор песни, участник вне зачёта) | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 12:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 207 | 26 | Рощина Анна Михайловна | "Птицею в небо" (муз. и сл. А. Петряшева) | Москва г. | 10 | ЭГ 2 | 12:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 208 | 27 | Данилова Мария Мариановна | "Яблони" (муз. и сл. Е. Плотникова) | Москва г. | 10 | ЭГ 2 | 12:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 209 | 7 | Бегун Таисия Сергеевна | "Чудо-кони" | М.О., Одинцово г.о. | 10 | ЭГ 2 | 12:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 210 | 64 | Айбушева Елизавета Дмитриевна | "Падаем и взлетаем" (муз. Т. Демчук, сл. Т. Демчук, М. Дорошевич) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 12:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 211 | 93 | Берданосова Виктория Романовна | "Матушка" (муз. и сл. П. Андреев) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 12:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 212 | 221 | Мастепанова Ольга Сергеевна | "Этот большой мир" (муз. В. Чернышёв, сл. Р. Рождественский) | М.О., Руза м.о. | 11 | ЭГ 2 | 12:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 213 | 223 | Кузнецова Мирослава Денисовна | "Мир, который нужен мне" (муз. А. Ермолов, сл. С. Золотухин) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 12:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 214 | 79 | Александрова Мирослава Юрьевна | "Белое небо" (муз. А. Петряшева, сл. Н. Булдакова) | Москва г. | 11 | ЭГ 2 | 12:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 215 | 19 | Завьялова Анастасия Александровна | "Ромашка - Василёк" (муз. и сл. П. Андреев) | М.О., Солнечногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 13:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 216 | 20 | Волкова Инна Сергеевна | "Звезда - Россия" (муз. и сл. Ю.Таран) | М.О., Солнечногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 13:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 217 | 85 | Эйвин Анастасия Юрьевна | "Алёша" (муз. Э. Колмановский, сл. К. Ваншенкин) | Москва г. | 12 | ЭГ 3 | 13:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 218 | 144 | Белова Дарья Павловна | "Бессмертный полк" (муз. А. Ольханский, сл. Е. Олейник) | М.О., Солнечногорск г.о. | 13 | ЭГ 3 | 13:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 219 | 167 | Пастернак Даниил Алексеевич | "Песня о маленьком трубаче" (муз. С. Никитин, сл. С. Крылов) | Москва г. | 13 | ЭГ 3 | 13:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 220 | 164 | Панюкова Анна Сергеевна | "Я скучаю по тебе" (муз. и сл. С. Трофимов) | Москва г. | 14 | ЭГ 4 | 13:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 221 | 185 | Лысова София Александровна | "Эхо любви" (муз. Е. Птичкин, сл. Р. Рождественский) | Москва г. | 16 | ЭГ 4 | 13:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #3
14:00 - 16:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 301 | 155 | Лужецкая Есения Евгеньевна | "Ожившая кукла" (муз. В. Шаинский, сл. А. Жигарев, С. Алиханов) | М.О., Мытищи г.о. | 7 | ЭГ 1 | 14:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 302 | 178 | Гранич Вера | "Эх, сапожки" (народная) | Москва г. | 7 | НГ | 14:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 303 | 158 | Мусина Милана Ренатовна | "Отмените войну" (муз. Е. Мальцева, сл. Т. Ветрова) | М.О., Мытищи г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 304 | 165 | Пустовалов Владислав Алексеевич | "Россия" (муз. Р. Газманов, сл. Д. Мигдал, Р. Газманов) | М.О., Чехов м.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 305 | 69 | Макаров Лев Константинович | "Ойся, ты ойся" (народная) | Москва г. | 9 | НГ | 14:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 306 | 83 | Сорокина Валерия Вадимовна | "Просьба Ангелу" (муз. А. Петряшева, сл. Н. Булдакова) | Нижегородская обл., Дзержинск г. | 9 | ЭГ 1 | 14:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 307 | 220 | Присягина Алия Сергеевна | "Я лечу над Россией" (муз. Г. Понамаренко, сл. О. Левицкий) | Казань г. | 10 | НГ | 14:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 308 | 76 | Мелихова Алиса Витальевна | "Нет милей Руси!" (муз. Н. Кочарян, сл. О.Кочарян) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 14:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 309 | 3 | Константинова Арина Александровна | "Ванюшка" | М.О., Домодедово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 310 | 36 | Кузьминова Ника Алексеевна " | "Кадриль" (муз. В. Темнов, сл. О. Левицкий) | М.О., Домодедово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 311 | 70 | Шалагина Арина Александровна | "Самарские припевки" (муз. и сл. Н. Купина) | Москва г. | 11 | НГ | 14:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 312 | 117 | Ерахтина Анна Сергеевна | "Песня Ариэль" (из мюзикла "Русалочка") (муз. А. Менкен, сл. Г. Эшман, перевод. Н. Быстрова) | Калуга г. | 11 | ЭГ 2 | 14:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 313 | 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | "Зурбаган" (муз. Ю. Чернавский, сл. Л. Дербенёв) | М.О., Чехов м.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 314 | 28 | Пекарчик Афина Павловна | "Мать Севера" (муз. и сл. А. Жиркова) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 315 | 35 | Синицына Василиса Алексеевна | "Во поле орешина" (народная) | М.О., Домодедово г.о. | 12 | НГ | 15:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| а'капелла | 47 | Лукашевич Антонина Евгеньевна | "Под дубом, дубом" (народная, а'капелла) | М.О., Домодедово г.о. | 12 | НГ | 15:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 317 | 4 | Костенко Виктория Евгеньевна | "Солдат" (муз. и сл. А. Евстафьев) | М.О., Химки г.о. | 12 | ЭГ 3 | 15:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 318 | 149 | Широкова Агата Ильинична | "Месяц май" (муз. и сл. В. Паршута) | М.О., Люберцы г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 319 | 8 | Петрова Анфиса Вячеславовна | "Музыка моей души" (муз. А. Ольханский, сл. А. Ольханский, Е. Олейник) | М.О., Клин г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 320 | 1 | Еремеев Семён Анатольевич | "Березовые сны" (муз. В. Гевиксман, сл. Г. Фере) | М.О., Люберцы г.о. | 14 | ЭГ 4 | 15:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 321 | 102 | Лютикова Полина Сергеевна | "За тихой рекою" слова и муз.Сергей Трофимов | Рязань г. | 15 | ЭГ 4 | 15:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 322 | 24 | Юшкова Анна Дмитриевна | "Стала сильней" (муз. Е. Глеб, К. Куек, Г. Черный, сл. О. Светличная) | М.О., Одинцово г.о. | 15 | ЭГ 4 | 15:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 323 | 91 | Зинатуллина Арианна Рамильевна | "Город которого нет" (муз. И. Корнелюк, сл. Р. Лисиц) | М.О., Лобня г.о. | 16 | ЭГ 4 | 15:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 324 | 112 | Давыдова Виктория Викторовна | "Танцы на стёклах" (муз. и сл. М. Фадеев) | Тамбов г. | 16 | ЭГ 4 | 15:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 325 | 118 | Жемчугова Полина Олеговна | "Трава у дома" (муз. В. Мигуля, сл. А. Поперечный) | Калиниградская обл., Черняховск г. | 16 | ЭГ 4 | 15:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 326 | 145 | Гришаева Мария Михайловна | "Ты не целуй" (муз. В. Усланов, сл. М. Гуцериев) | М.О., Пушкино г.о. (Красноармейск г.) | 16 | ЭГ 4 | 15:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| а'капелла | 191 | Егоян Арина Артуровна | "Зародилась сильна ягодка" (народная, а'капелла) | Тульская обл., Алексин г. | 16 | НГ | 15:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 328 | 125 | Калинко Виктория Олеговна | "Теряем мы любовь" (муз. и сл. Я. Дронов) | Москва г. | 16 | ЭГ 4 | 15:57:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 329 | 188 | Белобровская Ксения Валентиновна | "Тучи" (муз. и сл. М. Малькова) | Калуга г. | 17 | ЭГ 4 | 16:01:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #4
16:00 - 18:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 401 | 18 | Войтова Валерия Алексеевна | "Голубой вагон" (муз. В. Шаинский, сл. Э. Успенский, В. Долгих) | М.О., Одинцово г.о. | 8 | ЭГ 1 | 16:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 402 | 14 | Рафаэлова Стефания Вячеславовна | "Апрель" (муз. и сл. В. Цой) | М.О., Одинцово г.о. | 8 | ЭГ 1 | 16:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 403 | 2 | Архипова София Александровна | "Мама" (муз. и сл. А. Цой) | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 404 | 62 | Арутюнян София Мисаковна | "Если в сердце живёт любовь" (муз. и сл. А. Максимова) | М.О., Одинцово г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 405 | 67 | Насырова Амира Ильгизовна | "Простая песня" (муз. Л. Терещенко, сл. Е. Иванчикова) | Москва г. | 10 | ЭГ 2 | 16:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 406 | 86 | Егорова Таисия Максимовна | "Раз калинка, два калинка" | М.О., Истра м.о. | 10 | НГ | 16:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 407 | 98 | Епихина Валентина Владимировна | "О России" | М.О., Истра м.о. | 10 | НГ | 16:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 408 | 101 | Коломиец Антонина Алексеевна | "Тень над водою" (народная) | М.О., Истра м.о. | 10 | НГ | 16:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 409 | 107 | Заботина Софья Андреевна | "Там нет меня" (муз. И. Николаев, сл. П. Жагун) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 410 | 204 | Гончарова Мария | "Наш край Россия" | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 411 | 43 | Слизская Дарья Алексеевна | "Богатырская" (муз. и сл. М. Бойко) | М.О., Домодедово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 412 | 65 | Гусева Алина Дмитриевна | "Над городом" (муз. А. Миронов, сл. В. Маленко) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 413 | 88 | Слав София Константиновна | "Эх, я ли молода" (народная) | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 16:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 414 | 89 | Орман Арсения Сергеевна | "Матушка-душа" (муз. Н. Куликова, сл. Н. Булдакова) | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 16:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 415 | 113 | Волкова Ольга Сергеевна | "Вдоль по Питерской" (народная) | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 17:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 416 | 114 | Северова Мирослава Владимировна | "Страдания" (народная) | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 17:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| а'капелла | 219 | Пестова Юлия Александровна | "Зачем Солнце рано пало" (народная) | М.О., Домодедово г.о. | 11 | НГ | 17:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 418 | 90 | Чернева Ева Валерьевна | "Реченька-река" (муз. А. Тархова, сл. Л. Яшина) | М.О., Истра м.о. | 12 | НГ | 17:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 419 | 103 | Коломиец Таисия Алексеевна | "Во колодезе вода" (народная) | М.О., Истра м.о. | 12 | НГ | 17:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 420 | 177 | Корнева Алиса | "Внеорбитные" (муз. С. Чорный, сл. И. Клименко) | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 421 | 61 | Микаелян Адриана Арамовна | "Твои следы" (муз. А. Бабаджанян, сл. Е. Евтушенко) | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 422 | 68 | Долинян Диана Артуровна | "Colours of your Dream" (на армянском яз.) (муз. Т. Демчук, сл. А. Барсегян, М. Дорошевич) | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 423 | 197 | Крылова Софья Евгеньевна | "Россия" (муз. и сл. А. Овнер) | Москва г. | 14 | ЭГ 4 | 17:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 424 | 48 | Погосян Артур Гарникович | "Живой" (муз. и сл. Я. Дронов) | М.О., Одинцово г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 425 | 63 | Микаелян Селена Артёмовна | "Верни мне музыку" (муз. А. Бабаджанян, сл. А. Вознесенский) | М.О., Одинцово г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 426 | 137 | Рыбина Александра Ильинична | "Пока на земле любовь" (муз. Е. Куклишина и А. Ольханский, сл. Н. Булдакова) | М.О., Клин г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", "Новопетровский дом культуры"
планируйте маршрут с учётом возможной пробки на ж/д переезде в с. Новопетровское (20 мин +/-)
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?

