РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА / 2025
Система оценок Финала Конкурса - 5-бальная шкала, одна общая оценка Финалисту, сравнительная система оценки.
Члены Жюри Финала оценивают Конкурсантов в четырёх возрастных группах и одной народной группе. Сравнительная система оценки исключает для Члена Жюри возможность выставления одинаковых оценок двум и более Финалистам в одной группе. Это означает, что при оценке 5 Финалистов в одной группе Члену Жюри необходимо использовать всю шкалу баллов от 5 до 1.
Члены Жюри суммируют все оценки Конкурсанту и заносят итоговый результат в Протокол Финала.
Лауреатом 1 степени (Победителем) становится финалист, получивший наибольшее количество баллов в группе.
В случае совпадения итоговых результатов у двух и более Финалистов в одной возрастной группе, при определении Лауреата 1 степени (Победителя) приоритет отдаётся Финалисту, получившему от жюри Финала больше оценок 5 (при дальнейшем совпадении - 4, 3, 2).
Лауреатами 2 степени становятся финалисты, получившие 2 и 3 по величине сумму баллов в группе.
Лауреатами 3 степени становятся финалисты, получившие 4 и 5 по величине сумму баллов в группе.
ЛАУРЕАТЫ
списки в алфавитном порядке
Эстрадная группа 1 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Итог | Протокол жюри | |||||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | Ж 10 | Ж 11 | Ж 12 | |||||
| 3 | 2 | Архипова София Александровна | "Мама" (муз. и сл. А. Цой) | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 104 | Григорян Мариам | "Откуда дырки в сыре?" (муз. и сл. А. Петряшева) | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 34 | Здорикова Вера Андреевна | "Мама" (муз. и сл. В. Здорикова) | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 135 | Шамшина Мария Алексеевна | "Сердце земли моей" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Соловьева) | 38 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | Щеглов Макар Денисович | "Лучший город Земли" (муз. А. Бабаджанян, сл. Л. Дербенёв) | 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Эстрадная группа 2 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Итог | Протокол жюри | |||||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | Ж 10 | Ж 11 | Ж 12 | |||||
| 2 | 213 | Виджесингх София Лалитовна | "Белые Ангелы" (муз. М. Фадеев, сл. О. Серябкина) | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 13 | Минахметова Алина Ринатовна | "Маленький принц" (муз. Т. Демчук, сл. Д. Хрущёв) | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | "Зурбаган" (муз. Ю. Чернавский, сл. Л. Дербенёв) | 56 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 26 | Рощина Анна Михайловна | "Птицею в небо" (муз. и сл. А. Петряшева) | 47 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 108 | Семерчева Елизавета | "Качает, качает" (муз. А. Колкер, сл. Л. Куклин) | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эстрадная группа 3 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Итог | Протокол жюри | |||||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | Ж 10 | Ж 11 | Ж 12 | |||||
| 2 | 176 | Герасимова Злата Александровна | "Над полями да над чистыми" (народная, академический вокал) | 43 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 159 | Дюба Стефания Петровна | "Письмо с фронта" (муз. В. Началов, сл. А. Владимирова) | 45 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 231 | Кудрявцев Платон | "Чарли" (муз. Р. Паулс, сл. И. Резник) | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Путь" (муз. и сл. С. Саватеев) | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 100 | Устинова Вера Павловна | "Порушка-Параня" (народная в эстрадной обработке) | 52 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Эстрадная группа 4 / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Итог | Протокол жюри | |||||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | Ж 10 | Ж 11 | Ж 12 | |||||
| 1 | 66 | Денисова Алиса Игоревна | "Туман" (муз. и сл. О. Газманов ) | 43 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | "Ария миссис Дэнверс" (муз. С. Левай, сл. М. Кунце) | 41 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 196 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Aprelu April" (на армянском яз.)(муз. М. Акопян, сл. А. Барсегян) | 37 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 23 | Мокрецова Полина Павловна | "Снег" (муз. и сл. Е. Ваенга, сл. С. Командровская(?)) | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 132 | Пономарёва Полина Сергеевна | "День опять погас" (муз. Н. Мамбетов, сл. А. Варум) | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Народная группа / Лауреаты
| Лауреат (степень) | № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Итог | Протокол жюри | |||||||||||
| Ж 1 | Ж 2 | Ж 3 | Ж 4 | Ж 5 | Ж 6 | Ж 7 | Ж 8 | Ж 9 | Ж 10 | Ж 11 | Ж 12 | |||||
| 3 | 44 | Боброва Полина Олеговна | "Звонкие планочки" (народная) | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 178 | Гранич Вера | "Эх, сапожки" (народная) | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 47 | Лукашевич Антонина Евгеньевна | "Под дубом, дубом" (народная, а'капелла) | 43 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 148 | Мельденберг Иван Андреевич | "Я люблю тебя, Россия" (муз. Д. Тухманов, сл. М. Ножкин) | 44 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 88 | Слав София Константиновна | "Эх, я ли молода" (народная) | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
НОМИНАЦИЯ "ГОЛОС НАРОДА"
Победителем становится финалист, получивший наибольшее количество баллов Народного жюри конкурса.
ПОБЕДИТЕЛЬ
| № участника | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Населённый пункт |
| 160 | Леонтьева Анастасия Николаевна | "Ария миссис Дэнверс" (муз. С. Левай, сл. М. Кунце) | М.О., Клин г.о. |
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА / 2025
Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов. Максимальная сумма баллов за Конкурсное выступление - 200 баллов (4 члена жюри х 50 баллов).
Критерии оценки
К1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
К2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
К3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
К4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
К5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)
Результаты финалистов, полученные ими в Отборочном туре, публикуются 13 апреля, чтобы исключить косвенное влияние на решение Жюри Финала.
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 1
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Населённый пункт | Возраст | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма |
| 6 | Щеглов Макар Денисович | "Лучший город Земли" (муз. А. Бабаджанян, сл. Л. Дербенёв) | Тульская обл., Новомосковск г. | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 135 | Шамшина Мария Алексеевна | "Сердце земли моей" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Соловьева) | М.О., Волоколамск м.о. | 9 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 197 |
| 104 | Григорян Мариам | "Откуда дырки в сыре?" (муз. и сл. А. Петряшева) | М.О., Дмитров м.о. | 8 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 190 |
| 34 | Здорикова Вера Андреевна | "Мама" (муз. и сл. В. Здорикова) | Москва г. | 9 | 39 | 36 | 39 | 35 | 39 | 188 |
| 2 | Архипова София Александровна | "Мама" (муз. и сл. А. Цой) | М.О., Одинцово г.о. | 9 |
39* |
37 | 36 | 37 | 37 | 186 |
| 138 | Коваленкова София Игоревна | "Четыре таракана и сверчок" (обработка С. Долуханян, русск.текст Ю. Батицкий и Р. Виккерс) | М.О., Химки г.о. | 9 |
36 |
39 | 37 | 38 | 36 | 186 |
| 203 | Розаренова Ульяна | "Добрый звездочёт" (муз. и сл. Ж Колмогарова) | М.О., Истра м.о. | 8 | 34 | 37 | 39 | 38 | 36 | 184 |
| 16 | Конькова Арина Михайловна | "Васильковое небо" (муз. Е.Олейник, сл. А.Вавилов) | М.О., Солнечногорск г.о. | 8 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 181 |
| 151 | Дмитриенко Олеся Андреевна | "Рыжая охотница" (муз. Е. Цыганкова, сл. О. Рахманова) | М.О., Химки г.о. | 8 | 38 | 36 | 36 | 34 | 36 | 180 |
| 146 | Макарова Василиса Михайловна | "Птиченька" (муз. А. Носков, сл. Д. Сосов) | М.О., Химки г.о. | 8 | 34 | 37 | 32 | 37 | 37 | 177 |
| 78 | Бушева Ксения Александровна | "Доброта" (муз. А. Петряшева, сл. Е. Олейник) | М.О., Клин г.о. | 7 | 32 | 35 | 37 | 37 | 35 | 176 |
| 81 | Дюбина София Ивановна | "Доброе сердце" (муз. А.Казначеев, сл. Т.Шемякина) | М.О., Клин г.о. | 8 | 31 | 38 | 39 | 35 | 33 | 176 |
| 25 | Шуликина Дарья Сергеевна | "Россия" (муз. С. Суэтов, сл. О. Ермакова) | М.О., Химки г.о. | 8 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 175 |
| 222 | Мастепанова Екатерина Сергеевна | "Облака, белогривые лошадки" (муз. В. Шаинский, сл. С. Козлов) | М.О., Руза м.о. | 9 | 35 | 35 | 36 | 34 | 35 | 175 |
| 33 | Здорикова Любовь Андреевна | "А может это счастье?" (муз. и сл. А. Петряшева) | Москва г. | 7 | 33 | 32 | 36 | 37 | 34 | 172 |
| 172 | Савченко Вера Витальевна | "Мне бы петь" (А мне бы петь и танцевать..) (муз. Б. Стоун, Д. Геллер, сл. М. Сапожников) | М.О., Истра м.о. | 8 | 31 | 34 | 35 | 38 | 33 | 171 |
| 143 | Белова Мария Павловна | "Катюша" (муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский) | М.О., Солнечногорск г.о. | 9 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 170 |
| 57 | Халилова Эльданиз | "Сердечки из фольги" (муз. И сл. И. Заболотник) | М.О., Истра м.о. | 7 | 32 | 33 | 35 | 34 | 34 | 168 |
| 202 | Алехина Василиса Игоревна | "Большой гость" (муз. и сл. Е. Обухова) | М.О., Истра м.о. | 9 | 31 | 34 | 36 | 33 | 34 | 168 |
| 165 | Пустовалов Владислав Алексеевич | "Россия" (муз. Р. Газманов, сл. Д. Мигдал, Р. Газманов) | М.О., Чехов м.о. | 8 | 31 | 34 | 36 | 34 | 32 | 167 |
| 173 | Короткова Анастасия Ивановна | "Артистка" (муз. и сл. О. Сергеенко) | М.О., Истра м.о. | 8 | 30 | 32 | 36 | 36 | 32 | 166 |
| 84 | Гридасова Ева Вадимовна | "Made in Russia" (на русском яз.) | М.О., Красногорск г.о. | 8 | 34 | 35 | 29 | 34 | 33 | 165 |
| 152 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Мы вместе" (муз. и сл. К. Ситник) | М.О., Клин г.о. | 9 | 29 | 35 | 37 | 32 | 32 | 165 |
| 214 | Фомина Маргарита Сергеевна | "Волшебник недоучка" (муз. М. Зацепин, сл. Л. Дербенев) | Москва г. | 8 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 162 |
| 80 | Самсонова Лия Сергеевна | "Найдите мне маму" (муз. и сл. А.Корнев) | М.О., Мытищи г.о. | 9 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 159 |
| 111 | Кириллова Евгения Александровна | "Ярмарки краски" (муз. Я. Ласковский, сл. Р. Улицкий) | Москва г. | 7 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 158 |
| 18 | Войтова Валерия Алексеевна | "Голубой вагон" (муз. В. Шаинский, сл. Э. Успенский, В. Долгих) | М.О., Одинцово г.о. | 8 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 154 |
| 115 | Дудина Алёна Дмитриевна | "Держись боец" (муз. и сл. Н. Дегтярева) | Москва г. | 9 | 29 | 31 | 29 | 33 | 30 | 152 |
| 56 | Грызенкова Ольга | "У моей России" (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва) | М.О., Истра м.о. | 8 | 28 | 29 | 33 | 32 | 29 | 151 |
| 211 | Серрато Эмилия Александровна | "Не забывай" (муз. А. Ермолов, сл. В. Борисов) | М.О., Красногорск г.о. | 8 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 149 |
| 168 | Яхина Лиана Ильдаровна | "Купи Песика" (муз. А.Манукян) | М.О., Истра м.о. | 7 | 26 | 29 | 32 | 28 | 27 | 142 |
| 169 | Яхина Алина Ильдаровна | "Велосипед" (муз. и сл. Е. Бардаченко) | М.О., Истра м.о. | 7 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 142 |
| 14 | Рафаэлова Стефания Вячеславовна | "Апрель" (муз. и сл. В. Цой) | М.О., Одинцово г.о. | 8 | 30 | 27 | 26 | 27 | 27 | 137 |
| 141 | Николаева Ксения Ивановна | "Спать или играть" (муз. и сл. О. Сергиенко) | М.О., Одинцово г.о. | 9 | 23 | 27 | 28 | 29 | 26 | 133 |
| 207 | Шабалкина Полина Алексеевна | "Моя мечта" (муз. и сл. М. Штейберг) | М.О., Истра м.о. | 9 | 23 | 26 | 30 | 26 | 23 | 128 |
| 83 | Сорокина Валерия Вадимовна | "Просьба Ангелу" (муз. А. Петряшева, сл. Н. Булдакова) | Нижегородская обл., Дзержинск г. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Рылова Софья Игоревна | "На путь воина встаю" (муз. Г. Грегсон-Уильямс, сл. С. Пасов) | Москва г. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Мякинина Елена Юрьевна | "Веснянка" (муз. И. Мирославский, сл. К. Бальмонт) | Москва г. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шамшура Иван Сергеевич | "Встанем" (муз. и сл. Я. Дронов) | Москва г. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Лужецкая Есения Евгеньевна | "Ожившая кукла" (муз. В. Шаинский, сл. А. Жигарев, С. Алиханов) | М.О., Мытищи г.о. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Мусина Милана Ренатовна | "Отмените войну" (муз. Е. Мальцева, сл. Т. Ветрова) | М.О., Мытищи г.о. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Хлопова Елизавета Дмитриевна | "Моя мечта" (муз. и сл. М. Штейберг) (повтор песни, участник вне зачёта) | Москва г. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 2
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Населённый пункт | Возраст | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма |
| 201 | Пустовалов Михаил Алексеевич | "Зурбаган" (муз. Ю. Чернавский, сл. Л. Дербенёв) | М.О., Чехов м.о. | 11 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 199 |
| 26 | Рощина Анна Михайловна | "Птицею в небо" (муз. и сл. А. Петряшева) | Москва г. | 10 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 199 |
| 108 | Семерчева Елизавета | "Качает, качает" (муз. А. Колкер, сл. Л. Куклин) | М.О., Дмитров м.о. | 11 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 198 |
| 13 | Минахметова Алина Ринатовна | "Маленький принц" (муз. Т. Демчук, сл. Д. Хрущёв) | М.О., Королёв г.о. | 10 | 37 | 40 | 38 | 40 | 39 | 194 |
| 213 | Виджесингх София Лалитовна | "Белые Ангелы" (муз. М. Фадеев, сл. О. Серябкина) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 190 |
| 74 | Скрипник Алиса Игоревна | "Пусть всегда будет солнце" (муз. А. Островский, сл. Л. Ошанин) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | 38 | 37 | 40 | 38 | 36 | 189 |
| 79 | Александрова Мирослава Юрьевна | "Белое небо" (муз. А. Петряшева, сл. Н. Булдакова) | Москва г. | 11 | 38 | 37 | 39 | 37 | 38 | 189 |
| 15 | Головин Иван | "Нарисую" (муз. С. Алексеев, сл. Т. Шемякина) | М.О., Клин г.о. | 10 | 39 | 37 | 39 | 37 | 36 | 188 |
| 109 | Молчанюк Наталья | "Дети Ленинграда" (муз. и сл. Д. Булавинцев) | М.О., Дмитров м.о. | 11 | 37 | 40 | 36 | 36 | 37 | 186 |
| 119 | Никитина Дарья Денисовна | "Арлекино" (муз. Э. Димитров, сл. Б. Баркас) | М.О., Клин г.о. | 11 | 34 | 38 | 38 | 38 | 36 | 184 |
| 209 | Стасин Владимир Александрович | "Офицеры" (муз. и сл. О. Газманов) | М.О., Истра м.о. | 11 | 35 | 36 | 40 | 36 | 36 | 183 |
| 27 | Данилова Мария Мариановна | "Яблони" (муз. и сл. Е. Плотникова) | Москва г. | 10 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 182 |
| 3 | Константинова Арина Александровна | "Ванюшка" | М.О., Домодедово г.о. | 11 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 178 |
| 93 | Берданосова Виктория Романовна | "Матушка" (муз. и сл. П. Андреев) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 177 |
| 105 | Гончаренко Арина | "Я хочу, чтобы не было больше войны" (муз. и сл. А. Петряшева) | М.О., Дмитров м.о. | 10 | 34 | 37 | 35 | 37 | 34 | 177 |
| 217 | Волошина Дарья Вячеславовна | "Круги на воде" (муз. С. Боголюбский, Д. Ставрович, сл. Д. Ставрович, И. Лобанов) | М.О., Красногорск г.о. | 11 | 36 | 37 | 31 | 36 | 36 | 176 |
| 117 | Ерахтина Анна Сергеевна | "Песня Ариэль" (из мюзикла "Русалочка") (муз. А. Менкен, сл. Г. Эшман, перевод. Н. Быстрова) | Калуга г. | 11 | 35 | 36 | 34 | 35 | 33 | 173 |
| 12 | Кукало Варвара Ильинична | "В роще пел соловушка" (народная в эстрадной обработке) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 172 |
| 29 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Песенка о хорошем настроении" (муз. А. Лепин, сл. В. Коростылев, В. Лифшиц) | М.О., Химки г.о. | 10 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 169 |
| 65 | Гусева Алина Дмитриевна | "Над городом" (муз. А. Миронов, сл. В. Маленко) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | 33 | 32 | 33 | 36 | 32 | 166 |
| 221 | Мастепанова Ольга Сергеевна | "Этот большой мир" (муз. В. Чернышёв, сл. Р. Рождественский) | М.О., Руза м.о. | 11 | 35 | 32 | 33 | 32 | 34 | 166 |
| 215 | Мамонова Елизавета Ивановна | "Мы танцуем джаз" (муз. С. Билый, сл. А. Пиппер) | М.О., Красногорск г.о. | 11 | 33 | 32 | 34 | 34 | 32 | 165 |
| 223 | Кузнецова Мирослава Денисовна | "Мир, который нужен мне" (муз. А. Ермолов, сл. С. Золотухин) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | 35 | 30 | 34 | 32 | 33 | 164 |
| 43 | Слизская Дарья Алексеевна | "Богатырская" (муз. и сл. М. Бойко) | М.О., Домодедово г.о. | 11 | 34 | 30 | 33 | 33 | 31 | 161 |
| 212 | Серрато Стефания Александровна | "Льются песни крылатые" (муз. и сл. Л. Василёк) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 161 |
| 51 | Китова Ульяна | "Мама" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Селиванова) | М.О., Истра м.о. | 11 | 27 | 32 | 34 | 32 | 31 | 156 |
| 76 | Мелихова Алиса Витальевна | "Нет милей Руси!" (муз. Н. Кочарян, сл. О.Кочарян) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 156 |
| 206 | Саргсян Аревик | "Солнце взойдет" (муз. Г. Гладков, сл. Ю. Энтин) (повтор песни, участник вне зачёта) | М.О., Истра м.о. | 10 | 31 | 30 | 34 | 31 | 30 | 156 |
| 153 | Ефанова Вероника Андреевна | "Головоломки" (А. Хилько) | М.О., Клин г.о. | 10 | 26 | 31 | 34 | 32 | 29 | 152 |
| 28 | Пекарчик Афина Павловна | "Мать Севера" (муз. и сл. А. Жиркова) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | 32 | 28 | 30 | 29 | 30 | 149 |
| 30 | Кустова Виктория Денисовна | "Я выбираю свет" (муз. и сл. Е. Манешина) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | 30 | 32 | 28 | 29 | 30 | 149 |
| 55 | Мирзаханян Виктория | "Стоят девчонки" (муз. А. Колкер, сл. Л. Рыжов) | М.О., Истра м.о. | 11 | 27 | 31 | 29 | 29 | 31 | 147 |
| 7 | Бегун Таисия Сергеевна | "Чудо-кони" | М.О., Одинцово г.о. | 10 | 31 | 31 | 27 | 28 | 27 | 144 |
| 53 | Зелинская Виктория | "Не бойся" (муз. и сл. В. Черенцова) | М.О., Истра м.о. | 11 | 26 | 28 | 30 | 32 | 28 | 144 |
| 36 | Кузьминова Ника Алексеевна | "Кадриль" (муз. В. Темнов, сл. О. Левицкий) | М.О., Домодедово г.о. | 11 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 139 |
| 62 | Арутюнян София Мисаковна | "Если в сердце живёт любовь" (муз. и сл. А. Максимова) | М.О., Одинцово г.о. | 10 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 138 |
| 54 | Анохина Ариадна | "Небо" (муз. и сл. Е. Плотникова) | М.О., Истра м.о. | 11 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 129 |
| 64 | Айбушева Елизавета Дмитриевна | "Падаем и взлетаем" (муз. Т. Демчук, сл. Т. Демчук, М. Дорошевич) | М.О., Солнечногорск г.о. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Насырова Амира Ильгизовна | "Простая песня" (муз. Л. Терещенко, сл. Е. Иванчикова) | Москва г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Заботина Софья Андреевна | "Там нет меня" (муз. И. Николаев, сл. П. Жагун) | М.О., Одинцово г.о. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Максимов Егор Евгеньевич | "Радуги-дуги" (муз. и сл. А. Ольханский) | Москва г. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Гончарова Мария | "Наш край Россия" | М.О., Одинцово г.о. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Черныш Николай Алексеевич | "С чего начинается Родина" (муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский) | г. Москва | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Балакин Даниил Игоревич | "Любовь настала" (муз. Р. Паулс, сл. Р. Рождественский) | Москва г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭСТРАДНАЯ ГРУППА 3
| № участника | ФИО | Конкурсная песня | Населённый пункт | Возраст | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма |
| 176 | Герасимова Злата Александровна | "Над полями да над чистыми" (народная, академический вокал) | М.О., Истра м.о. | 12 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 198 |
| 231 | Кудрявцев Платон | "Чарли" (муз. Р. Паулс, сл. И. Резник) | М.О., Истра м.о. | 13 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 197 |
| 100 | Устинова Вера Павловна | "Порушка-Параня" (народная в эстрадной обработке) | Москва г. | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 |
| 159 | Дюба Стефания Петровна | "Письмо с фронта" (муз. В. Началов, сл. А. Владимирова) | М.О., Долгопрудный г.о. | 13 | 36 | 37 | 37 | 35 | 36 | 181 |
| 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Путь" (муз. и сл. С. Саватеев) | М.О., Люберцы г.о. | 12 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 174 |
| 198 | Рогова Маргарита Игоревна | "Родина" (муз. и сл. С. Трофимов) | М.О., Красногорск г.о. | 13 | 33 | 33 | 36 | 36 | 34 | 172 |
| 82 | Платошкина Ева Алексеевна | "Блюз" (муз. и сл. С. Петросян) | М.О., Красногорск г.о. | 13 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 170 |
| 9 | Заварицкая Маргарита Леонидовна | "Не забывайте" | Москва г. | 12 | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 169 |
| 161 | Баланова Владислава Вячеславовна | "Жаворонок" (муз. М. Глинка, сл. Н. Кукольник) | М.О., Истра м.о. | 13 | 33 | 33 | 37 | 34 | 32 | 169 |
| 194 | Виджесингх Николь Лалитовна | "Отпусти и забудь" (муз. и сл. Р. Лопес, К. Андерсон-Лопес) | М.О., Красногорск г.о. | 12 | 31 | 34 | 35 | 38 | 31 | 169 |
| 4 | Костенко Виктория Евгеньевна | "Солдат" (муз. и сл. А. Евстафьев) | М.О., Химки г.о. | 12 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 166 |
| 193 | Валиева Сафия Ильдаровна | "Любовь моя, Россия" (муз. В. Сигал, сл. А. Вулых) | М.О., Красногорск г.о. | 12 | 32 | 35 | 34 | 32 | 32 | 165 |
| 147 | Ершов Владимир Андреевич | "Песня Зайчика" | М.О., Истра м.о. | 13 | 33 | 35 | 32 | 32 | 31 | 163 |
