ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
30 марта 2025 г.
Адрес: Московская область,
муниципальный округ Истра,
село Новопетровское,
ул. Северная, дом 49 "А",
Новопетровский дом культуры
В СЛУЧАЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ / ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, СОГЛАСУЙТЕ ПЕРЕНОС С ОРГАНИЗАТОРАМИ
Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта и проходит регистрацию.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.
Для конкурсантов будут приготовлены гримёрки, чайный стол, питьевая вода.
В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и проходят за кулисы по приглашению ведущего.
После исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом.
Результаты Отборочного тура будут опубликованы на сайте до 02/04/2025 г.
ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
ТАЙМИНГ
ОТДЕЛЕНИЕ #1
10:00 - 12:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 501 | 33 | Здорикова Любовь Андреевна | "А может это счастье?" (муз. и сл. А. Петряшева) | Москва г. | 7 | ЭГ 1 | 10:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 502 | 78 | Бушева Ксения Александровна | "Доброта" (муз. А. Петряшева, сл. Е. Олейник) | М.О., Клин г.о. | 7 | ЭГ 1 | 10:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 503 | 81 | Дюбина София Ивановна | "Доброе сердце" (муз. А.Казначеев, сл. Т.Шемякина) | М.О., Клин г.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 504 | 172 | Савченко Вера Витальевна | "Мне бы петь" (А мне бы петь и танцевать..) (муз. Б. Стоун, Д. Геллер, сл. М. Сапожников) | М.О., Истра м.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 505 | 173 | Короткова Анастасия Ивановна | "Артистка" (муз. и сл. О. Сергеенко) | М.О., Истра м.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 506 | 104 | Григорян Мариам | "Откуда дырки в сыре?" (муз. и сл. А. Петряшева) | М.О., Дмитров м.о. | 8 | ЭГ 1 | 10:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 507 | 135 | Шамшина Мария Алексеевна | "Сердце земли моей" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Соловьева) | М.О., Волоколамск м.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 508 | 152 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Мы вместе" (муз. и сл. К. Ситник) | М.О., Клин г.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 509 | 34 | Здорикова Вера Андреевна | "Мама" (муз. и сл. В. Здорикова) | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 10:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 510 | 96 | Мякинина Елена Юрьевна | "Веснянка" (муз. И. Мирославский, сл. К. Бальмонт) | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 10:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 511 | 153 | Ефанова Вероника Андреевна | "Головоломки" (А. Хилько) | М.О., Клин г.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 512 | 213 | Виджесингх София Лалитовна | "Белые Ангелы" (муз. М. Фадеев, сл. О. Серябкина) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 513 | 15 | Головин Иван | "Нарисую" (муз. С. Алексеев, сл. Т. Шемякина) | М.О., Клин г.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 514 | 105 | Гончаренко Арина | "Я хочу, чтобы не было больше войны" (муз. и сл. А. Петряшева) | М.О., Дмитров м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 515 | 108 | Семерчева Елизавета | "Качает, качает" (муз. А. Колкер, сл. Л. Куклин) | М.О., Дмитров м.о. | 11 | ЭГ 2 | 11:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 516 | 109 | Молчанюк Наталья | "Дети Ленинграда" (муз. и сл. Д. Булавинцев) | М.О., Дмитров м.о. | 11 | ЭГ 2 | 11:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 517 | 194 | Виджесингх Николь Лалитовна | "Отпусти и забудь" (муз. и сл. Р. Лопес, К. Андерсон-Лопес) | М.О., Красногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 11:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 518 | 106 | Злобина Мирослава | "Россия - в добрый путь" (муз. Б. Стоун, сл. А. Лапшаков) | М.О., Дмитров м.о. | 12 | ЭГ 3 | 11:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 519 | 161 | Баланова Владислава Вячеславовна | "Жаворонок" (муз. М. Глинка, сл. Н. Кукольник) | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 520 | 228 | Бармина Екатерина Ариемовна | "Майский вальс" (муз. И. Лученок, сл. М. Ясень) | Москва г. | 13 | ЭГ 3 | 11:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 521 | 148 | Мельденберг Иван Андреевич | "Я люблю тебя, Россия" (муз. Д. Тухманов, сл. М. Ножкин) | М.О., Истра м.о. | 13 | НГ | 11:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 522 | 189 | Чуплашкина Анастасия Витальевна | "Звенит январская вьюга" (муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенев) | М.О., Истра м.о. | 14 | ЭГ 4 | 11:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 523 | 195 | Виджесингх Роберт Лалитович | "Там за туманами" (муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганов) | М.О., Красногорск г.о. | 14 | ЭГ 4 | 11:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 524 | 5 | Левицкая Ксения Константиновна | "Мир всегда" (муз. и сл. А. Чубчик) | М.О., Клин г.о. | 14 | ЭГ 4 | 11:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 525 | 227 | Мякинина Елизавета Юрьевна | "Веселая песня про грустную жизнь" (муз. и сл. Е. Мильковский) | Москва г. | 14 | ЭГ 4 | 11:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 526 | 129 | Голощапова Вероника Павловна | "Лев и брадобрей" (муз. М. Дунаевский, сл. Н. Олев) | Москва г. | 15 | ЭГ 4 | 11:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 527 | 110 | Иванова Полина Андреевна | "Бумажный змей" (муз. и сл. В. Резников) | М.О., Дмитров м.о. | 16 | ЭГ 4 | 11:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 528 | 127 | Ефремова Дарья Сергеевна | "Львиное сердце" (муз. и сл. М. Лукашев) | М.О., Клин г.о. | 17 | ЭГ 4 | 11:57:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #2
12:00 - 14:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 601 | 111 | Кириллова Евгения Александровна | "Ярмарки краски" (муз. Я. Ласковский, сл. Р. Улицкий) | Москва г. | 7 | ЭГ 1 | 12:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 602 | 71 | Якутко Арина Никитична | "Сады-садочики" (народная) | Москва г. | 8 | НГ | 12:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 603 | 32 | Павлова Ксения Кирилловна | "Купалочка" (народная) | Москва г. | 9 | НГ | 12:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 604 | 115 | Дудина Алёна Дмитриевна | "Держись боец" (муз. и сл. Н. Дегтярева) | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 12:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 605 | 141 | Николаева Ксения Ивановна | "Спать или играть" (муз. и сл. О. Сергиенко) | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 12:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 606 | 40 | Касаткина Ирина Павловна | "Ой, ружице, румена" (Ой, роза румяная") (народная) | Москва г. | 10 | НГ | 12:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 607 | 44 | Боброва Полина Олеговна | "Звонкие планочки" (народная) | Москва г. | 10 | НГ | 12:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 608 | 49 | Санькова Варвара Сергеевна | "Голосочек закатимый" (народная) | Москва г. | 10 | НГ | 12:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 609 | 29 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Песенка о хорошем настроении" (муз. А. Лепин, сл. В. Коростылев, В. Лифшиц) | М.О., Химки г.о. | 10 | ЭГ 2 | 12:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 610 | 13 | Минахметова Алина Ринатовна | "Маленький принц" (муз. Т. Демчук, сл. Д. Хрущёв) | М.О., Королёв г.о. | 10 | ЭГ 2 | 12:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 611 | 37 | Бомбенкова Алиса Владимировна | "Эдерлези" (цыганская народная) | Москва г. | 11 | НГ | 12:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 612 | 38 | Фокина Анастасия Александровна | "Поет соловей" ("Волжские страдания") (народная) | Москва г. | 11 | НГ | 12:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 613 | 133 | Шакирова Эльмира Равилевна | "Казачья плясовая" (сл. народные, муз. в обработке В. Позднеева) | Москва г. | 11 | НГ | 12:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 614 | 163 | Максимов Егор Евгеньевич | "Радуги-дуги" (муз. и сл. А. Ольханский) | Москва г. | 11 | ЭГ 2 | 12:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 615 | 9 | Заварицкая Маргарита Леонидовна | "Не забывайте" | Москва г. | 12 | ЭГ 3 | 13:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 616 | 17 | Дорофеева Мария Александровна | "Меня матушка любила" (народная) | Москва г. | 12 | НГ | 13:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 617 | 128 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Путь" (муз. и сл. С. Саватеев) | М.О., Люберцы г.о. | 12 | ЭГ 3 | 13:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 618 | 116 | Шаронова Валерия Михайловна | "Я построю маяк до неба" (муз. М. Дунаевский, сл. М. Бартенев, А. Усачев) | Москва г. | 12 | ЭГ 3 | 13:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 619 | 130 | Кожевников Кирилл Евгеньевич | "Царевна" (муз. А. Лунев, сл. О. Томашевский) | Москва г. | 12 | ЭГ 3 | 13:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 620 | 142 | Селезнева Ксения Владимировна | "Тайна моя девичья" (муз. А. Ольханский, сл. Н. Булдакова) | М.О., Одинцово г.о. | 12 | ЭГ 3 | 13:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 621 | 199 | Суздаленко Георгий Сергеевич | "Солнце взойдет" (муз. Г. Гладков, сл. Ю. Энтин) | Москва г. | 12 | ЭГ 3 | 13:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 622 | 42 | Касаткин Михаил Павлович | "Любо мне, когда Дон разливается" (муз. и сл. С. Матвеев) | Москва г. | 13 | НГ | 13:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 623 | 140 | Романова Мария Андреевна | "Дин-Дэн-Дан" (муз. А. Ольханский, сл. А. Лучина, А. Ольханский) | М.О., Одинцово г.о. | 13 | ЭГ 3 | 13:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 624 | 157 | Сидоров Арсений Игоревич | "Мама" (муз. М. Тишман, сл. Л. Рубальская) | Москва г. | 14 | ЭГ 4 | 13:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 625 | 39 | Афанасьева Ольга Алексеевна | "Ох, не пой, соловушка" (народная) | Москва г. | 15 | НГ | 13:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 626 | 41 | Маярлы Милана Валерьевна | "Ой, там на горе" (народная) | Москва г. | 15 | НГ | 13:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 627 | 179 | Гранич Евгения | "Обернись" (муз. и сл. Д. Притула, К. Притула) | Москва г. | 17 | ЭГ 4 | 13:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #3
14:00 - 16:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 701 | 87 | Рылова Софья Игоревна | "На путь воина встаю" (муз. Г. Грегсон-Уильямс, сл. С. Пасов) | Москва г. | 7 | ЭГ 1 | 14:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 702 | 25 | Шуликина Дарья Сергеевна | "Россия" (муз. С. Суэтов, сл. О. Ермакова) | М.О., Химки г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 703 | 146 | Макарова Василиса Михайловна | "Птиченька" (муз. А. Носков, сл. Д. Сосов) | М.О., Химки г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 704 | 151 | Дмитриенко Олеся Андреевна | "Рыжая охотница" (муз. Е. Цыганкова, сл. О. Рахманова) | М.О., Химки г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 705 | 211 | Серрато Эмилия Александровна | "Не забывай" (муз. А. Ермолов, сл. В. Борисов) | М.О., Красногорск г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 706 | 6 | Щеглов Макар Денисович | "Лучший город Земли" (муз. А. Бабаджанян, сл. Л. Дербенёв) | Тульская обл., Новомосковск г. | 9 | ЭГ 1 | 14:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 707 | 138 | Коваленкова София Игоревна | "Четыре таракана и сверчок" (обработка С. Долуханян, русск.текст Ю. Батицкий и Р. Виккерс) | М.О., Химки г.о. | 9 | ЭГ 1 | 14:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 708 | 80 | Самсонова Лия Сергеевна | "Найдите мне маму" (муз. и сл. А.Корнев) | М.О., Мытищи г.о. | 9 | ЭГ 1 | 14:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 709 | 212 | Серрато Стефания Александровна | "Льются песни крылатые" (муз. и сл. Л. Василёк) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 14:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 710 | 230 | Балакин Даниил Игоревич | "Любовь настала" (муз. Р. Паулс, сл. Р. Рождественский) | Москва г. | 10 | ЭГ 2 | 14:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 711 | 218 | Черныш Николай Алексеевич | "С чего начинается Родина" (муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский) | Москва г. | 11 | ЭГ 2 | 14:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 712 | 156 | Трубина Мария Сергеевна | "Баллада о военных летчицах" (муз. Е. Крылатов, сл. Е. Евтушенко) | М.О., Химки г.о. | 12 | ЭГ 3 | 14:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 713 | 170 | Лемчук Никита Николаевич | "Русский парень" (муз. К. Брейтбург, сл. С. Сашин) | М.О., Долгопрудный г.о. | 12 | ЭГ 3 | 14:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 714 | 192 | Сущенина Полина Алексеевна | "Колыбельная Маши" (муз. В. Богатырёв, сл. Д. Червяцов) | М.О., Красногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 14:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 715 | 159 | Дюба Стефания Петровна | "Письмо с фронта" (муз. В. Началов, сл. А. Владимирова) | М.О., Долгопрудный г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 716 | 95 | Свищева Полина Анатольевна | "Белый ангел" (муз. Л. Матиссэн, сл. М. Бурлакова) | Москва г. | 13 | ЭГ 3 | 15:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 717 | 100 | Устинова Вера Павловна | "Порушка-Параня" (народная в эстрадной обработке) | Москва г. | 13 | ЭГ 3 | 15:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 718 | 180 | Онорато Нина Виттория | "Любо, братцы, любо" (муз. Н. Богословский, сл. Классическое произведение) | Москва г. | 14 | ЭГ 4 | 15:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 719 | 196 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Aprelu April" (на армянском яз.)(муз. М. Акопян, сл. А. Барсегян) | М.О., Красногорск г.о. | 14 | ЭГ 4 | 15:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 720 | 131 | Зайцев Лев Павлович | "Будем жить" (муз. О. Алмазова, сл. Е. Стефанович) | М.О., Наро-Фоминск г.о. | 14 | ЭГ 4 | 15:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 721 | 124 | Сухарева Ольга Владимировна | "Ай вы, цыгане" (народная в эстрадной обработке) | М.О., Богородский г.о. (Ногинск г.) | 15 | ЭГ 4 | 15:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #4
16:00 - 18:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 801 | 57 | Халилова Эльданиз | "Сердечки из фольги" (муз. И сл. И. Заболотник) | М.О., Истра м.о. | 7 | ЭГ 1 | 16:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 802 | 56 | Грызенкова Ольга | "У моей России" (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёва) | М.О., Истра м.о. | 8 | ЭГ 1 | 16:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 803 | 58 | Ильина Милана | "Танцуй Россия" (муз. В. Сайдаль сл. Л. и А. Ярановы) | М.О., Истра м.о. | 8 | НГ | 16:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 804 | 84 | Гридасова Ева Вадимовна | "Made in Russia" (на русском яз.) | М.О., Красногорск г.о. | 8 | ЭГ 1 | 16:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 805 | 60 | Филоненко Ангелина | "А я чайничала" (народная) | М.О., Истра м.о. | 9 | НГ | 16:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 806 | 12 | Кукало Варвара Ильинична | "В роще пел соловушка" (народная в эстрадной обработке) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 807 | 74 | Скрипник Алиса Игоревна | "Пусть всегда будет солнце" (муз. А. Островский, сл. Л. Ошанин) | М.О., Красногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 808 | 51 | Китова Ульяна | "Мама" (муз. К. Брейтбург, сл. В. Селиванова) | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 809 | 53 | Зелинская Виктория | "Не бойся" (муз. и сл. В. Черенцова) | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 810 | 54 | Анохина Ариадна | "Небо" (муз. и сл. Е. Плотникова) | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 811 | 55 | Мирзаханян Виктория | "Стоят девчонки" (муз. А. Колкер, сл. Л. Рыжов) | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 812 | 215 | Мамонова Елизавета Ивановна | "Мы танцуем джаз" (муз. С. Билый, сл. А. Пиппер) | М.О., Красногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 813 | 217 | Волошина Дарья Вячеславовна | "Круги на воде" (муз. С. Боголюбский, Д. Ставрович, сл. Д. Ставрович, И. Лобанов) | М.О., Красногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 814 | 59 | Филоненко Вероника | "Россия - матушка" (муз. А. Зубков, сл. И. Каминская) | М.О., Истра м.о. | 12 | ЭГ 3 | 16:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 815 | 193 | Валиева Сафия Ильдаровна | "Любовь моя, Россия" (муз. В. Сигал, сл. А. Вулых) | М.О., Красногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 17:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 816 | 82 | Платошкина Ева Алексеевна | "Блюз" (муз. и сл. С. Петросян) | М.О., Красногорск г.о. | 13 | ЭГ 3 | 17:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 817 | 198 | Рогова Маргарита Игоревна | "Родина" (муз. и сл. С. Трофимов) | М.О., Красногорск г.о. | 13 | ЭГ 3 | 17:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 818 | 23 | Мокрецова Полина Павловна | "Снег" (муз. и сл. Е. Ваенга, сл. С. Командровская(?)) | М.О., Красногорск г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 819 | 132 | Пономарёва Полина Сергеевна | "День опять погас" (муз. Н. Мамбетов, сл. А. Варум) | М.О., Подольск г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", "Новопетровский дом культуры"
планируйте маршрут с учётом возможной пробки на ж/д переезде в с. Новопетровское (20 мин +/-)
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?

