ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
29 марта 2026 г.
Адрес: Московская область,
муниципальный округ Истра,
село Новопетровское,
ул. Северная, дом 49 "А",
Новопетровский дом культуры
В СЛУЧАЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ / ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, СОГЛАСУЙТЕ ПЕРЕНОС С ОРГАНИЗАТОРАМИ
Участник прибывает не позднее, чем за 30 минут до начала своего отделения концерта и проходит регистрацию.
Регистрация завершается за 15 минут до начала Вашего отделения концерта.
Для конкурсантов будут приготовлены гримёрки, чайный стол, питьевая вода.
В тайминге указано ориентировочное время выхода на сцену каждого конкурсанта.
Время указано для Организаторов и может меняться в зависимости от фактических обстоятельств.
Во время своего отделения конкурсанты находятся в зале и проходят за кулисы по приглашению ведущего.
После исполнения конкурсной песни участник переходит в фойе к баннеру, где его награждают дипломом.
Результаты Отборочного тура будут опубликованы на сайте до 02/04/2026 г.
ОТБОРОЧНЫЙ КОНЦЕРТ #2
ТАЙМИНГ
ОТДЕЛЕНИЕ #1
10:00 - 12:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 501 | 10 | Шамшина Виктория Алексеевна | "Дедушкина песня" | М.О., Волоколамск м.о. | 7 | ЭГ 1 | 10:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 502 | 108 | Кузнецова Марьяна Васильевна | "Пой, пой, ветерок" | М.О., Солнечногорск г.о. | 7 | ЭГ 1 | 10:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 503 | 96 | Кондратьева Вера Камоевна | "Девочка-Россия" | М.О., Солнечногорск г.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 504 | 118 | Куклева Александра Антоновна | "Песенка веселого туриста" | М.О., Волоколамск м.о. | 9 | ЭГ 1 | 10:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 505 | 20 | Шамшина Мария Алексеевна | "Страна огромная,как детство" | М.О., Волоколамск м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 506 | 97 | Тюкин Владимир Евгеньевич | "Стану я звездой" | М.О., Солнечногорск г.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 507 | 100 | Колоскова Дарьяна Александровна | "Пой, Россия!" | М.О., Волоколамск м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 508 | 115 | Орлова Виктория Сергеевна | "Я хочу быть дирижёром" | М.О., Волоколамск м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 509 | 116 | Колоскова Валерия Александровна | "Пока на земле любовь" | М.О., Волоколамск м.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 510 | 203 | Волгина Елизавета Алексеевна | "Небо дарит тепло" | М.О., Клин г.о. | 10 | ЭГ 2 | 10:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 511 | 31 | Исаков Артём Сергеевич | "Мальчик-хулиганчик" | М.О., Истра м.о. | 11 | ЭГ 2 | 10:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 512 | 107 | Топильская Василиса Павловна | "Арлекино" | М.О., Солнечногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 10:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 513 | 142 | Котлярова Дарья Оккешевна | "Что меня ждёт" | М.О., Солнечногорск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 10:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 514 | 198 | Никитина Дарья Денисовна | "Боец" | М.О., Клин г.о. | 12 | ЭГ 3 | 10:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 515 | 126 | Кудрявцев Платон Анатольевич | "Огромное небо" | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 516 | 148 | Герасимова Злата Александровна | "Обелиск" | М.О., Истра м.о. | 13 | ЭГ 3 | 11:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 517 | 209 | Дорофеева Мария Александровна | "Грибы-грибочки" | Москва г. | 13 | НГ | 11:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 518 | 134 | Семушкина Марина Романовна | "Ласточка" (А.Пингина) | М.О., Солнечногорск г.о. | 15 | ЭГ 4 | 11:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 519 | 136 | Дунаева Мария Данииловна | "Милая" | М.О., Солнечногорск г.о. | 16 | ЭГ 4 | 11:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #2
12:00 - 14:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 601 | 12 | Аксенова Кира Витальевна | "Не будите солнышко" | М.О., Ленинский г.о. | 7 | НГ | 12:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 602 | 19 | Юсупова Анна Алексеевна | "Волоколамские колокола" | Москва г. | 7 | НГ | 12:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 603 | 25 | Шамко Полина Алексеевна | "Матушка Россия" | Москва г. | 7 | НГ | 12:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 604 | 127 | Черникова Арина Андреевна | "Разлилась речка быстрая" | Москва г. | 7 | НГ | 12:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 605 | 49 | Водяницкая Софья Дмитриевна | "Кони - птицы" | Москва г. | 8 | НГ | 12:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 606 | 29 | Маркова Злата Алексеевна | "Мне бы птицею стать" | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 12:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 607 | 41 | Керова Василиса Николаевна | "Просьба" | Москва г. | 9 | ЭГ 1 | 12:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 608 | 160 | Якутко Арина Никитична | "Сады-садочки" | Москва г. | 9 | НГ | 12:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 609 | 4 | Алексеева Виктория Андреевна | "Голосочек мой певучий" | Москва г. | 10 | НГ | 12:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 610 | 42 | Макаров Лев Константинович | "Степь" | Москва г. | 10 | НГ | 12:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 611 | 78 | Павлова Ксения Кирилловна | "Купалочка" | Москва г. | 10 | НГ | 12:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 612 | 111 | Черникова Ксения Андреевна | "А я Яшу подпояшу" | Москва г. | 10 | НГ | 12:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 613 | 161 | Нагорнова Мария Алексеевна | "Фонари" | Ярославская обл. | 10 | ЭГ 2 | 12:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 614 | 27 | Боброва Полина Олеговна | "Топится в огороде баня" | Москва г. | 11 | НГ | 12:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 615 | 36 | Санькова Варвара Сергеевна | "Дети Ленинграда" | Москва г. | 11 | ЭГ 2 | 13:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 616 | 46 | Касаткина Ирина Павловна | "Ой, ружице румена" | Москва г. | 11 | НГ | 13:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 617 | 87 | Хамиди Виктория Юрьевна | "Я мечтаю о чуде" | М.О., Химки г.о. | 11 | ЭГ 2 | 13:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 618 | 6 | Бомбенкова Алиса Владимировна | "Воронежская разнесуха" | Москва г. | 12 | НГ | 13:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 619 | 47 | Шалагина Арина Александровна | "Самарские припевки" | Москва г. | 12 | НГ | 13:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 620 | 200 | Шакирова Эльмира | "Казачья плясовая" | Москва г. | 12 | НГ | 13:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 621 | 48 | Касаткин Михаил Павлович | "Любо мне" | Москва г. | 14 | НГ | 13:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 622 | 89 | Ахметова София Владиславовна | "Желаю тебе, Земля моя!" | Нижегородская обл. | 14 | ЭГ 4 | 13:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 623 | 16 | Прохватилов Трифон Владимирович | "Ой, ты степь широкая" | Москва г. | 15 | НГ | 13:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 624 | 199 | Дороничев Семён Олегович | "Журавли" | Москва г. | 15 | ЭГ 4 | 13:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 625 | 22 | Афанасьева Ольга Алексееана | "Ох не пой соловушка" | Москва г. | 16 | НГ | 13:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 626 | 26 | Балдыч Таисия Витальевна | "Вы луги" | Москва г. | 16 | НГ | 13:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 627 | 65 | Маярлы Милана Валерьевна | "Я любила сокола" | Москва г. | 16 | НГ | 13:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #3
14:00 - 16:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 701 | 102 | Маслихина Людмила Романовна | "Кикимора болотная" | М.О., Балашиха г.о. | 7 | ЭГ 1 | 14:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 702 | 7 | Черский Тимофей Александрович | "Я шагаю по Москве" | Москва г. | 8 | ЭГ 1 | 14:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 703 | 169 | Ярушкина Ульяна Алексеевна | "Шутка" | М.О., Красногорск г.о. | 8 | ЭГ 1 | 14:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 704 | 30 | Корнильева Мария Дмитриевна | "Я лечу над Россией" | М.О., Балашиха г.о. | 9 | ЭГ 1 | 14:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 705 | 35 | Пустовалов Владислав Алексеевич | "Я найду путь" | М.О., Чехов м.о. | 9 | ЭГ 1 | 14:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 706 | 17 | Чемурова Полина Алексеевна | "Маленький принц" | Москва г. | 10 | ЭГ 2 | 14:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 707 | 109 | Лошкарева Анастасия Сергеевна | "Городок" | М.О., Егорьевск м.о. | 10 | ЭГ 2 | 14:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 708 | 158 | Кисель Вероника Николаевна | "Не сдавайся никогда" | М.О., Серпухов г.о. | 10 | ЭГ 2 | 14:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 709 | 162 | Воронцова Дарьяна Александровна | "Твои сюжеты" | М.О., Серпухов г.о. | 10 | ЭГ 2 | 14:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 710 | 5 | Дубовикова Варвара Денисовна | "Тише" | М.О., Люберцы г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 711 | 15 | Виджесингх София Лалитовна | "Воин Духа" | М.О., Красногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 712 | 32 | Бабкина Татьяна Сергеевна | "На горе, на гороньке" | М.О., Домодедово г.о. | 11 | НГ | 14:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 713 | 68 | Лебощин Фёдор Дмитриевич | "Седьмой лепесток" | М.О., Балашиха г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 714 | 117 | Кукало Варвара Ильинична | "Потому что я русская" | М.О., Красногорск г.о. | 11 | ЭГ 2 | 14:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 715 | 1 | Неудачина Кристина Юрьевна | "Кукушка" | М.О., Балашиха г.о. | 12 | ЭГ 3 | 15:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 716 | 40 | Безрукова Агния Кирилловна | "Облака" | М.О., Наро-Фоминск г.о. | 12 | ЭГ 3 | 15:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 717 | 18 | Виджесингх Николь Лалитовна | "Каждому воину" | М.О., Красногорск г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 718 | 23 | Суздаленко Георгий Сергеевич | "Половинка" | Москва г. | 13 | ЭГ 3 | 15:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 719 | 24 | Малоносова Каролина Сергеевна | "Львиное сердце" | М.О., Люберцы г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 720 | 34 | Лебедев Егор Геннадьевич | "Синяя вечность" | М.О., Наро-Фоминск г.о. | 13 | ЭГ 3 | 15:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 721 | 69 | Костенко Виктория Евгеньевна | "Вдоль по Питерской" | М.О., Химки г.о. | 13 | НГ | 15:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 722 | 13 | Зозуля Юлия Андреевна | "Где мы будем завтра" | М.О., Балашиха г.о. | 14 | ЭГ 4 | 15:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 723 | 71 | Аюханова Лилия Рафаэлевна | "Видишь себя нарисованным в лодке" | М.О., Балашиха г.о. | 14 | ЭГ 4 | 15:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 724 | 21 | Виджесингх Роберт Лалитович | "Лучший город Земли" | М.О., Красногорск г.о. | 15 | ЭГ 4 | 15:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 725 | 165 | Мелконян Элина Эдуардовна | "Айастан" на армянском яз. | М.О., Красногорск г.о. | 15 | ЭГ 4 | 15:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 726 | 3 | Буерашина Ольга Олеговна | "Верни мне музыку" | М.О., Балашиха г.о. | 16 | ЭГ 4 | 15:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 727 | 8 | Щербинина Анастасия Игоревна | "Черные вороны" | М.О., Балашиха г.о. | 17 | ЭГ 4 | 15:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
ОТДЕЛЕНИЕ #4
16:00 - 18:00
| № трека | № конкурсанта | Кто | Что | Откуда | Полных лет* | Группа | Время | Длительность | Пауза |
| 801 | 185 | Киценко Екатерина Ильинична | "Я влюбилась в крокодила" | М.О., Одинцово г.о. | 7 | ЭГ 1 | 16:00:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 802 | 186 | Рутковская Таисия Халимовна | "Нарисовать мечту" | М.О., Одинцово г.о. | 7 | ЭГ 1 | 16:04:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 803 | 172 | Малашичева Есения Максимовна | "Кнопочки баянные" | М.О., Истра м.о. | 8 | НГ | 16:08:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 804 | 9 | Войтова Валерия Алексеевна | "Луч солнца золотого" | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:13:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 805 | 14 | Иванов Алексей Сергеевич | "Весну звали" | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:17:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 806 | 33 | Шуликина Дарья Сергеевна | "Всё могут короли" | М.О., Химки г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:21:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 807 | 112 | Кобылинская Виктория Максимовна | "Падаем и взлетаем" | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:26:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 808 | 130 | Чуксин Ярослав Николаевич | "Встанем" | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:30:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 809 | 157 | Рафаэлова Стефания Вячеславовна | "Солнце в руках" | М.О., Одинцово г.о. | 9 | ЭГ 1 | 16:34:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 810 | 177 | Архипова София Владимировна | "Ой, ты!" | М.О., Одинцово г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:39:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 811 | 178 | Новикова София Андреевна | "Не мешай" | М.О., Домодедово г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:43:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 812 | 183 | Коваленкова София Игоревна | "Моё метро" | М.О., Химки г.о. | 10 | ЭГ 2 | 16:47:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 813 | 171 | Арутюнян София Мисаковна | "Мои крылья" | М.О., Одинцово г.о. | 11 | ЭГ 2 | 16:52:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 814 | 180 | Коломиец Антонина Алексеевна | "Пой, гармошка, веселей" | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 16:56:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 815 | 196 | Епихина Валентина Владимировна | "Ромашка-василёк" | М.О., Истра м.о. | 11 | НГ | 17:00:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 816 | 79 | Пестова Юлия Александровна | "Матушка-Россия" | М.О., Домодедово г.о. | 12 | ЭГ 3 | 17:05:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 817 | 174 | Орман Арсения Сергеевна | "Что за месяц, за ясный" | М.О., Истра м.о. | 12 | НГ | 17:09:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 818 | 175 | Волкова Ольга Сергеевна | "У нас нонче Субботея" | М.О., Истра м.о. | 12 | НГ | 17:13:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 819 | 191 | Слав София Константиновна | "Умывает красно солнышко" | М.О., Истра м.о. | 12 | НГ | 17:18:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 820 | 176 | Чернева Ева Валерьевна | "Голосочек закатимай" | М.О., Истра м.о. | 13 | НГ | 17:22:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 821 | 179 | Коломиец Таисия Алексеевна | "По-русски" | М.О., Истра м.о. | 13 | НГ | 17:26:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 822 | 113 | Целяев Егор Александрович | "В землянке" | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:31:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 823 | 124 | Винокурова Екатерина Алексеевна | "Мало ли" | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:35:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 824 | 168 | Проняев Данила Евгеньевич | "Течёт река Волга" | М.О., Волоколамск м.о. | 14 | ЭГ 4 | 17:39:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 825 | 188 | Родина Алиса Евгеньевна | "Моя мама" | М.О., Одинцово г.о. | 14 | ЭГ 3 | 17:44:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 826 | 114 | Целяев Дмитрий Александрович | "Надежда" | М.О., Одинцово г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:48:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 827 | 149 | Микаелян Адриана Арамовна | "Поздно" | М.О., Одинцово г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:52:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 828 | 151 | Котомин Глеб Кириллович | "Голос" | М.О., Солнечногорск г.о. | 15 | ЭГ 4 | 17:57:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 829 | 44 | Пономарёва Полина Сергеевна | "По полюшку" | Москва г. | 16 | ЭГ 4 | 18:01:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 830 | 129 | Юшкова Анна Дмитриевна | "Верь мне" | М.О., Одинцово г.о. | 16 | ЭГ 4 | 18:05:40 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 831 | 155 | Микаелян Селена Артёмовна | "Смелой" | М.О., Одинцово г.о. | 16 | ЭГ 4 | 18:10:00 | 0:04:00 | 0:00:20 |
| 832 | 187 | Братченко Марфа Борисовна | "Колыбельная" | М.О., Одинцово г.о. | 17 | ЭГ 4 | 18:14:20 | 0:04:00 | 0:00:20 |
КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ?
Для построения маршрута введите в навигаторе адрес:
Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, ул. Северная, дом 49 "А", Новопетровский дом культуры
планируйте маршрут с учётом возможной пробки на ж/д переезде в с. Новопетровское (20 мин +/-)
КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ?

