РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА
списки в алфавитном порядке
ФИНАЛИСТЫ
Младшая группа
| № участника | Фамилия Имя Отчество | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 25 | Денисова Алиса Игоревна | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 8.60 | 46.80 |
| 46 | Карпова Анна Александровна | 9.50 | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 9.50 | 46.25 |
| 68 | Мокерова Полина Алексеевна | 9.00 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 46.80 |
| 69 | Мокрецова Полина Павловна | 9.20 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 48.40 |
| 83 | Романова Дарья Андреевна | 9.20 | 9.80 | 8.00 | 9.60 | 9.40 | 46.00* |
Средняя группа
| № участника | Фамилия Имя Отчество | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 24 | Демьянова Мария Владимировна | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 43.60 |
| 34 | Енина Вероника Александровна | 9.60 | 8.60 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 46.40 |
| 39 | Иванова Варвара Алексеевна | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 42.80** |
| 75 | Пахомова Айыына | 9.60 | 9.20 | 9.00 | 9.40 | 9.60 | 46.80 |
| 98 | Тананян Мила Миграновна | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 43.80 |
Старшая группа
| № участника | Фамилия Имя Отчество | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 30 | Дубровская Яна Станиславовна | 8.80 | 9.60 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 46.60 |
| 33 | Елистратова Дарья Александровна | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 47.80 |
| 92 | Синдоян Сусанна Арменовна | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 9.80 | 9.40 | 47.80 |
| 99 | Толпекина Ангелина Сергеевна | 9.80 | 8.80 | 9.60 | 8.60 | 9.00 | 45.80 |
| 101 | Флёрова Екатерина Олеговна | 9.20 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 9.40 | 47.20 |
В случае совпадения Итоговых оценок двух или более Участников, занявших 5 место в группе, в Финал проходит Конкурсант, получивший более высокие оценки по отдельным критериям, где оценка за критерий №1 имеет приоритет перед оценкой за критерий №2 и т.д.
*Совпадение Итоговых оценок / младшая группа
| № участника | Фамилия Имя Отчество | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 83 | Романова Дарья Андреевна |
9.20 |
9.80 | 8.00 | 9.60 | 9.40 | 46.00 |
| 104 | Чаплыгина Александра Сергеевна | 9.00 | 9.60 | 9.00 | 9.60 | 8.80 | 46.00 |
**Совпадение Итоговых оценок / средняя группа
| № участника | Фамилия Имя Отчество | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 39 | Иванова Варвара Алексеевна |
8.80 |
8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 42.80 |
| 87 | Садкова Елизавета Кирилловна | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.60 | 42.80 |
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Оценки по 5 критериям + Итоговый балл
Оценки Финалистов в отборочном туре публикуются после Финала (они не должны влиять на оценки Финала)
Подробно о системе оценок см. в Положении и внизу этой страницы
| № участника | Фамилия Имя Отчество | Группа | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ИТОГ |
| 1 | Абрамов Данила Егорович | Младшая | 6.50 | 6.25 | 7.50 | 6.25 | 7.00 | 33.50 |
| 2 | Агабабян Виолетта Армановна | Средняя | 8.40 | 7.40 | 9.40 | 7.80 | 8.20 | 41.20 |
| 3 | Алфёрова Анна Сергеевна | Младшая | 6.20 | 6.20 | 7.00 | 6.20 | 6.20 | 31.80 |
| 5 | Баланова Владислава Вячеславовна | Младшая | 7.20 | 7.20 | 8.20 | 7.60 | 7.20 | 37.40 |
| 6 | Батосова Полина | Младшая | 6.80 | 8.20 | 7.40 | 8.40 | 7.40 | 38.20 |
| 7 | Буторина Дарина Дмитриевна | Младшая | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 30.80 |
| 8 | Виджесингх Николь Лалитовна | Младшая | 8.00 | 7.80 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | 41.20 |
| 9 | Виджесингх Роберт Лалитович | Младшая | 8.80 | 9.40 | 8.60 | 9.40 | 8.40 | 44.60 |
| 10 | Винокурова Екатерина Алексеевна | Младшая | 4.60 | 4.80 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | 24.40 |
| 11 | Волкова Александра Сергеевна | Младшая | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 9.00 | 41.40 |
| 14 | Воробьёва Кира | Младшая | 7.25 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 41.75 |
| 15 | Воротилова Светлана Александровна | Младшая | 5.80 | 5.00 | 6.60 | 5.60 | 6.00 | 29.00 |
| 16 | Ганенкова Екатерина Вадимовна | Младшая | 7.40 | 8.00 | 5.80 | 7.80 | 6.80 | 35.80 |
| 17 | Грачёва Мария Андреевна | Средняя | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 39.20 |
| 18 | Григорьян Амелия Артуровна | Младшая | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.20 | 7.20 | 37.20 |
| 23 | Дарпинян Стелла Кареновна | Младшая | 7.75 | 7.50 | 8.75 | 7.75 | 8.25 | 40.00 |
| 24 | Демьянова Мария Владимировна | Средняя | ФИНАЛ | |||||
| 25 | Денисова Алиса Игоревна | Младшая | ФИНАЛ | |||||
| 26 | Джабарова Диана Эльдаровна | Младшая | 7.20 | 7.60 | 8.20 | 7.60 | 7.00 | 37.60 |
| 27 | Дмитрук Дарья Никитична | Младшая | 5.80 | 8.00 | 6.20 | 7.40 | 6.60 | 34.00 |
| 29 | Дробышева Жанна Денисовна | Младшая | 6.40 | 5.80 | 5.60 | 6.60 | 6.20 | 30.60 |
| 30 | Дубровская Яна Станиславовна | Старшая | ФИНАЛ | |||||
| 33 | Елистратова Дарья Александровна | Старшая | ФИНАЛ | |||||
| 34 | Енина Вероника Александровна | Средняя | ФИНАЛ | |||||
| 35 | Ермаков Всеволод Александрович | Младшая | 5.60 | 5.80 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 32.40 |
| 36 | Ерохина Варвара Николаевна | Младшая | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 8.00 | 37.20 |
| 37 | Ерохина Полина Николаевна | Средняя | 7.20 | 6.60 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 35.20 |
| 38 | Жиров Вячеслав Васильевич | Старшая | 6.00 | 6.40 | 6.80 | 6.40 | 6.00 | 31.60 |
| 39 | Иванова Варвара Алексеевна | Средняя | ФИНАЛ | |||||
| 41 | Игнатьева Лилия Алексеевна | Младшая | 5.40 | 7.60 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 34.00 |
| 42 | Исакова Екатерина Сергеевна | Младшая | 7.00 | 7.80 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 39.20 |
| 43 | Исправникова Анастасия | Младшая | 7.00 | 7.60 | 8.40 | 8.20 | 7.80 | 39.00 |
| 44 | Карпов Василий Евгеньевич | Младшая | 6.60 | 6.80 | 7.40 | 6.80 | 7.60 | 35.20 |
| 46 | Карпова Анна Александровна | Младшая | ФИНАЛ | |||||
| 47 | Карпова Мария Евгеньевна | Младшая | 6.20 | 7.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 35.20 |
| 48 | Кириченко Мария Евгеньевна | Младшая | 6.60 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 33.20 |
| 50 | Ковалева Мария | Младшая | 8.75 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 40.50 |
| 51 | Ковалёва Полина Витальевна | Младшая | 6.80 | 6.20 | 8.20 | 6.60 | 7.00 | 34.80 |
| 52 | Кодинец Арсений Геннадьевич | Младшая | 7.20 | 6.80 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 37.40 |
| 54 | Коломиец Антонина Алексеевна | Младшая | 6.20 | 8.80 | 7.60 | 8.00 | 7.60 | 38.20 |
| 55 | Коломиец Таисия Алексеевна | Младшая | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 44.60 |
| 56 | Комкова Виктория Дмитриевна | Младшая | 7.00 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 7.00 | 38.00 |
| 58 | Коробка Ксения Владиславовна | Младшая | 8.80 | 8.40 | 9.00 | 8.80 | 9.20 | 44.20 |
| 59 | Кузьменко Дмитрий Романович | Младшая | 7.75 | 9.00 | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 41.00 |
| 60 | Курбанова Мария Александровна | Младшая | 6.40 | 6.60 | 5.40 | 6.60 | 6.20 | 31.20 |
| 62 | Лаврентьев Кузьма Вадимович | Старшая | 8.20 | 7.40 | 9.00 | 7.80 | 8.20 | 40.60 |
| 63 | Лебедева Анастасия Игоревна | Младшая | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 30.80 |
| 64 | Лысова Анна Александровна | Младшая | 5.20 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 27.00 |
| 66 | Макарова Полина Евгеньевна | Младшая | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 6.20 | 5.40 | 29.60 |
| 67 | Микаелян Адриана Арамовна | Младшая | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 36.00 |
| 68 | Мокерова Полина Алексеевна | Младшая | ФИНАЛ | |||||
| 69 | Мокрецова Полина Павловна | Младшая | ФИНАЛ | |||||
| 70 | Мызникова Елизавета Андреевна | Младшая | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.80 | 8.80 | 43.00 |
| 73 | Оппер Полина Алексеевна | Младшая | 5.80 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.60 | 33.00 |
| 75 | Пахомова Айыына | Средняя | ФИНАЛ | |||||
| 76 | Пекарчик Афина Павловна | Младшая | 8.80 | 9.00 | 7.60 | 8.40 | 7.80 | 41.60 |
| 77 | Погосян Артур Гарникович | Младшая | 8.60 | 8.60 | 8.80 | 8.60 | 7.80 | 42.40 |
| 78 | Подоплелов Валерий Валерьевич | Младшая | 7.80 | 8.40 | 8.80 | 8.60 | 8.00 | 41.60 |
| 79 | Полякова Виктория Валерьевна | Младшая | 6.75 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 8.25 | 41.00 |
| 81 | Разбегаева Дарья Вячеславовна | Младшая | 6.80 | 5.80 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | 31.80 |
| 83 | Романова Дарья Андреевна | Младшая | ФИНАЛ | |||||
| 84 | Романова Елизавета Петровна | Средняя | 8.60 | 8.20 | 8.60 | 7.60 | 8.00 | 41.00 |
| 85 | Румянцева Арина Олеговна | Младшая | 8.40 | 7.80 | 6.60 | 8.40 | 8.00 | 39.20 |
| 86 | Рыбина Александра Ильинична | Младшая | 7.60 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 39.20 |
| 87 | Садкова Елизавета Кирилловна | Средняя | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.60 | 42.80 |
| 88 | Сарайкина София Максимовна | Младшая | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 45.75 |
| 89 | Сергеева Вероника Владиславовна | Младшая | 6.75 | 7.00 | 5.75 | 7.25 | 6.75 | 33.50 |
| 91 | Сидорова Василиса | Младшая | 5.20 | 5.60 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 29.60 |
| 92 | Синдоян Сусанна Арменовна | Старшая | ФИНАЛ | |||||
| 93 | Смирнова Надежда Сергеевна | Средняя | 7.20 | 7.60 | 8.00 | 7.60 | 7.40 | 37.80 |
| 94 | Снопок Милана Андреевна | Старшая | 6.40 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 6.60 | 34.00 |
| 98 | Тананян Мила Миграновна | Средняя | ФИНАЛ | |||||
| 99 | Толпекина Ангелина Сергеевна | Старшая | ФИНАЛ | |||||
| 100 | Флёрова Вероника Олеговна | Младшая | 6.40 | 7.60 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | 36.60 |
| 101 | Флёрова Екатерина Олеговна | Старшая | ФИНАЛ | |||||
| 103 | Цыбуля Никита Максимович | Средняя | 6.00 | 6.60 | 5.60 | 6.60 | 5.60 | 30.40 |
| 104 | Чаплыгина Александра Сергеевна | Младшая | 9.00 | 9.60 | 9.00 | 9.60 | 8.80 | 46.00 |
| 105 | Чернева Ева Валерьевна | Младшая | 8.00 | 8.20 | 7.80 | 8.20 | 8.40 | 40.60 |
| 106 | Чуплашкина Анастасия Витальевна | Младшая | 7.80 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 41.00 |
| 107 | Чурносова Анастасия Александровна | Старшая | 8.60 | 7.40 | 8.80 | 7.40 | 7.60 | 39.80 |
| 109 | Ширяева Ксения Сергеевна | Младшая | 6.40 | 6.20 | 8.20 | 7.00 | 6.60 | 34.40 |
| 110 | Штанкевич Анастасия Константиновна | Младшая | 7.25 | 7.50 | 5.75 | 7.00 | 6.75 | 34.25 |
| 112 | Щеголева Элина Николаевна | Старшая | 7.25 | 7.75 | 9.25 | 8.00 | 7.25 | 39.50 |
| 115 | Яковлева Алиса Алексеевна | Младшая | 9.00 | 8.00 | 7.20 | 8.40 | 8.60 | 41.20 |
Голосование Жюри - члены Жюри независимо друг от друга выставляют оценки за Конкурсное выступление каждого Участника. Оценки заносятся в персональные Протоколы Членов Жюри Отборочного этапа.
Система оценок Отборочного этапа - 10-бальная шкала оценок по 5 Критериям. Максимальная оценка Члена жюри за Конкурсное выступление - 50 баллов.
Критерии оценки
Члены Жюри оценивают выступления Конкурсантов по следующим критериям:
1. Вокальные данные (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
2. Артистичность (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
3. Репертуар (соответствие песни возрасту исполнителя, понимание стиля, смысла)
4. Культура сцены (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
5. Общее впечатление о Конкурсанте (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)
Итоговая оценка Жюри Отборочного этапа и процедура подсчёта голосов
Члены Жюри подписывают свои Протоколы Отборочного этапа и передают их Организатору в закрытых конвертах.
Организатор переносит данные из Протоколов на бумажном носителе в электронный Протокол на Сайте Конкурса и возвращает оригиналы либо скан-копии оригиналов Членам Жюри для контроля.
После подтверждения Членами Жюри идентичности бумажного и электронного Протоколов, данные всех Протоколов объединяются в общую таблицу, в которой вычисляется среднее арифметическое значение оценки за Конкурсное выступление каждого Участника.
Итоговая оценка Конкурсанту рассчитывается по формуле:
∑
___ = И
К
∑ - сумма оценок всех членов жюри Конкурсанту
К – количество членов жюри
И – итоговая оценка (среднее арифметическое значение)
Итоговая оценка заносится в Итоговый протокол Отборочного этапа.
Итоговый протокол Отборочного этапа - протокол, содержащий Итоговую оценку, полученную Участником от членов Жюри на Отборочном этапе Конкурса. Итоговый протокол по каждой возрастной группе участников публикуется Организатором на Сайте Конкурса 12 апреля 2021 г.
В Итоговом протоколе Отборочного этапа указываются Фамилии и Имена Финалистов в алфавитном порядке, а также Итоговая оценка Жюри Участникам непрошедшим в Финал.
Оценки Финалистов, полученные ими на Отборочном этапе, и персональные Протоколы Членов Жюри Отборочного Этапа будут опубликованы после проведения Финала Конкурса.